| Resto de la noche |
Miércoles | Miércoles noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
Sábado |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nuboso | Muy nuboso | Posibilidad de lluvia | Nieblas matinales | Parcialmente nuboso | Muy nuboso | Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso |
| - | <2 mm (30%) | 5 mm (60%) | - | - | - | - | - |
| Lo: 11° | Hi: 19° | Lo: 12° | Hi: 20° | Lo: 11° | Hi: 20° | Lo: 11° | Hi: 22° |
![]() 4 km/h O |
![]() 5 km/h O |
![]() 5 km/h ONO |
![]() 8 km/h NNO |
![]() 5 km/h O |
![]() 6 km/h N |
![]() 3 km/h O |
![]() 5 km/h N |
| UV 2 Minima | UV 3 Media | UV 2 Minima | UV 3 Media |
![]() | Resto de la noche | Nuboso. Mínima: 11°. Viento del Oeste alrededor de 4 km/h. |
![]() | Miércoles | Muy nuboso a nuboso por la mañana, cambiando a nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvia. Máxima: 19°. Indice ultravioleta: 2. Viento del Oeste alrededor de 5 km/h por la mañana, cambiando a Sur por la tarde. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Miércoles noche | Nuboso. Ligera a moderada niebla por la tarde, después nubes y claros, ligera niebla después de medianoche. Posibilidad de lluvia por la tarde, después a ligera Posibilidad de lluvia después de medianoche. Mínima: 12°. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 5 km/h. Posibilidad de precipitación 60 %. Precipitación alrededor de 5 mm. |
![]() | Jueves | Parcialmente nuboso. Ligera a moderada niebla por la mañana. Máxima: 20°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Norte-Noroeste alrededor de 8 km/h por la mañana, cambiando a Este-Noreste por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Parcialmente nuboso. Mínima: 11°. Viento del Oeste alrededor de 5 km/h. |
![]() | Viernes | Parcialmente a bastante nuboso. Máxima: 20°. Indice ultravioleta: 2. Viento del Norte alrededor de 6 km/h por la mañana, cambiando a SurEste por la tarde. |
![]() | Viernes noche | Parcialmente a bastante nuboso por la tarde, cambiando a poco nuboso a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 11°. Viento del Oeste alrededor de 3 km/h. |
![]() | Sábado | Parcialmente a bastante soleado. Brisa moderada. Máxima: 22°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Norte alrededor de 5 km/h por la mañana, cambiando a Este-SurEste por la tarde. |
![]() | Sábado noche | Parcialmente a bastante nuboso. Mínima: 13°. Viento del Oeste-SurOeste alrededor de 5 km/h por la tarde, cambiando a Oeste-Noroeste después de medianoche. |
![]() | Domingo | Muy nuboso. Brisa moderada. Máxima: 22°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Noroeste alrededor de 11 km/h, racheado a 28 km/h. |
![]() | Domingo noche | Parcialmente a bastante nuboso. Mínima: 11°. Viento del Norte-Noroeste alrededor de 5 km/h. |
![]() | Lunes | Parcialmente a bastante soleado. Máxima: 20°. Indice ultravioleta: 2. Viento del SurOeste alrededor de 4 km/h por la mañana, cambiando a Sur alrededor de 10 km/h por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente a bastante nuboso después de medianoche. Mínima: 12°. Viento del SurOeste alrededor de 5 km/h. |
![]() | Martes | Parcialmente nuboso. Ligera Posibilidad de lluvia. Máxima: 21°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Sur-SurOeste alrededor de 3 km/h por la mañana, cambiando a SurEste alrededor de 9 km/h por la tarde. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Martes noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a poco nuboso después de medianoche. Nubes y claros ligera niebla. Mínima: 11°. Viento del Sur alrededor de 3 km/h por la tarde, cambiando a Oeste después de medianoche. |
![]() | Miércoles | Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante soleado por la tarde. Nubes y claros ligera niebla. Máxima: 19°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Norte-Noroeste alrededor de 5 km/h por la mañana, cambiando a Este-SurEste por la tarde. |
Miercoles 29 Octubre 2025
07:26 CET
17:59 CET Dia largo: 10:33
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado Llovizna |
11° - 16° | |
2 - 7 km/h Rafaga de hasta 15 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.53 mm | 1011 hPa | ![]() Low (1.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Nublado Posibilidad de llovizna - Lluvia Probable |
16° - 19° | |
3 - 10 km/h Rafaga de hasta 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.68 mm | 1008 hPa | ![]() Low (2) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Posibilidad de llovizna - Lluvia ligera - Lluvia Probable |
16° | |
5 km/h Rafaga de hasta 11 km/h 1 Bft Aire ligero |
4.72 mm | 1009 hPa | - |
Jueves 30 Octubre 2025
07:27 CET
17:58 CET Dia largo: 10:30
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna - Lluvia Probable - Niebla ligera |
14° | |
8 km/h Rafaga de hasta 13 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.39 mm | 1010 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Niebla moderada |
13° - 18° | |
6 - 10 km/h Rafaga de hasta 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1012 hPa | ![]() Medium (2.6) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Llovizna |
17° - 20° | |
4 - 12 km/h Rafaga de hasta 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.09 mm | 1013 hPa | ![]() Medium (2.8) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Niebla ligera |
17° - 14° | |
1 - 7 km/h Rafaga de hasta 14 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1014 hPa | - |
Viernes 31 Octubre 2025
07:29 CET
17:56 CET Dia largo: 10:28
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 14° | |
7 km/h Rafaga de hasta 12 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1015 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna |
12° - 18° | |
2 - 6 km/h Rafaga de hasta 13 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.39 mm | 1017 hPa | ![]() Low (2.1) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Mayormente nublado | 17° - 20° | |
4 - 10 km/h Rafaga de hasta 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Low (2.3) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Parcialmente nublado | 17° - 13° | |
4 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1017 hPa | - |
Sabado 01 Noviembre 2025
07:30 CET
17:55 CET Dia largo: 10:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 13° | |
4 km/h Rafaga de hasta 8 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1016 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 12° - 21° | |
1 - 6 km/h Rafaga de hasta 15 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1018 hPa | ![]() Medium (2.5) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado - Mayormente claro | 19° - 22° | |
9 km/h Rafaga de hasta 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1018 hPa | ![]() Medium (2.7) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Mayormente nublado | 18° - 14° | |
5 km/h Rafaga de hasta 10 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1020 hPa | - |
Domingo 02 Noviembre 2025
07:31 CET
17:54 CET Dia largo: 10:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Mayormente nublado | 15° | |
5 - 9 km/h Rafaga de hasta 14 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1020 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 13° - 20° | |
7 - 11 km/h Rafaga de hasta 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1021 hPa | ![]() Low (2.3) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Lluvia Probable |
19° - 22° | |
8 - 16 km/h Rafaga de hasta 29 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (2.5) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna |
18° - 14° | |
4 - 8 km/h Rafaga de hasta 15 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.21 mm | 1023 hPa | - |
Lunes 03 Noviembre 2025
07:32 CET
17:53 CET Dia largo: 10:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Llovizna |
14° | |
4 km/h Rafaga de hasta 9 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.39 mm | 1023 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 12° - 19° | |
2 - 9 km/h Rafaga de hasta 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1023 hPa | ![]() Low (2.3) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 17° - 20° | |
7 - 12 km/h Rafaga de hasta 24 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1021 hPa | ![]() Medium (2.5) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 16° - 13° | |
6 km/h Rafaga de hasta 14 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1022 hPa | - |
Martes 04 Noviembre 2025
07:33 CET
17:52 CET Dia largo: 10:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nublado Llovizna |
13° | |
5 km/h Rafaga de hasta 10 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.21 mm | 1021 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro Llovizna |
12° - 19° | |
1 - 7 km/h Rafaga de hasta 17 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.21 mm | 1022 hPa | ![]() Medium (2.8) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado Lluvia ligera |
17° - 21° | |
5 - 11 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.8 mm | 1022 hPa | ![]() Medium (3) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Lluvia ligera - Niebla ligera |
17° | |
4 km/h Rafaga de hasta 10 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.65 mm | 1024 hPa | - |
Miercoles 05 Noviembre 2025
07:34 CET
17:51 CET Dia largo: 10:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro Niebla ligera |
15° - 12° | |
3 km/h Rafaga de hasta 7 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1025 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado Niebla ligera |
12° - 16° | |
4 km/h Rafaga de hasta 9 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1026 hPa | ![]() Low (2.4) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado Llovizna |
19° | |
5 - 9 km/h Rafaga de hasta 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.39 mm | 1025 hPa | ![]() Medium (2.8) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Llovizna - Niebla moderada |
16° | |
5 km/h Rafaga de hasta 11 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.59 mm | 1026 hPa | - |
Jueves 06 Noviembre 2025
07:36 CET
17:50 CET Dia largo: 10:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 03 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Niebla moderada - Lluvia ligera |
15° | |
7 km/h Rafaga de hasta 13 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.81 mm | 1025 hPa | - |
Miercoles 29 Octubre 2025
07:26 CET
17:59 CET Dia largo: 10:33
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 05 - 06 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
11° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
0,39 mm | - | 9°C | 1011,7 hPa | 87 % | - | 99 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
12° | ![]() 4 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 9°C | 1011,6 hPa | 85 % | - | 99 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Nublado Llovizna |
12° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 10°C | 1011,5 hPa | 85 % | - | 96 % | 19 km |
| 08 - 09 | ![]() Nublado |
12° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
0,14 mm | - | 10°C | 1011,5 hPa | 85 % | - | 93 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Nublado |
13° | ![]() 2 km/h OSO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 11°C | 1011,3 hPa | 79 % | ![]() Low (0.8) |
89 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Nublado Llovizna |
15° | ![]() 4 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1011,0 hPa | 74 % | ![]() Low (1.3) |
89 % | 17 km |
| 11 - 12 | ![]() Nublado |
15° | ![]() 7 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
0,39 mm | - | 12°C | 1010,3 hPa | 74 % | ![]() Low (1.9) |
89 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Nublado |
17° | ![]() 9 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1009,4 hPa | 66 % | ![]() Low (2) |
90 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Nublado Llovizna |
18° | ![]() 9 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | 1% | 13°C | 1008,6 hPa | 62 % | ![]() Low (1.4) |
95 % | 18 km |
| 14 - 15 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
18° | ![]() 8 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
0,29 mm | 4% | 14°C | 1008,0 hPa | 67 % | ![]() Low (0.9) |
98 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
18° | ![]() 6 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | 6% | 14°C | 1007,9 hPa | 67 % | - | 99 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Nublado Llovizna |
17° | ![]() 5 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | 3% | 14°C | 1008,0 hPa | 69 % | - | 99 % | 17 km |
| 17 - 18 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
16° | ![]() 3 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
0,39 mm | - | 13°C | 1008,3 hPa | 78 % | - | 99 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
16° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1008,6 hPa | 79 % | - | 98 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Nublado lluvia moderada |
15° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1009,1 hPa | 81 % | - | 99 % | 7 km |
| 20 - 21 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
14° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
4,08 mm | - | 13°C | 1009,5 hPa | 97 % | - | 99 % | 3 km |
| 21 - 22 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
14° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1009,7 hPa | 95 % | - | 100 % | 4 km |
| 22 - 23 | ![]() Nublado Lluvia ligera |
14° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1009,6 hPa | 95 % | - | 99 % | 4 km |
| 23 - 00 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
14° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
0,64 mm | - | 13°C | 1009,6 hPa | 97 % | - | 98 % | 2 km |
Jueves 30 Octubre 2025
07:27 CET
17:58 CET Dia largo: 10:30
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
14° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1009,6 hPa | 96 % | - | 98 % | 4 km |
| 01 - 02 | ![]() Nublado Llovizna |
14° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1009,7 hPa | 95 % | - | 97 % | 6 km |
| 02 - 03 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
13° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
0,39 mm | - | 13°C | 1009,8 hPa | 96 % | - | 97 % | 5 km |
| 03 - 04 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
14° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1009,7 hPa | 95 % | - | 96 % | 8 km |
| 04 - 05 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
14° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1009,8 hPa | 94 % | - | 91 % | 8 km |
| 05 - 06 | ![]() Mayormente nublado Niebla ligera |
13° | ![]() 7 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1010,1 hPa | 94 % | - | 82 % | 6 km |
| 06 - 07 | ![]() Mayormente nublado Niebla moderada |
13° | ![]() 8 km/h ONO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1010,6 hPa | 94 % | - | 70 % | 3 km |
| 07 - 08 | ![]() Parcialmente nublado Niebla moderada |
13° | ![]() 7 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1011,3 hPa | 94 % | - | 57 % | 1 km |
| 08 - 09 | ![]() Parcialmente nublado Niebla moderada |
13° | ![]() 7 km/h Norte 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1012,1 hPa | 93 % | - | 42 % | 1 km |
| 09 - 10 | ![]() Parcialmente nublado Niebla moderada |
14° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1012,7 hPa | 90 % | ![]() Low (0.8) |
29 % | 2 km |
| 10 - 11 | ![]() Parcialmente nublado |
15° | ![]() 8 km/h Norte 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,1 hPa | 83 % | ![]() Low (1.9) |
28 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 9 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,1 hPa | 73 % | ![]() Medium (2.6) |
27 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 11 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1012,7 hPa | 67 % | ![]() Medium (2.8) |
28 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado Llovizna |
19° | ![]() 11 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1012,3 hPa | 64 % | ![]() Low (2) |
46 % | 20 km |
| 14 - 15 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 10 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
0,09 mm | - | 14°C | 1012,2 hPa | 65 % | ![]() Low (1.4) |
48 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 9 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 14°C | 1012,4 hPa | 65 % | ![]() Low (0.7) |
55 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
18° | ![]() 7 km/h ENE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 14°C | 1012,6 hPa | 67 % | - | 51 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 5 km/h SSE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 14°C | 1013,0 hPa | 72 % | - | 47 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 2 km/h SSE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 14°C | 1013,4 hPa | 77 % | - | 43 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado |
15° | ![]() 2 km/h SSE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1014,1 hPa | 81 % | - | 37 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Parcialmente nublado |
15° | ![]() 5 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1014,5 hPa | 84 % | - | 32 % | 18 km |
| 21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado Niebla ligera |
14° | ![]() 6 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1014,8 hPa | 85 % | - | 29 % | 12 km |
| 22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
14° | ![]() 6 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1014,8 hPa | 87 % | - | 35 % | 15 km |
| 23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
14° | ![]() 7 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1014,8 hPa | 87 % | - | 42 % | 18 km |
Viernes 31 Octubre 2025
07:29 CET
17:56 CET Dia largo: 10:28
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
13° | ![]() 6 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | - | 11°C | 1014,9 hPa | 88 % | - | 45 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
13° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 11°C | 1015,0 hPa | 88 % | - | 37 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Parcialmente nublado |
13° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 11°C | 1015,1 hPa | 88 % | - | 29 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
13° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 11°C | 1015,0 hPa | 88 % | - | 28 % | 20 km |
| 04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
12° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 10°C | 1015,0 hPa | 88 % | - | 55 % | 21 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.