| Esta tarde |
Esta noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso | Muy nuboso | Nieblas nocturnas | Posibilidad de lluvia | Probablemente lluvioso | Probablemente lluvioso | Niebla |
| - | <2 mm (20%) | <2 mm (30%) | <2 mm (30%) | <5 mm (50%) | 20 mm (80%) | 10 mm (80%) | - |
| Hi: 13° | Lo: 9° | Hi: 14° | Lo: 7° | Hi: 11° | Lo: 9° | Hi: 13° | Lo: 8° |
![]() 6 km/h ESE |
![]() 3 km/h NE |
![]() 9 km/h N |
![]() 8 km/h NNE |
![]() 10 km/h NE |
![]() 11 km/h NE |
![]() 6 km/h NE |
![]() 5 km/h SSO |
![]() | Esta tarde | Parcialmente a bastante nuboso. Máxima: 13°. Viento del Este-SurEste alrededor de 6 km/h. |
![]() | Esta noche | Muy nuboso por la tarde, cambiando a bastante nuboso a nuboso después de medianoche. Ligera Posibilidad de lluvia. Mínima: 9°. Viento del Noreste alrededor de 3 km/h. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Sábado | Muy nuboso a nuboso por la mañana, cambiando a bastante nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvia. Máxima: 14°. Viento del Norte alrededor de 9 km/h por la mañana, cambiando a Este-Noreste por la tarde. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Sábado noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a bastante nuboso a nuboso después de medianoche. Nubes y claros ligera niebla después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Mínima: 7°. Viento del Norte-Noreste alrededor de 8 km/h. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Domingo | Nuboso desde el amanecer al mediodia, cambiando a cubierto por la tarde. Nubes y claros ligera niebla. Posibilidad de lluvia. Máxima: 11°. Viento del Noreste alrededor de 10 km/h. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. |
![]() | Domingo noche | Cubierto. Nubes y claros ligera niebla por la tarde, después ligera a moderada niebla después de medianoche. Probabilidad de lluvia. Mínima: 9°, pero temperaturas en ascenso después de medianoche. Viento del Noreste alrededor de 11 km/h. Posibilidad de precipitación 80 %. Precipitación alrededor de 20 mm. |
![]() | Lunes | Cubierto por la mañana, cambiando a bastante nuboso a nuboso por la tarde. Ligera a moderada niebla. Probabilidad de lluvia por la mañana, después a Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 13°. Viento del Noreste alrededor de 6 km/h por la mañana, cambiando a SurEste por la tarde. Posibilidad de precipitación 80 %. Precipitación alrededor de 10 mm. |
![]() | Lunes noche | Parcialmente nuboso. Nubes y claros ligera niebla. Mínima: 8°. Viento del Sur-SurOeste alrededor de 5 km/h por la tarde, cambiando a Norte-Noroeste después de medianoche. |
![]() | Martes | Muy nuboso por la mañana, cambiando a cubierto por la tarde. Moderada niebla por la mañana, después nubes y claros, ligera niebla por la tarde. Posibilidad de lluvia. Máxima: 13°. Viento del Norte-Noreste alrededor de 11 km/h por la mañana, cambiando a Este-Noreste por la tarde. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Martes noche | Cubierto. Nubes y claros ligera niebla. Posibilidad de lluvia. Mínima: 9°. Viento del Norte alrededor de 11 km/h. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. |
![]() | Miércoles | Nuboso desde el amanecer al mediodia, cambiando a parcialmente a bastante nuboso por la tarde. Ligera Posibilidad de lluvia. Máxima: 12°. Viento del Norte alrededor de 10 km/h. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Miércoles noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado después de medianoche. Mínima: 7°. Viento del Norte-Noroeste alrededor de 9 km/h. |
![]() | Jueves | Soleado. Máxima: 14°. Viento del Norte-Noroeste alrededor de 6 km/h por la mañana, cambiando a Este por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Despejado por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 7°. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 3 km/h por la tarde, cambiando a 8 km/h después de medianoche. |
Viernes 12 Diciembre 2025
08:13 CET
17:32 CET Dia largo: 9:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna |
11° | |
0 - 4 km/h Rafaga de hasta 10 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.43 mm | 1023 hPa | - |
Sabado 13 Diciembre 2025
08:14 CET
17:33 CET Dia largo: 9:18
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nublado Llovizna |
10° | |
4 - 9 km/h Rafaga de hasta 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.14 mm | 1024 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado Llovizna - Lluvia ligera |
9° - 12° | |
10 km/h Rafaga de hasta 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.65 mm | 1026 hPa | ![]() Low (0.8) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Lluvia ligera - Llovizna |
14° | |
11 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.73 mm | 1026 hPa | ![]() Low (0.8) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Llovizna |
11° - 8° | |
9 km/h Rafaga de hasta 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.29 mm | 1027 hPa | - |
Domingo 14 Diciembre 2025
08:15 CET
17:33 CET Dia largo: 9:18
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nublado Llovizna - Niebla ligera |
8° | |
9 km/h Rafaga de hasta 16 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.79 mm | 1026 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Niebla ligera - Llovizna - Lluvia ligera |
10° | |
7 - 11 km/h Rafaga de hasta 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
1.06 mm | 1025 hPa | - |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Nublado Llovizna - Lluvia ligera - Niebla ligera |
11° | |
11 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
1.69 mm | 1023 hPa | - |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Nublado Niebla ligera - lluvia moderada - Lluvia Probable |
11° | |
12 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
9.34 mm | 1021 hPa | - |
Lunes 15 Diciembre 2025
08:16 CET
17:33 CET Dia largo: 9:18
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nublado Lluvia Probable - lluvia moderada |
11° | |
9 - 13 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 3 Bft Brisa suave |
9.55 mm | 1018 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado Lluvia Probable - lluvia moderada - Probabilidad de ligeras duchas de lluvia |
12° | |
3 - 9 km/h Rafaga de hasta 17 km/h 2 Bft Brisa ligera |
9.18 mm | 1015 hPa | - |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Probabilidad de ligeras duchas de lluvia - Lluvia ligera - Lluvia Probable |
13° | |
3 - 8 km/h Rafaga de hasta 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
2.72 mm | 1011 hPa | - |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Llovizna - Niebla ligera |
12° | |
0 - 5 km/h Rafaga de hasta 15 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.39 mm | 1011 hPa | - |
Martes 16 Diciembre 2025
08:16 CET
17:33 CET Dia largo: 9:17
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nublado Niebla ligera - Llovizna - Lluvia Probable |
10° | |
8 km/h Rafaga de hasta 16 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.23 mm | 1010 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado Lluvia Probable - Llovizna - Niebla moderada |
8° - 12° | |
8 - 12 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.35 mm | 1011 hPa | ![]() Low (0.5) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Nublado Lluvia Probable - Llovizna |
13° | |
9 - 13 km/h Rafaga de hasta 25 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.68 mm | 1012 hPa | - |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Lluvia Probable - Lluvia ligera - Niebla ligera |
11° | |
12 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
1.45 mm | 1016 hPa | - |
Miercoles 17 Diciembre 2025
08:17 CET
17:34 CET Dia largo: 9:17
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Niebla ligera - Lluvia ligera - Llovizna |
10° | |
13 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 3 Bft Brisa suave |
1.69 mm | 1019 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado Llovizna - Niebla ligera |
11° | |
12 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.53 mm | 1023 hPa | - |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna |
12° | |
9 km/h Rafaga de hasta 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.14 mm | 1024 hPa | ![]() Low (0.6) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro Lluvia ligera |
11° | |
10 km/h Rafaga de hasta 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.65 mm | 1025 hPa | - |
Jueves 18 Diciembre 2025
08:17 CET
17:34 CET Dia largo: 9:17
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 9° | |
9 km/h Rafaga de hasta 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1025 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 8° - 13° | |
5 - 9 km/h Rafaga de hasta 16 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1025 hPa | ![]() Low (0.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Claro | 14° | |
2 - 6 km/h Rafaga de hasta 16 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1023 hPa | ![]() Low (1) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 11° - 8° | |
1 - 5 km/h Rafaga de hasta 10 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1022 hPa | - |
Viernes 19 Diciembre 2025
08:18 CET
17:35 CET Dia largo: 9:17
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 8° | |
6 - 11 km/h Rafaga de hasta 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1020 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Llovizna |
8° - 11° | |
10 - 14 km/h Rafaga de hasta 23 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.14 mm | 1019 hPa | - |
| Tarde 12 - 15 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Llovizna |
11° | |
15 - 19 km/h Rafaga de hasta 30 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.39 mm | 1019 hPa | - |
Viernes 12 Diciembre 2025
08:13 CET
17:32 CET Dia largo: 9:19
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 15 - 16 | ![]() Mayormente nublado |
12° | ![]() 8 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
0,05 mm | - | 9°C | 1019,9 hPa | 80 % | - | 66 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Mayormente nublado Llovizna |
12° | ![]() 6 km/h SE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 9°C | 1020,2 hPa | 82 % | - | 70 % | 18 km |
| 17 - 18 | ![]() Mayormente nublado |
11° | ![]() 3 km/h ESE 1 Bft Aire ligero |
0,21 mm | - | 9°C | 1020,7 hPa | 87 % | - | 73 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Mayormente nublado |
10° | ![]() 1 km/h ENE 0 Bft Calma |
- | - | 8°C | 1021,3 hPa | 87 % | - | 76 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Mayormente nublado Llovizna |
10° | ![]() 1 km/h NNE 0 Bft Calma |
- | - | 8°C | 1022,1 hPa | 87 % | - | 75 % | 19 km |
| 20 - 21 | ![]() Mayormente nublado |
10° | ![]() 2 km/h NNE 1 Bft Aire ligero |
0,14 mm | - | 8°C | 1022,6 hPa | 89 % | - | 75 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Mayormente nublado |
10° | ![]() 2 km/h NNE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 8°C | 1023,0 hPa | 87 % | - | 74 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Mayormente nublado Llovizna |
10° | ![]() 3 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 8°C | 1023,3 hPa | 86 % | - | 72 % | 18 km |
| 23 - 00 | ![]() Mayormente nublado |
10° | ![]() 3 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
0,29 mm | - | 8°C | 1023,5 hPa | 88 % | - | 70 % | 21 km |
Sabado 13 Diciembre 2025
08:14 CET
17:33 CET Dia largo: 9:18
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Mayormente nublado |
10° | ![]() 4 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 8°C | 1023,8 hPa | 87 % | - | 69 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Mayormente nublado Llovizna |
10° | ![]() 4 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 8°C | 1024,1 hPa | 86 % | - | 76 % | 19 km |
| 02 - 03 | ![]() Nublado |
9° | ![]() 4 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
0,14 mm | - | 8°C | 1024,3 hPa | 87 % | - | 83 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Nublado |
9° | ![]() 5 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1024,3 hPa | 87 % | - | 89 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Nublado |
9° | ![]() 5 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1024,5 hPa | 86 % | - | 90 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Nublado |
9° | ![]() 9 km/h Norte 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1024,8 hPa | 84 % | - | 92 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Nublado |
9° | ![]() 9 km/h Norte 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1025,3 hPa | 83 % | - | 92 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Nublado Llovizna |
9° | ![]() 9 km/h Norte 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1025,8 hPa | 82 % | - | 87 % | 19 km |
| 08 - 09 | ![]() Nublado |
9° | ![]() 9 km/h Norte 2 Bft Brisa ligera |
0,14 mm | - | 7°C | 1026,3 hPa | 82 % | - | 82 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Mayormente nublado |
10° | ![]() 9 km/h Norte 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1026,8 hPa | 76 % | - | 79 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Nublado Lluvia ligera |
12° | ![]() 9 km/h Norte 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1027,1 hPa | 71 % | ![]() Low (0.5) |
81 % | 16 km |
| 11 - 12 | ![]() Nublado |
11° | ![]() 9 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
0,51 mm | - | 8°C | 1027,0 hPa | 76 % | ![]() Low (0.8) |
84 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Nublado |
12° | ![]() 10 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1026,5 hPa | 71 % | ![]() Low (0.8) |
86 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Nublado Lluvia ligera |
13° | ![]() 10 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1026,0 hPa | 67 % | ![]() Low (0.7) |
80 % | 15 km |
| 14 - 15 | ![]() Mayormente nublado |
12° | ![]() 10 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
0,64 mm | - | 9°C | 1025,6 hPa | 75 % | ![]() Low (0.5) |
74 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Mayormente nublado |
13° | ![]() 10 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1025,6 hPa | 72 % | - | 69 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Mayormente nublado Llovizna |
12° | ![]() 10 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1025,6 hPa | 73 % | - | 63 % | 20 km |
| 17 - 18 | ![]() Mayormente nublado |
12° | ![]() 9 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
0,09 mm | - | 8°C | 1025,9 hPa | 78 % | - | 57 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Parcialmente nublado |
11° | ![]() 8 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1026,2 hPa | 80 % | - | 51 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado Llovizna |
10° | ![]() 8 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1026,6 hPa | 83 % | - | 46 % | 18 km |
| 20 - 21 | ![]() Parcialmente nublado |
9° | ![]() 7 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
0,29 mm | - | 7°C | 1026,9 hPa | 87 % | - | 36 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado |
9° | ![]() 7 km/h NNE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1027,0 hPa | 88 % | - | 33 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
9° | ![]() 7 km/h NNE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1026,8 hPa | 89 % | - | 46 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
8° | ![]() 7 km/h NNE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 6°C | 1026,7 hPa | 89 % | - | 59 % | 21 km |
Domingo 14 Diciembre 2025
08:15 CET
17:33 CET Dia largo: 9:18
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Mayormente nublado |
8° | ![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 6°C | 1026,6 hPa | 90 % | - | 71 % | 20 km |
| 01 - 02 | ![]() Mayormente nublado Llovizna |
8° | ![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 6°C | 1026,3 hPa | 90 % | - | 82 % | 15 km |
| 02 - 03 | ![]() Nublado Niebla ligera |
8° (Se siente como: 6°C) |
![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
0,39 mm | - | 7°C | 1025,9 hPa | 92 % | - | 90 % | 9 km |
| 03 - 04 | ![]() Nublado Niebla ligera |
8° (Se siente como: 6°C) |
![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1025,4 hPa | 90 % | - | 95 % | 11 km |
| 04 - 05 | ![]() Nublado Llovizna |
8° | ![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1025,0 hPa | 89 % | - | 95 % | 10 km |
| 05 - 06 | ![]() Nublado Niebla ligera |
8° | ![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
0,40 mm | - | 7°C | 1024,7 hPa | 91 % | - | 95 % | 9 km |
| 06 - 07 | ![]() Nublado Niebla ligera |
8° | ![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1024,7 hPa | 89 % | - | 95 % | 13 km |
| 07 - 08 | ![]() Nublado Llovizna |
8° | ![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1024,9 hPa | 87 % | - | 96 % | 18 km |
| 08 - 09 | ![]() Nublado |
9° | ![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
0,09 mm | - | 7°C | 1025,1 hPa | 86 % | - | 97 % | 19 km |
| 09 - 10 | ![]() Nublado |
9° | ![]() 9 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1025,3 hPa | 83 % | - | 98 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Nublado Lluvia ligera |
10° | ![]() 10 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1025,3 hPa | 80 % | - | 99 % | 14 km |
| 11 - 12 | ![]() Nublado Niebla ligera |
10° (Se siente como: 8°C) |
![]() 10 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
0,97 mm | - | 9°C | 1025,0 hPa | 87 % | - | 99 % | 13 km |
| 12 - 13 | ![]() Nublado |
10° | ![]() 11 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1024,3 hPa | 84 % | - | 100 % | 19 km |
| 13 - 14 | ![]() Nublado Llovizna |
11° | ![]() 11 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1023,5 hPa | 81 % | - | 100 % | 17 km |
| 14 - 15 | ![]() Nublado |
10° | ![]() 11 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
0,29 mm | - | 9°C | 1022,8 hPa | 85 % | - | 100 % | 18 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.