Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
| Diario Resumen Viernes 12 Diciembre 2025 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 12,6 | 10,0 | 13,0 | Oeste ( 240/992 ) | 13,0 | 1020,0 | 92 | - | 380 |
| Media | 10,4 | 7,7 | 4,8 | Oeste #53/206 | 5,7 | 1019,0 | 83 | - | 136 #110/206 |
| Baja | 5,7 | 4,3 | - | 0,0 | 1018,3 | 77 | - | ||
| Diario Tabular details for Viernes 12 Diciembre 2025 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 10,8 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 11,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
| 00:14 | 10,9 | 7,8 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
| 00:19 | 10,9 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 11,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
| 00:24 | 10,9 | 7,8 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
| 00:29 | 10,9 | 7,6 | 8,0 | OSO | 8,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
| 00:34 | 11,1 | 7,8 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
| 00:39 | 11,1 | 7,6 | 6,0 | Oeste | 13,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
| 00:44 | 11,1 | 7,6 | 3,0 | ENE | 13,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 00:49 | 11,1 | 7,8 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 00:54 | 11,1 | 7,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 00:59 | 11,1 | 7,6 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 01:04 | 10,9 | 7,6 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1019,6 | 80 | - | - |
| 01:09 | 10,8 | 7,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1019,6 | 80 | - | - |
| 01:14 | 10,8 | 7,5 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 01:19 | 10,9 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 01:23 | 10,8 | 7,5 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 01:29 | 10,8 | 7,4 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 01:34 | 10,8 | 7,5 | 5,0 | SO | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 01:39 | 10,8 | 7,4 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1019,0 | 80 | - | - |
| 01:44 | 10,8 | 7,6 | 3,0 | Sur | 3,0 | 1019,0 | 81 | - | - |
| 01:49 | 10,6 | 7,5 | 5,0 | Sur | 5,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 01:54 | 10,4 | 7,5 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 01:59 | 10,4 | 7,5 | 2,0 | SSO | 3,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 02:04 | 10,4 | 7,8 | 2,0 | SSO | 5,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 02:09 | 10,4 | 7,6 | 8,0 | SO | 8,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
| 02:14 | 10,5 | 7,6 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 82 | - | - |
| 02:19 | 10,6 | 7,8 | 5,0 | OSO | 8,0 | 1019,3 | 82 | - | - |
| 02:24 | 10,6 | 7,5 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 02:29 | 10,6 | 7,5 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 02:34 | 10,7 | 7,6 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 02:39 | 10,8 | 7,4 | 6,0 | SO | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 02:44 | 10,7 | 7,4 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 02:49 | 10,8 | 7,4 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 02:54 | 10,8 | 7,5 | 5,0 | SO | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 02:59 | 10,9 | 7,6 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 03:04 | 11,1 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 03:09 | 11,1 | 7,7 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 03:14 | 11,1 | 7,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 03:19 | 11,1 | 7,8 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 03:24 | 11,1 | 7,6 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 03:29 | 11,2 | 7,7 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 03:34 | 11,2 | 7,8 | 8,0 | OSO | 10,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 03:39 | 11,2 | 7,5 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1019,3 | 78 | - | - |
| 03:44 | 11,3 | 7,6 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1019,3 | 78 | - | - |
| 03:49 | 11,3 | 7,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1019,3 | 78 | - | - |
| 03:54 | 11,3 | 7,6 | 8,0 | SO | 8,0 | 1019,0 | 78 | - | - |
| 03:59 | 11,3 | 7,6 | 5,0 | Sur | 8,0 | 1019,0 | 79 | - | - |
| 04:04 | 10,8 | 7,4 | 3,0 | Sur | 8,0 | 1019,0 | 80 | - | - |
| 04:09 | 10,7 | 7,4 | 3,0 | SSE | 5,0 | 1019,0 | 80 | - | - |
| 04:14 | 10,6 | 7,5 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1019,0 | 81 | - | - |
| 04:19 | 10,6 | 7,4 | 5,0 | SSO | 8,0 | 1019,0 | 81 | - | - |
| 04:24 | 10,5 | 7,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1019,0 | 81 | - | - |
| 04:29 | 10,6 | 7,5 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,0 | 81 | - | - |
| 04:33 | 10,6 | 7,2 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1019,0 | 80 | - | - |
| 04:39 | 10,5 | 7,2 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1019,0 | 80 | - | - |
| 04:44 | 10,2 | 7,2 | 5,0 | SE | 5,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 04:49 | 10,1 | 7,3 | 3,0 | SE | 5,0 | 1019,0 | 83 | - | - |
| 04:53 | 10,1 | 7,3 | 3,0 | Sur | 5,0 | 1019,0 | 83 | - | - |
| 04:59 | 10,1 | 7,3 | 2,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 83 | - | - |
| 05:04 | 10,1 | 7,3 | 2,0 | OSO | 3,0 | 1019,0 | 83 | - | - |
| 05:09 | 10,2 | 7,3 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1018,6 | 83 | - | - |
| 05:14 | 10,2 | 7,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1018,6 | 82 | - | - |
| 05:18 | 10,1 | 7,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 82 | - | - |
| 05:24 | 10,3 | 7,3 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1018,6 | 82 | - | - |
| 05:29 | 10,4 | 7,4 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1018,6 | 82 | - | - |
| 05:34 | 10,5 | 7,4 | 3,0 | OSO | 10,0 | 1018,6 | 81 | - | - |
| 05:39 | 10,5 | 7,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 81 | - | - |
| 05:43 | 10,4 | 7,1 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 81 | - | - |
| 05:49 | 10,1 | 7,0 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1018,6 | 82 | - | - |
| 05:54 | 9,8 | 6,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 82 | - | - |
| 05:59 | 9,7 | 6,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 83 | - | - |
| 06:04 | 9,4 | 6,8 | 5,0 | SO | 6,0 | 1018,6 | 84 | - | - |
| 06:09 | 9,4 | 6,9 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1018,6 | 84 | - | - |
| 06:14 | 9,4 | 6,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1018,6 | 84 | - | - |
| 06:19 | 9,2 | 6,7 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1018,6 | 84 | - | - |
| 06:24 | 9,2 | 6,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 84 | - | - |
| 06:29 | 9,0 | 6,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 84 | - | - |
| 06:34 | 8,7 | 6,1 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 85 | - | - |
| 06:39 | 8,3 | 5,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 85 | - | - |
| 06:44 | 8,1 | 5,7 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1018,6 | 85 | - | - |
| 06:49 | 7,8 | 5,6 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1018,6 | 86 | - | - |
| 06:54 | 7,6 | 5,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
| 06:59 | 7,4 | 5,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
| 07:04 | 7,2 | 5,6 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1018,6 | 88 | - | - |
| 07:09 | 7,1 | 5,1 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
| 07:14 | 6,9 | 5,0 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 88 | - | - |
| 07:19 | 6,7 | 5,0 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
| 07:23 | 6,6 | 4,9 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
| 07:29 | 6,5 | 4,8 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
| 07:34 | 6,3 | 4,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
| 07:39 | 6,2 | 4,5 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
| 07:44 | 6,1 | 4,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 90 | - | - |
| 07:49 | 6,1 | 4,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1018,3 | 90 | - | - |
| 07:54 | 5,9 | 4,4 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1018,3 | 90 | - | - |
| 07:59 | 6,0 | 4,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1018,3 | 90 | - | - |
| 08:04 | 6,0 | 4,5 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1018,3 | 90 | - | - |
| 08:09 | 5,9 | 4,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1018,3 | 90 | - | 5 |
| 08:14 | 5,9 | 4,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1018,6 | 91 | - | 7 |
| 08:18 | 5,9 | 4,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1018,6 | 91 | - | 9 |
| 08:24 | 5,8 | 4,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1018,6 | 91 | - | 12 |
| 08:29 | 5,8 | 4,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1018,6 | 91 | - | 16 |
| 08:34 | 5,7 | 4,4 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1018,6 | 91 | - | 19 |
| 08:39 | 5,7 | 4,3 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1018,6 | 91 | - | 25 |
| 08:44 | 5,8 | 4,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1019,0 | 92 | - | 28 |
| 08:49 | 5,9 | 4,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,0 | 91 | - | 30 |
| 08:54 | 6,1 | 4,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1019,0 | 91 | - | 37 |
| 08:59 | 6,1 | 4,8 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1019,0 | 91 | - | 47 |
| 09:04 | 6,2 | 5,0 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,0 | 91 | - | 62 |
| 09:09 | 6,3 | 4,9 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1019,3 | 91 | - | 81 |
| 09:14 | 6,6 | 5,2 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1019,3 | 91 | - | 90 |
| 09:19 | 6,8 | 5,6 | calma | 3,0 | 1019,3 | 92 | - | 104 | |
| 09:23 | 7,1 | 5,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,3 | 92 | - | 98 |
| 09:29 | 7,3 | 5,9 | calma | 3,0 | 1019,3 | 92 | - | 107 | |
| 09:34 | 7,6 | 6,2 | calma | 1019,3 | 91 | - | 105 | ||
| 09:39 | 7,8 | 6,3 | calma | 1019,3 | 90 | - | 111 | ||
| 09:44 | 8,2 | 6,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,3 | 91 | - | 160 |
| 09:49 | 8,7 | 6,9 | 2,0 | SSO | 3,0 | 1019,3 | 90 | - | 216 |
| 09:54 | 9,1 | 7,2 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1019,3 | 89 | - | 225 |
| 09:58 | 9,4 | 7,2 | 2,0 | SSO | 3,0 | 1019,3 | 86 | - | 153 |
| 10:04 | 9,8 | 7,4 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1019,3 | 86 | - | 172 |
| 10:09 | 10,1 | 7,5 | calma | 3,0 | 1019,3 | 84 | - | 174 | |
| 10:14 | 10,3 | 7,6 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1019,6 | 84 | - | 163 |
| 10:19 | 10,5 | 7,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,6 | 83 | - | 165 |
| 10:24 | 10,7 | 7,8 | 5,0 | Sur | 5,0 | 1019,6 | 83 | - | 255 |
| 10:29 | 10,8 | 7,9 | 3,0 | Sur | 5,0 | 1019,3 | 82 | - | 246 |
| 10:34 | 10,9 | 7,9 | 3,0 | Sur | 3,0 | 1019,6 | 82 | - | 236 |
| 10:39 | 11,2 | 8,1 | 2,0 | Sur | 3,0 | 1019,6 | 81 | - | 380 |
| 10:44 | 11,4 | 8,3 | 3,0 | Sur | 3,0 | 1019,6 | 81 | - | 332 |
| 10:49 | 11,8 | 8,5 | 3,0 | SO | 3,0 | 1019,6 | 80 | - | 292 |
| 10:54 | 11,9 | 8,5 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,6 | 80 | - | 292 |
| 10:58 | 12,0 | 8,4 | 3,0 | SE | 3,0 | 1019,6 | 79 | - | 192 |
| 11:04 | 12,0 | 8,4 | 3,0 | SE | 3,0 | 1019,6 | 79 | - | 165 |
| 11:09 | 11,9 | 8,4 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1019,6 | 79 | - | 163 |
| 11:14 | 11,9 | 8,3 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1019,6 | 79 | - | 137 |
| 11:19 | 11,9 | 8,3 | 2,0 | SSE | 5,0 | 1019,6 | 79 | - | 158 |
| 11:24 | 11,9 | 8,4 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1019,6 | 79 | - | 195 |
| 11:29 | 11,9 | 8,4 | 3,0 | Este | 3,0 | 1019,6 | 79 | - | 214 |
| 11:34 | 12,1 | 8,5 | 3,0 | Este | 3,0 | 1019,6 | 79 | - | 230 |
| 11:38 | 12,2 | 8,6 | 5,0 | Sur | 5,0 | 1019,6 | 79 | - | 241 |
| 11:44 | 12,2 | 8,4 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1019,6 | 78 | - | 299 |
| 11:49 | 12,3 | 8,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1019,3 | 78 | - | 332 |
| 11:54 | 12,4 | 8,7 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1019,3 | 78 | - | 230 |
| 11:59 | 12,5 | 8,6 | 3,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 77 | - | 206 |
| 12:04 | 12,6 | 8,8 | 6,0 | SE | 6,0 | 1019,3 | 78 | - | 221 |
| 12:08 | 12,5 | 8,6 | 8,0 | ESE | 8,0 | 1019,3 | 77 | - | 202 |
| 12:14 | 12,4 | 8,6 | 8,0 | SE | 8,0 | 1019,3 | 78 | - | 188 |
| 12:19 | 12,4 | 8,7 | 8,0 | Sur | 10,0 | 1019,3 | 78 | - | 188 |
| 12:24 | 12,4 | 8,8 | 10,0 | SE | 10,0 | 1019,3 | 79 | - | 169 |
| 12:29 | 12,4 | 8,9 | 8,0 | SE | 10,0 | 1019,3 | 79 | - | 162 |
| 12:34 | 12,4 | 8,9 | 8,0 | ESE | 10,0 | 1019,3 | 79 | - | 169 |
| 12:39 | 12,3 | 8,8 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1019,3 | 79 | - | 153 |
| 12:44 | 12,3 | 8,7 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1019,3 | 79 | - | 125 |
| 12:49 | 12,3 | 8,9 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | 120 |
| 12:54 | 12,3 | 8,9 | 10,0 | ESE | 10,0 | 1019,3 | 80 | - | 121 |
| 12:59 | 12,3 | 8,9 | 8,0 | ESE | 10,0 | 1019,3 | 80 | - | 113 |
| 13:04 | 12,2 | 8,9 | 10,0 | SE | 10,0 | 1019,3 | 80 | - | 114 |
| 13:09 | 12,2 | 8,8 | 6,0 | Este | 10,0 | 1019,3 | 80 | - | 118 |
| 13:14 | 12,1 | 8,9 | 5,0 | Este | 5,0 | 1019,3 | 81 | - | 121 |
| 13:18 | 12,1 | 8,9 | 5,0 | Este | 6,0 | 1019,3 | 81 | - | 130 |
| 13:24 | 12,1 | 8,9 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,3 | 81 | - | 134 |
| 13:29 | 12,2 | 9,2 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1019,0 | 82 | - | 134 |
| 13:34 | 12,2 | 9,2 | 5,0 | ENE | 8,0 | 1019,3 | 82 | - | 135 |
| 13:39 | 12,2 | 9,2 | 6,0 | NE | 6,0 | 1019,3 | 82 | - | 135 |
| 13:44 | 12,1 | 9,1 | 8,0 | NE | 8,0 | 1019,0 | 82 | - | 130 |
| 13:49 | 12,1 | 9,4 | 6,0 | ENE | 8,0 | 1019,0 | 83 | - | 125 |
| 13:54 | 12,0 | 9,2 | 6,0 | ENE | 8,0 | 1019,0 | 83 | - | 148 |
| 13:59 | 11,9 | 9,2 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1019,0 | 83 | - | 165 |
| 14:04 | 12,0 | 9,4 | 5,0 | NE | 6,0 | 1019,0 | 83 | - | 171 |
| 14:09 | 12,0 | 9,4 | 8,0 | Este | 8,0 | 1019,0 | 84 | - | 148 |
| 14:14 | 11,9 | 9,3 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1019,0 | 84 | - | 218 |
| 14:19 | 12,0 | 9,4 | 8,0 | ENE | 8,0 | 1019,0 | 84 | - | 181 |
| 14:24 | 12,0 | 9,4 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1019,0 | 84 | - | 183 |
| 14:29 | 12,1 | 9,4 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1019,0 | 84 | - | 190 |
| 14:33 | 12,2 | 9,4 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1018,6 | 83 | - | 193 |
| 14:39 | 12,2 | 9,4 | 5,0 | SE | 5,0 | 1018,6 | 83 | - | 165 |
| 14:44 | 12,2 | 9,4 | 8,0 | ENE | 8,0 | 1018,6 | 83 | - | 169 |
| 14:49 | 12,3 | 9,5 | 6,0 | ENE | 8,0 | 1018,6 | 83 | - | 186 |
| 14:54 | 12,4 | 9,6 | 8,0 | ENE | 8,0 | 1018,6 | 83 | - | 181 |
| 14:59 | 12,3 | 9,5 | 6,0 | NE | 8,0 | 1018,6 | 83 | - | 176 |
| 15:04 | 12,4 | 9,4 | 3,0 | ENE | 8,0 | 1018,6 | 82 | - | 207 |
| 15:09 | 12,6 | 9,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1018,6 | 82 | - | 199 |
| 15:13 | 12,6 | 9,2 | 2,0 | Este | 2,0 | 1018,6 | 80 | - | 144 |
| 15:19 | 12,6 | 9,6 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1018,6 | 82 | - | 74 |
| 15:24 | 12,5 | 9,5 | 6,0 | NE | 6,0 | 1018,6 | 82 | - | 83 |
| 15:29 | 12,4 | 9,6 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1018,6 | 83 | - | 86 |
| 15:34 | 12,3 | 9,5 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1018,6 | 83 | - | 84 |
| 15:38 | 12,3 | 9,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1018,6 | 83 | - | 90 |
| 15:44 | 12,3 | 9,7 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1018,6 | 84 | - | 90 |
| 15:49 | 12,3 | 9,7 | 8,0 | NNE | 8,0 | 1018,6 | 84 | - | 86 |
| 15:54 | 12,3 | 9,7 | 5,0 | NE | 5,0 | 1018,6 | 84 | - | 86 |
| 15:59 | 12,3 | 9,7 | 8,0 | NE | 8,0 | 1018,6 | 84 | - | 84 |
| 16:04 | 12,2 | 9,6 | 10,0 | NE | 10,0 | 1018,6 | 84 | - | 76 |
| 16:09 | 12,1 | 9,7 | 8,0 | ENE | 10,0 | 1018,6 | 85 | - | 69 |
| 16:14 | 12,1 | 9,7 | 5,0 | ENE | 10,0 | 1018,6 | 85 | - | 69 |
| 16:19 | 12,1 | 9,7 | 6,0 | NE | 8,0 | 1018,6 | 85 | - | 67 |
| 16:24 | 12,1 | 9,7 | 8,0 | ENE | 8,0 | 1018,6 | 85 | - | 60 |
| 16:28 | 12,1 | 9,6 | 8,0 | NE | 8,0 | 1018,6 | 85 | - | 51 |
| 16:34 | 12,1 | 10,0 | 8,0 | ENE | 8,0 | 1018,6 | 86 | - | 42 |
| 16:39 | 12,0 | 9,7 | 8,0 | NE | 8,0 | 1018,6 | 86 | - | 46 |
| 16:44 | 11,9 | 9,8 | 8,0 | ENE | 8,0 | 1018,6 | 87 | - | 44 |
| 16:49 | 11,9 | 10,0 | 6,0 | NE | 10,0 | 1018,6 | 87 | - | 49 |
| 16:54 | 11,9 | 9,8 | 8,0 | NE | 8,0 | 1019,0 | 87 | - | 44 |
| 16:59 | 11,8 | 9,7 | 6,0 | NE | 8,0 | 1019,0 | 87 | - | 35 |
| 17:04 | 11,8 | 10,0 | 5,0 | NE | 10,0 | 1019,0 | 88 | - | 28 |
| 17:09 | 11,8 | 10,0 | 8,0 | NE | 8,0 | 1019,0 | 89 | - | 25 |
| 17:13 | 11,8 | 10,0 | 10,0 | NE | 10,0 | 1019,0 | 89 | - | 19 |
| Diario Resumen Viernes 12 Diciembre 2025 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 12,6 | 10,0 | 13,0 | Oeste ( 240/992 ) | 13,0 | 1020,0 | 92 | - | 380 |
| Media | 10,4 | 7,7 | 4,8 | Oeste #53/206 | 5,7 | 1019,0 | 83 | - | 136 #110/206 |
| Baja | 5,7 | 4,3 | - | 0,0 | 1018,3 | 77 | - | ||
| Diario Tabular details for Viernes 12 Diciembre 2025 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 10,8 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 11,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
| 00:14 | 10,9 | 7,8 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
| 00:19 | 10,9 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 11,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
| 00:24 | 10,9 | 7,8 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
| 00:29 | 10,9 | 7,6 | 8,0 | OSO | 8,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
| 00:34 | 11,1 | 7,8 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
| 00:39 | 11,1 | 7,6 | 6,0 | Oeste | 13,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
| 00:44 | 11,1 | 7,6 | 3,0 | ENE | 13,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 00:49 | 11,1 | 7,8 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 00:54 | 11,1 | 7,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 00:59 | 11,1 | 7,6 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 01:04 | 10,9 | 7,6 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1019,6 | 80 | - | - |
| 01:09 | 10,8 | 7,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1019,6 | 80 | - | - |
| 01:14 | 10,8 | 7,5 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 01:19 | 10,9 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 01:23 | 10,8 | 7,5 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 01:29 | 10,8 | 7,4 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 01:34 | 10,8 | 7,5 | 5,0 | SO | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 01:39 | 10,8 | 7,4 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1019,0 | 80 | - | - |
| 01:44 | 10,8 | 7,6 | 3,0 | Sur | 3,0 | 1019,0 | 81 | - | - |
| 01:49 | 10,6 | 7,5 | 5,0 | Sur | 5,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 01:54 | 10,4 | 7,5 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 01:59 | 10,4 | 7,5 | 2,0 | SSO | 3,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 02:04 | 10,4 | 7,8 | 2,0 | SSO | 5,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 02:09 | 10,4 | 7,6 | 8,0 | SO | 8,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
| 02:14 | 10,5 | 7,6 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 82 | - | - |
| 02:19 | 10,6 | 7,8 | 5,0 | OSO | 8,0 | 1019,3 | 82 | - | - |
| 02:24 | 10,6 | 7,5 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 02:29 | 10,6 | 7,5 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 02:34 | 10,7 | 7,6 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 02:39 | 10,8 | 7,4 | 6,0 | SO | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 02:44 | 10,7 | 7,4 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 02:49 | 10,8 | 7,4 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 02:54 | 10,8 | 7,5 | 5,0 | SO | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 02:59 | 10,9 | 7,6 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 03:04 | 11,1 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 03:09 | 11,1 | 7,7 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 03:14 | 11,1 | 7,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 03:19 | 11,1 | 7,8 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 03:24 | 11,1 | 7,6 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 03:29 | 11,2 | 7,7 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 03:34 | 11,2 | 7,8 | 8,0 | OSO | 10,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 03:39 | 11,2 | 7,5 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1019,3 | 78 | - | - |
