Xert casco antiguo, vista Oeste more information Xert casco antiguo, vista Oeste


Xert, Vista Sur more information Xert, Vista Sur


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radar


Visita nuestra red de sitios de meteo:

Template documentation
and downloads

El Tiempo en XertWeb Principal

Meteotemplate: El tiempo en XertPlantilla Meteotemplate

SaratogaWeather: El tiempo en XertPlantilla V34

PWS Dashboard: El tiempo en XertPlantilla GraphWeather



Los terremotos en los últimos 7 días

Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 2.0 o mayor dentro de 15000 km
Tiempo de actualización = 12-12-2025 17:08

Epicentro Cerca Magnitud Distancia Epicentro Hora local Enlace
Broken Ridge 4.9 01137911379 km 176555366812-12-2025 15:34 mapa
86 km SSE of Perryville, Alaska 2.7 0091889188 km 176555218912-12-2025 15:09 mapa
52 km N of Petersville, Alaska 2.4 0082208220 km 176555154912-12-2025 14:59 mapa
146 km ENE of Masohi, Indonesia 4.6 01351713517 km 176555099612-12-2025 14:49 mapa
108 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0082118211 km 176555095412-12-2025 14:49 mapa
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0088588858 km 176555083912-12-2025 14:47 mapa
32 km E of Cordova, Alaska 2.0 0083368336 km 176554945912-12-2025 14:24 mapa
South Sandwich Islands region 5.1 01139911399 km 176554775512-12-2025 13:55 mapa
93 km NNE of Yakutat, Alaska 2.6 0082048204 km 176554768612-12-2025 13:54 mapa
242 km W of Bandon, Oregon 3.2 0093099309 km 176554752112-12-2025 13:52 mapa
13 km S of Stratford, CA 2.0 0095249524 km 176554725912-12-2025 13:47 mapa
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0066006600 km 176554660812-12-2025 13:36 mapa
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0066016601 km 176554450112-12-2025 13:01 mapa
71 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 0081968196 km 176554229012-12-2025 12:24 mapa
19 km NNW of Willow, Alaska 2.7 0083168316 km 176554134512-12-2025 12:09 mapa
98 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0082058205 km 176553932912-12-2025 11:35 mapa
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0068066806 km 176553822912-12-2025 11:17 mapa
61 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0085678567 km 176553744312-12-2025 11:04 mapa
57 km WNW of Aleneva, Alaska 2.1 0087648764 km 176553665312-12-2025 10:50 mapa
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 01289812898 km 176553559612-12-2025 10:33 mapa
43 km NW of Petersville, Alaska 2.1 0082468246 km 176553441712-12-2025 10:13 mapa
5 km NNE of Ami, Japan 4.9 01057110571 km 176553391912-12-2025 10:05 mapa
115 km WNW of Yakutat, Alaska 2.5 0082858285 km 176553288212-12-2025 09:48 mapa
79 km SE of Perryville, Alaska 2.5 0091539153 km 176553282012-12-2025 09:47 mapa
110 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0081988198 km 176553162312-12-2025 09:27 mapa
7 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0068016801 km 176552986212-12-2025 08:57 mapa
91 km ENE of Yokohama, Japan 4.6 01015210152 km 176552614412-12-2025 07:55 mapa
127 km S of McCarthy, Alaska 2.0 0083178317 km 176552607712-12-2025 07:54 mapa
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0082048204 km 176552418012-12-2025 07:23 mapa
5 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.6 01291412914 km 176552307912-12-2025 07:04 mapa
100 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0082018201 km 176552287012-12-2025 07:01 mapa
4 km N of Moose Pass, Alaska 2.0 0084408440 km 176552258512-12-2025 06:56 mapa
18 km SE of Manti, Utah 2.3 0087698769 km 176552053812-12-2025 06:22 mapa
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0065306530 km 176552018912-12-2025 06:16 mapa
125 km NE of Kuji, Japan 4.7 01022110221 km 176551549912-12-2025 04:58 mapa
85 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 0091219121 km 176551386912-12-2025 04:31 mapa
107 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.9 01262312623 km 176551376112-12-2025 04:29 mapa
17 km WSW of Volcano, Hawaii 2.2 01288512885 km 176551312612-12-2025 04:18 mapa
79 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0082828282 km 176551192512-12-2025 03:58 mapa
21 km W of Volcano, Hawaii 2.0 01287912879 km 176551159512-12-2025 03:53 mapa
94 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0082608260 km 176551089112-12-2025 03:41 mapa
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 0095639563 km 176551041512-12-2025 03:33 mapa
122 km S of Honchō, Japan 5.5 01019710197 km 176550970012-12-2025 03:21 mapa
114 km ENE of Hachinohe, Japan 6.7 01020210202 km 176550745112-12-2025 02:44 mapa
66 km NNE of Petersville, Alaska 2.9 0082028202 km 176550733712-12-2025 02:42 mapa
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 0095649564 km 176550463412-12-2025 01:57 mapa
109 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0082038203 km 176550445212-12-2025 01:54 mapa
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 0095639563 km 176550238412-12-2025 01:19 mapa
36 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0085778577 km 176550117912-12-2025 00:59 mapa
28 km WSW of Atico, Peru 4.4 0098899889 km 176550037812-12-2025 00:46 mapa
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088628862 km 176549978412-12-2025 00:36 mapa
274 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0098819881 km 176549912512-12-2025 00:25 mapa
73 km W of Petrolia, CA 2.7 0094559455 km 176549854412-12-2025 00:15 mapa
59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0068336833 km 176549701511-12-2025 23:50 mapa
87 km NNE of Yakutat, Alaska 2.5 0082098209 km 176549475911-12-2025 23:12 mapa
76 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0082728272 km 176549415711-12-2025 23:02 mapa
79 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0087208720 km 176549349411-12-2025 22:51 mapa
6 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0068116811 km 176549246011-12-2025 22:34 mapa
121 km S of Honchō, Japan 5.1 01019310193 km 176549095911-12-2025 22:09 mapa
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 0096089608 km 176548875111-12-2025 21:32 mapa
43 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 0085998599 km 176548607311-12-2025 20:47 mapa
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 0096079607 km 176548531411-12-2025 20:35 mapa
53 km NNE of Kobuk, Alaska 3.0 0078567856 km 176548512411-12-2025 20:32 mapa
21 km SW of Point Possession, Alaska 2.0 0084488448 km 176548384411-12-2025 20:10 mapa
85 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0082188218 km 176548115311-12-2025 19:25 mapa
107 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0082078207 km 176548084511-12-2025 19:20 mapa
88 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0082218221 km 176548073211-12-2025 19:18 mapa
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 0096079607 km 176547959511-12-2025 18:59 mapa
38 km NNE of Chenega, Alaska 2.9 0084188418 km 176547947411-12-2025 18:57 mapa
93 km SE of Kokhanok, Alaska 2.0 0087158715 km 176547940411-12-2025 18:56 mapa
24 km W of Petrolia, CA 2.2 0094309430 km 176547868811-12-2025 18:44 mapa
56 km NNW of Fef, Indonesia 4.4 01344213442 km 176547826811-12-2025 18:37 mapa
13 km NW of Fillmore, CA 2.7 0096079607 km 176547787211-12-2025 18:31 mapa
14 km NW of Fillmore, CA 2.6 0096089608 km 176547774511-12-2025 18:29 mapa
13 km NW of Fillmore, CA 2.5 0096079607 km 176547770711-12-2025 18:28 mapa
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 0096079607 km 176547765211-12-2025 18:27 mapa
14 km NW of Fillmore, California 3.0 0096059605 km 176547765111-12-2025 18:27 mapa
15 km NW of Fillmore, California 2.5 0096059605 km 176547726211-12-2025 18:21 mapa
88 km SSW of Honchō, Japan 4.8 01015110151 km 176547666611-12-2025 18:11 mapa
45 km W of Happy Valley, Alaska 2.4 0085598559 km 176547558111-12-2025 17:53 mapa
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 0096079607 km 176547542111-12-2025 17:50 mapa
13 km NW of Fillmore, CA 2.3 0096079607 km 176547442811-12-2025 17:33 mapa
114 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0082018201 km 176547366811-12-2025 17:21 mapa
5 km N of Dublin, CA 2.4 0095059505 km 176547354111-12-2025 17:19 mapa
81 km S of Acajutla, El Salvador 4.9 0090869086 km 176547351411-12-2025 17:18 mapa
39 km SW of Shuanglong, China 4.7 0090689068 km 176547351311-12-2025 17:18 mapa
85 km S of Honchō, Japan 4.4 01016410164 km 176547266011-12-2025 17:04 mapa
75 km SSW of Kivalina, Alaska 2.9 0079817981 km 176547214211-12-2025 16:55 mapa
55 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.9 0086578657 km 176547177111-12-2025 16:49 mapa
8 km E of Coushatta, Louisiana 2.7 0080248024 km 176546927011-12-2025 16:07 mapa
125 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0081888188 km 176546853011-12-2025 15:55 mapa
13 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 01290612906 km 176546834011-12-2025 15:52 mapa
46 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0069136913 km 176546625011-12-2025 15:17 mapa
7 km SE of Yujing, Taiwan 4.6 01063810638 km 176546454111-12-2025 14:49 mapa
56 km S of Baubau, Indonesia 4.6 01314113141 km 176546412811-12-2025 14:42 mapa
69 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0082758275 km 176546370011-12-2025 14:35 mapa
93 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0082088208 km 176546357211-12-2025 14:32 mapa
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 3.5 01291212912 km 176546330411-12-2025 14:28 mapa
10 km NE of Kalaoa, Hawaii 2.2 01286312863 km 176546288311-12-2025 14:21 mapa
4 km NNE of Blue Lake, CA 3.2 0093469346 km 176546012311-12-2025 13:35 mapa
20 km SE of King Salmon, Alaska 3.4 0087858785 km 176545704011-12-2025 12:44 mapa
western Xizang 5.1 0075977597 km 176545436211-12-2025 11:59 mapa
62 km NNW of Karluk, Alaska 2.0 0088048804 km 176545397211-12-2025 11:52 mapa
Scotia Sea 4.9 01177911779 km 176545087211-12-2025 11:01 mapa
96 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0082068206 km 176544894311-12-2025 10:29 mapa
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088708870 km 176544768811-12-2025 10:08 mapa
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 0096479647 km 176544717711-12-2025 09:59 mapa
89 km SSE of Perryville, Alaska 3.6 0091919191 km 176544714511-12-2025 09:59 mapa
73 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0086468646 km 176544515711-12-2025 09:25 mapa
4 km S of Espino, Puerto Rico 2.1 0068006800 km 176544508511-12-2025 09:24 mapa
45 km WNW of Circle, Alaska 2.0 0077987798 km 176544438911-12-2025 09:13 mapa
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0094639463 km 176544223011-12-2025 08:37 mapa
183 km SW of Pelican, Alaska 3.4 0085148514 km 176544183111-12-2025 08:30 mapa
3 km SW of Borrego Springs, CA 2.0 0095479547 km 176543995611-12-2025 07:59 mapa
105 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0081978197 km 176543863711-12-2025 07:37 mapa
103 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0082018201 km 176543719411-12-2025 07:13 mapa
18 km ESE of Sterling, Utah 2.1 0087708770 km 176543687011-12-2025 07:07 mapa
9 km ESE of Sındırgı, Turkey 4.5 0023962396 km 176543677411-12-2025 07:06 mapa
43 km W of Aleneva, Alaska 2.4 0087798779 km 176543630511-12-2025 06:58 mapa
104 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0082018201 km 176543624011-12-2025 06:57 mapa
3 km WSW of Tiptonville, Tennessee 2.3 0074617461 km 176543418411-12-2025 06:23 mapa
49 km W of Mentone, Texas 2.3 0088378837 km 176543328811-12-2025 06:08 mapa
107 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0081958195 km 176543270811-12-2025 05:58 mapa
8 km ESE of Susitna North, Alaska 2.0 0082828282 km 176543255311-12-2025 05:55 mapa
296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0034043404 km 176543164611-12-2025 05:40 mapa
38 km NNW of Toyah, Texas 2.8 0088388838 km 176542773511-12-2025 04:35 mapa
111 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0081988198 km 176542761011-12-2025 04:33 mapa
133 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0081868186 km 176542683211-12-2025 04:20 mapa
47 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.8 0085668566 km 176542589611-12-2025 04:04 mapa
16 km SW of Tatitlek, Alaska 2.4 0083608360 km 176542568811-12-2025 04:01 mapa
7 km WNW of Parkfield, CA 2.0 0095759575 km 176542550411-12-2025 03:58 mapa
93 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0082068206 km 176542410011-12-2025 03:35 mapa
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0088628862 km 176542200011-12-2025 03:00 mapa
70 km SSE of Cantwell, Alaska 2.3 0081818181 km 176542105511-12-2025 02:44 mapa
19 km N of Fishhook, Alaska 2.0 0082968296 km 176542050011-12-2025 02:35 mapa
26 km ENE of Atlantic City, Wyoming 2.5 0083208320 km 176542043611-12-2025 02:33 mapa
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.4 0067896789 km 176541830311-12-2025 01:58 mapa
12 km SW of Searles Valley, CA 2.4 0094159415 km 176541789711-12-2025 01:51 mapa
111 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0081988198 km 176541709111-12-2025 01:38 mapa
96 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0082058205 km 176541655911-12-2025 01:29 mapa
67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 0096149614 km 176541515811-12-2025 01:05 mapa
51 km W of Petrolia, CA 3.6 0094429442 km 176541333311-12-2025 00:35 mapa
96 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0082048204 km 176541191911-12-2025 00:11 mapa
42 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0085868586 km 176541117010-12-2025 23:59 mapa
52 km N of Petersville, Alaska 2.5 0082198219 km 176541076110-12-2025 23:52 mapa
104 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0082028202 km 176541061110-12-2025 23:50 mapa
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0095059505 km 176540667210-12-2025 22:44 mapa
80 km N of San Juan, Puerto Rico 2.8 0066406640 km 176540504710-12-2025 22:17 mapa
148 km NNE of Ambler, Alaska 4.2 0077567756 km 176540503110-12-2025 22:17 mapa
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 0089268926 km 176540370710-12-2025 21:55 mapa
98 km WSW of Kivalina, Alaska 2.7 0079557955 km 176540278810-12-2025 21:39 mapa
100 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0082018201 km 176540133810-12-2025 21:15 mapa
110 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0082028202 km 176540114110-12-2025 21:12 mapa
1 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.1 0067926792 km 176539947410-12-2025 20:44 mapa
18 km SW of Qingnian, China 4.5 0091989198 km 176539721910-12-2025 20:06 mapa
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 0094429442 km 176539380910-12-2025 19:10 mapa
6 km NE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0068056805 km 176539045910-12-2025 18:14 mapa
119 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0081988198 km 176538914410-12-2025 17:52 mapa
117 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0082038203 km 176538852210-12-2025 17:42 mapa
74 km N of San Juan, Puerto Rico 3.0 0066466646 km 176538393810-12-2025 16:25 mapa
46 km N of San Juan, Puerto Rico 3.0 0066706670 km 176538365610-12-2025 16:20 mapa
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0082008200 km 176538276410-12-2025 16:06 mapa
37 km SW of Illapel, Chile 4.4 01089710897 km 176538174210-12-2025 15:49 mapa
64 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0085808580 km 176538100910-12-2025 15:36 mapa
98 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0082068206 km 176538009010-12-2025 15:21 mapa
108 km NE of Kuji, Japan 5.7 01020810208 km 176537834410-12-2025 14:52 mapa
15 km E of Coso Junction, CA 2.5 0094049404 km 176537620110-12-2025 14:16 mapa
42 km NNW of Chenega, Alaska 2.5 0084258425 km 176537376210-12-2025 13:36 mapa
25 km NW of Ludlow, CA 2.3 0094109410 km 176537065310-12-2025 12:44 mapa
37 km W of Port Lions, Alaska 2.4 0088028802 km 176537054610-12-2025 12:42 mapa
117 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0082018201 km 176537034610-12-2025 12:39 mapa
2 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0085508550 km 176536987010-12-2025 12:31 mapa
104 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0082008200 km 176536902910-12-2025 12:17 mapa
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0094659465 km 176536871910-12-2025 12:11 mapa
116 km N of Yakutat, Alaska 4.7 0082018201 km 176536611210-12-2025 11:28 mapa
119 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0081998199 km 176536432110-12-2025 10:58 mapa
135 km E of Yamada, Japan 4.7 01038310383 km 176536411510-12-2025 10:55 mapa
92 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0082078207 km 176536190410-12-2025 10:18 mapa
110 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0082068206 km 176536021710-12-2025 09:50 mapa
110 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0082018201 km 176535989410-12-2025 09:44 mapa
32 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.7 0088718871 km 176535933510-12-2025 09:35 mapa
279 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0097629762 km 176535873010-12-2025 09:25 mapa
99 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0082038203 km 176535826410-12-2025 09:17 mapa
4 km NNW of Big Lake, Alaska 3.1 0083488348 km 176535791010-12-2025 09:11 mapa
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0067966796 km 176535696110-12-2025 08:56 mapa
11 km NNE of Jordán, Colombia 5.5 0080978097 km 176535522610-12-2025 08:27 mapa
142 km ENE of Red Dog Mine, Alaska 2.5 0077807780 km 176535437810-12-2025 08:12 mapa
7 km WSW of Fort Greely, Alaska 2.3 0080198019 km 176535301910-12-2025 07:50 mapa
111 km WSW of Banda Aceh, Indonesia 4.9 0099799979 km 176535257510-12-2025 07:42 mapa
10 km NNE of Brooktrails, CA 2.3 0094319431 km 176535027010-12-2025 07:04 mapa
18 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0068146814 km 176534874110-12-2025 06:39 mapa
65 km WSW of Vallenar, Chile 5.2 01066110661 km 176534870710-12-2025 06:38 mapa
113 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0081978197 km 176534826010-12-2025 06:31 mapa
113 km ENE of Misawa, Japan 4.5 01018310183 km 176534783010-12-2025 06:23 mapa
1 km NE of Willow, Alaska 2.9 0083288328 km 176534756810-12-2025 06:19 mapa
69 km NNE of Isabela, Puerto Rico 3.3 0067226722 km 176534507310-12-2025 05:37 mapa
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 0095619561 km 176534451310-12-2025 05:28 mapa
35 km E of Skwentna, Alaska 2.4 0083138313 km 176534399210-12-2025 05:19 mapa
Volcano Islands, Japan region 4.9 01197911979 km 176534392910-12-2025 05:18 mapa
2 km S of Indios, Puerto Rico 3.0 0067936793 km 176534344110-12-2025 05:10 mapa
12 km N of Lee Vining, CA 2.0 0093189318 km 176534074210-12-2025 04:25 mapa
94 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0082068206 km 176533936910-12-2025 04:02 mapa
54 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.5 0085108510 km 176533764110-12-2025 03:34 mapa
115 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0081998199 km 176533722110-12-2025 03:27 mapa
116 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0081938193 km 176533692910-12-2025 03:22 mapa
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 0095259525 km 176533615510-12-2025 03:09 mapa
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0068096809 km 176533612610-12-2025 03:08 mapa
117 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0082008200 km 176533190910-12-2025 01:58 mapa
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0082068206 km 176533145210-12-2025 01:50 mapa
113 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0082028202 km 176532896910-12-2025 01:09 mapa
109 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0082048204 km 176532621410-12-2025 00:23 mapa
17 km ENE of Vinchina, Argentina 4.2 01041710417 km 176532572510-12-2025 00:15 mapa
99 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0082138213 km 176532414609-12-2025 23:49 mapa
87 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0096729672 km 176532239209-12-2025 23:19 mapa
27 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0085818581 km 176532231909-12-2025 23:18 mapa
95 km ENE of Yokohama, Japan 4.6 01015310153 km 176532147609-12-2025 23:04 mapa
83 km W of Karluk, Alaska 2.5 0088808880 km 176531923809-12-2025 22:27 mapa
7 km W of Templeton, CA 2.2 0096249624 km 176531888909-12-2025 22:21 mapa
112 km ENE of Hachinohe, Japan 4.5 01019510195 km 176531880609-12-2025 22:20 mapa
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0088598859 km 176531862209-12-2025 22:17 mapa
115 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0081988198 km 176531628209-12-2025 21:38 mapa
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 0083508350 km 176531467609-12-2025 21:11 mapa
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.1 0095389538 km 176531321909-12-2025 20:46 mapa
84 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0082648264 km 176531259009-12-2025 20:36 mapa
3 km SE of Floriston, California 2.0 0092589258 km 176531257809-12-2025 20:36 mapa
113 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0082038203 km 176531174309-12-2025 20:22 mapa
15 km SW of Sijunjung, Indonesia 4.9 01096810968 km 176530970709-12-2025 19:48 mapa
14 km NE of Milford, Utah 2.0 0089088908 km 176530966009-12-2025 19:47 mapa
14 km NE of Milford, Utah 2.6 0089088908 km 176530963709-12-2025 19:47 mapa
266 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0097069706 km 176530941809-12-2025 19:43 mapa
120 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0081978197 km 176530913609-12-2025 19:38 mapa
2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 0085178517 km 176530849109-12-2025 19:28 mapa
104 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0082128212 km 176530804509-12-2025 19:20 mapa
3 km E of Aromas, CA 2.1 0095599559 km 176530793509-12-2025 19:18 mapa
3 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 0095419541 km 176530786309-12-2025 19:17 mapa
19 km E of Point Possession, Alaska 2.1 0084218421 km 176530748109-12-2025 19:11 mapa
39 km W of Port Lions, Alaska 2.7 0088028802 km 176530703609-12-2025 19:03 mapa
109 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0082118211 km 176530486609-12-2025 18:27 mapa
12 km NNW of Avon, Montana 3.2 0082618261 km 176530454609-12-2025 18:22 mapa
106 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0082038203 km 176530421909-12-2025 18:16 mapa
110 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0082038203 km 176530394909-12-2025 18:12 mapa
143 km NW of Ternate, Indonesia 4.7 01284412844 km 176530334909-12-2025 18:02 mapa
52 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.5 0098239823 km 176530288409-12-2025 17:54 mapa
115 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0081988198 km 176530270009-12-2025 17:51 mapa
117 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0082028202 km 176530200209-12-2025 17:40 mapa
30 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.5 0040264026 km 176530056609-12-2025 17:16 mapa
108 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0082108210 km 176529987809-12-2025 17:04 mapa
70 km NNE of Serang, Indonesia 4.2 01176611766 km 176529940109-12-2025 16:56 mapa
111 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0081998199 km 176529815809-12-2025 16:35 mapa
106 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0082088208 km 176529774709-12-2025 16:29 mapa
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 0094659465 km 176529752809-12-2025 16:25 mapa
119 km NNW of Yakutat, Alaska 2.9 0082058205 km 176529749809-12-2025 16:24 mapa
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0086198619 km 176529747709-12-2025 16:24 mapa
32 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 0088348834 km 176529547209-12-2025 15:51 mapa
112 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0082058205 km 176529418809-12-2025 15:29 mapa
12 km E of Balmorhea, Texas 2.9 0088558855 km 176529366309-12-2025 15:21 mapa
off the coast of Oregon 4.1 0093029302 km 176529316809-12-2025 15:12 mapa
102 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0082048204 km 176529300309-12-2025 15:10 mapa
54 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0082528252 km 176529164009-12-2025 14:47 mapa
102 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0082018201 km 176529141009-12-2025 14:43 mapa
94 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0082088208 km 176529036209-12-2025 14:26 mapa
57 km N of Petersville, Alaska 2.3 0082148214 km 176528920209-12-2025 14:06 mapa
65 km E of Port Alsworth, Alaska 2.2 0085598559 km 176528836209-12-2025 13:52 mapa
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0082078207 km 176528746009-12-2025 13:37 mapa
100 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0082028202 km 176528673509-12-2025 13:25 mapa
109 km NNW of Yakutat, Alaska 2.9 0082128212 km 176528624309-12-2025 13:17 mapa
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0082078207 km 176528556409-12-2025 13:06 mapa
southern East Pacific Rise 4.7 01385513855 km 176528346009-12-2025 12:31 mapa
91 km S of Hualien City, Taiwan 4.4 01070610706 km 176528170409-12-2025 12:01 mapa
3 km SSE of Palmarejo, Puerto Rico 2.0 0068116811 km 176528015609-12-2025 11:35 mapa
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 0095629562 km 176527738209-12-2025 10:49 mapa
42 km W of Ulagan, Russia 4.4 0064806480 km 176527661009-12-2025 10:36 mapa
272 km SW of Grindavík, Iceland 5.0 0029892989 km 176527515509-12-2025 10:12 mapa
116 km S of Honchō, Japan 4.4 01019310193 km 176527469309-12-2025 10:04 mapa
93 km E of Mutsu, Japan 5.1 01014910149 km 176527138709-12-2025 09:09 mapa
98 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0082048204 km 176527126809-12-2025 09:07 mapa
96 km NNE of Yakutat, Alaska 4.0 0082038203 km 176526788109-12-2025 08:11 mapa
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.1 01290612906 km 176526778909-12-2025 08:09 mapa
4 km SW of Borrego Springs, CA 3.2 0095489548 km 176526727709-12-2025 08:01 mapa
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 0095589558 km 176526531409-12-2025 07:28 mapa
108 km SSE of McCarthy, Alaska 2.4 0082708270 km 176526528509-12-2025 07:28 mapa
43 km W of Sinabang, Indonesia 5.2 01031710317 km 176526377309-12-2025 07:02 mapa
95 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0082078207 km 176526326309-12-2025 06:54 mapa
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0095059505 km 176526147109-12-2025 06:24 mapa
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0095059505 km 176526140809-12-2025 06:23 mapa
54 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0088648864 km 176526093809-12-2025 06:15 mapa
3 km ESE of El Centro, CA 2.5 0095289528 km 176526035809-12-2025 06:05 mapa
77 km W of Karluk, Alaska 2.1 0088778877 km 176525803409-12-2025 05:27 mapa
90 km S of Honchō, Japan 4.6 01016510165 km 176525735009-12-2025 05:15 mapa
4 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 0084868486 km 176525645309-12-2025 05:00 mapa
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0082078207 km 176525565309-12-2025 04:47 mapa
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.7 0098159815 km 176525459909-12-2025 04:29 mapa
95 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0082088208 km 176525398109-12-2025 04:19 mapa
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 0094499449 km 176525345309-12-2025 04:10 mapa
88 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0082228222 km 176525239809-12-2025 03:53 mapa
6 km WSW of Gypsum, Kansas 3.7 0078827882 km 176525155809-12-2025 03:39 mapa
91 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0082088208 km 176524902709-12-2025 02:57 mapa
107 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0082078207 km 176524883609-12-2025 02:53 mapa
