Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
| Diario Resumen Miercoles 18 Febrero 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 17,1 | 10,9 | 23,0 | Oeste ( 317/1615 ) | 23,0 | 1019,3 | 82 | - | 793 |
| Media | 12,2 | 6,9 | 8,6 | Oeste #42/187 | 9,8 | 1016,0 | 71 | - | 399 #94/187 |
| Baja | 7,2 | 4,1 | - | 0,0 | 1010,2 | 59 | - | ||
| Diario Tabular details for Miercoles 18 Febrero 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 10,6 | 6,7 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 78 | - | - |
| 00:14 | 10,4 | 6,7 | calma | 3,0 | 1019,0 | 78 | - | - | |
| 00:19 | 10,3 | 6,7 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1019,0 | 78 | - | - |
| 00:24 | 10,1 | 6,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 00:29 | 9,9 | 6,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 00:33 | 9,7 | 6,2 | 8,0 | ENE | 8,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 00:39 | 9,8 | 6,6 | 3,0 | Oeste | 8,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 00:43 | 10,0 | 6,4 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 00:49 | 10,1 | 6,4 | 5,0 | NO | 6,0 | 1019,3 | 78 | - | - |
| 00:54 | 10,1 | 6,4 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1019,0 | 78 | - | - |
| 00:59 | 10,1 | 6,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1019,0 | 78 | - | - |
| 01:04 | 10,3 | 6,8 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1019,0 | 79 | - | - |
| 01:09 | 10,8 | 6,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1019,0 | 78 | - | - |
| 01:13 | 11,2 | 7,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1019,0 | 76 | - | - |
| 01:18 | 11,7 | 7,3 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1019,0 | 76 | - | - |
| 01:24 | 12,1 | 7,3 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1019,0 | 74 | - | - |
| 01:29 | 12,3 | 7,3 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1019,0 | 72 | - | - |
| 01:34 | 12,3 | 7,3 | 10,0 | Oeste | 16,0 | 1019,0 | 72 | - | - |
| 01:39 | 12,2 | 7,2 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1019,0 | 72 | - | - |
| 01:44 | 12,4 | 7,1 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1019,0 | 70 | - | - |
| 01:49 | 12,4 | 7,2 | 11,0 | Oeste | 16,0 | 1018,6 | 70 | - | - |
| 01:54 | 12,4 | 7,1 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1018,6 | 70 | - | - |
| 01:58 | 12,3 | 6,9 | 5,0 | Oeste | 8,0 | 1018,6 | 70 | - | - |
| 02:04 | 12,3 | 6,8 | 11,0 | Oeste | 13,0 | 1018,6 | 69 | - | - |
| 02:08 | 12,7 | 6,7 | 10,0 | Oeste | 11,0 | 1018,6 | 68 | - | - |
| 02:14 | 12,9 | 6,8 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1018,6 | 67 | - | - |
| 02:18 | 13,1 | 6,7 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1018,6 | 66 | - | - |
| 02:24 | 13,3 | 6,7 | 16,0 | ENE | 16,0 | 1018,3 | 65 | - | - |
| 02:29 | 13,6 | 6,7 | 19,0 | ENE | 19,0 | 1018,3 | 64 | - | - |
| 02:34 | 13,7 | 6,7 | 19,0 | ENE | 21,0 | 1018,3 | 63 | - | - |
| 02:39 | 13,8 | 6,6 | 19,0 | Oeste | 19,0 | 1018,0 | 62 | - | - |
| 02:44 | 14,1 | 6,7 | 18,0 | Oeste | 18,0 | 1018,0 | 61 | - | - |
| 02:49 | 14,2 | 6,7 | 16,0 | OSO | 19,0 | 1018,0 | 60 | - | - |
| 02:54 | 14,2 | 6,5 | 6,0 | ENE | 18,0 | 1018,0 | 60 | - | - |
| 02:59 | 13,9 | 6,3 | 16,0 | OSO | 16,0 | 1018,0 | 60 | - | - |
| 03:04 | 13,9 | 6,2 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1017,6 | 60 | - | - |
| 03:09 | 13,7 | 6,3 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1017,6 | 62 | - | - |
| 03:13 | 12,9 | 6,4 | 21,0 | SO | 21,0 | 1017,6 | 65 | - | - |
| 03:19 | 12,8 | 6,4 | 13,0 | SO | 21,0 | 1017,6 | 67 | - | - |
| 03:24 | 12,3 | 6,4 | 16,0 | OSO | 16,0 | 1017,6 | 68 | - | - |
| 03:29 | 12,1 | 6,3 | 16,0 | Oeste | 16,0 | 1017,6 | 68 | - | - |
| 03:34 | 12,0 | 6,3 | 18,0 | Oeste | 18,0 | 1017,6 | 68 | - | - |
| 03:39 | 11,9 | 6,2 | 15,0 | Oeste | 18,0 | 1017,6 | 68 | - | - |
| 03:44 | 11,8 | 6,1 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1017,6 | 68 | - | - |
| 03:49 | 11,7 | 6,1 | 11,0 | Oeste | 16,0 | 1017,6 | 69 | - | - |
| 03:54 | 11,6 | 6,1 | 5,0 | SO | 8,0 | 1017,6 | 69 | - | - |
| 03:59 | 11,3 | 6,1 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1017,6 | 70 | - | - |
| 04:04 | 11,3 | 6,0 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1017,6 | 70 | - | - |
| 04:09 | 11,2 | 5,8 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1017,6 | 70 | - | - |
| 04:14 | 10,8 | 5,8 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1017,3 | 72 | - | - |
| 04:18 | 10,5 | 5,7 | 3,0 | Este | 8,0 | 1017,3 | 72 | - | - |
| 04:24 | 10,3 | 5,4 | 3,0 | Norte | 3,0 | 1017,3 | 72 | - | - |
| 04:29 | 10,2 | 5,6 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1016,9 | 73 | - | - |
| 04:34 | 10,2 | 5,6 | 6,0 | SSO | 8,0 | 1016,9 | 73 | - | - |
| 04:39 | 10,2 | 5,6 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1016,9 | 73 | - | - |
| 04:43 | 9,9 | 5,2 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1016,9 | 73 | - | - |
| 04:49 | 9,6 | 5,2 | 5,0 | Oeste | 8,0 | 1016,9 | 74 | - | - |
| 04:54 | 9,3 | 4,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1016,9 | 75 | - | - |
| 04:59 | 8,9 | 4,9 | 2,0 | SSO | 3,0 | 1016,9 | 76 | - | - |
| 05:04 | 8,8 | 5,0 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 05:09 | 8,8 | 4,9 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 05:13 | 8,7 | 4,9 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 05:19 | 8,8 | 4,9 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 05:24 | 9,2 | 5,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1016,6 | 77 | - | - |
| 05:29 | 9,4 | 5,2 | 6,0 | SO | 6,0 | 1016,6 | 76 | - | - |
| 05:34 | 9,7 | 5,3 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1016,6 | 75 | - | - |
| 05:39 | 9,9 | 5,3 | 6,0 | SO | 6,0 | 1016,6 | 73 | - | - |
| 05:44 | 10,1 | 5,3 | 3,0 | SO | 6,0 | 1016,6 | 72 | - | - |
| 05:48 | 10,1 | 5,2 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1016,6 | 73 | - | - |
| 05:54 | 9,6 | 4,9 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1016,6 | 75 | - | - |
| 05:59 | 9,1 | 4,9 | 2,0 | OSO | 3,0 | 1016,6 | 75 | - | - |
| 06:04 | 8,9 | 5,0 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1016,6 | 76 | - | - |
| 06:09 | 8,7 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1016,6 | 77 | - | - |
| 06:14 | 8,4 | 4,7 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1016,6 | 78 | - | - |
| 06:19 | 8,1 | 4,4 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1016,6 | 78 | - | - |
| 06:24 | 8,0 | 4,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1016,6 | 78 | - | - |
| 06:28 | 7,8 | 4,4 | 3,0 | NO | 3,0 | 1016,6 | 79 | - | - |
| 06:34 | 7,7 | 4,5 | 3,0 | NO | 3,0 | 1016,9 | 80 | - | - |
| 06:39 | 7,6 | 4,4 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1016,9 | 80 | - | - |
| 06:44 | 7,4 | 4,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1016,9 | 81 | - | - |
| 06:49 | 7,3 | 4,4 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1016,6 | 81 | - | - |
| 06:53 | 7,2 | 4,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1016,6 | 81 | - | - |
| 06:59 | 7,2 | 4,3 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1016,6 | 82 | - | - |
| 07:04 | 7,6 | 4,6 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1016,6 | 82 | - | - |
| 07:08 | 7,7 | 4,6 | 5,0 | OSO | 10,0 | 1016,6 | 81 | - | - |
| 07:14 | 8,0 | 4,8 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1016,6 | 80 | - | - |
| 07:19 | 8,1 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1016,6 | 79 | - | - |
| 07:24 | 8,1 | 4,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1016,6 | 79 | - | - |
| 07:29 | 8,0 | 4,6 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1016,6 | 79 | - | - |
| 07:34 | 8,2 | 4,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 79 | - | - |
| 07:39 | 8,3 | 4,9 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1016,3 | 79 | - | - |
| 07:44 | 8,3 | 4,8 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 79 | - | - |
| 07:49 | 8,3 | 4,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 78 | - | - |
| 07:54 | 8,3 | 4,7 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1016,3 | 78 | - | 7 |
| 07:59 | 8,3 | 4,7 | calma | 2,0 | 1016,3 | 78 | - | 9 | |
| 08:04 | 8,3 | 4,8 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1016,3 | 79 | - | 12 |
| 08:09 | 8,3 | 4,8 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1016,3 | 79 | - | 18 |
| 08:14 | 8,3 | 5,1 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1016,3 | 80 | - | 23 |
| 08:18 | 8,3 | 5,1 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1016,3 | 80 | - | 26 |
| 08:24 | 8,3 | 5,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1016,3 | 80 | - | 40 |
| 08:29 | 8,4 | 5,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1016,3 | 80 | - | 46 |
| 08:33 | 8,5 | 5,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1016,3 | 81 | - | 49 |
| 08:39 | 8,8 | 5,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1016,3 | 81 | - | 83 |
| 08:44 | 8,9 | 5,8 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1016,3 | 81 | - | 104 |
| 08:49 | 9,2 | 6,1 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1016,3 | 81 | - | 118 |
| 08:54 | 9,7 | 6,2 | calma | 1016,3 | 79 | - | 144 | ||
| 08:59 | 10,2 | 6,3 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1016,3 | 78 | - | 179 |
| 09:04 | 10,6 | 6,3 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1016,3 | 76 | - | 190 |
| 09:09 | 10,9 | 6,6 | 3,0 | SSE | 5,0 | 1016,3 | 75 | - | 206 |
| 09:14 | 11,1 | 6,5 | 8,0 | Sur | 8,0 | 1016,3 | 74 | - | 214 |
| 09:19 | 11,1 | 6,4 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1016,3 | 73 | - | 169 |
| 09:24 | 11,3 | 6,6 | 3,0 | Este | 3,0 | 1016,3 | 73 | - | 190 |
| 09:29 | 11,5 | 6,8 | 2,0 | Este | 3,0 | 1016,3 | 73 | - | 153 |
| 09:34 | 11,5 | 6,8 | 3,0 | Sur | 3,0 | 1015,9 | 73 | - | 188 |
| 09:39 | 11,7 | 6,9 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1015,9 | 73 | - | 188 |
| 09:44 | 11,9 | 7,0 | 3,0 | Sur | 3,0 | 1015,9 | 72 | - | 285 |
| 09:49 | 12,1 | 7,2 | 3,0 | Sur | 3,0 | 1015,9 | 72 | - | 269 |
| 09:54 | 12,4 | 7,6 | 2,0 | Este | 3,0 | 1015,9 | 72 | - | 313 |
| 09:59 | 12,8 | 7,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1015,9 | 72 | - | 323 |
| 10:04 | 13,2 | 7,9 | 3,0 | Este | 3,0 | 1015,9 | 71 | - | 343 |
| 10:08 | 13,3 | 7,7 | 3,0 | Este | 3,0 | 1015,9 | 69 | - | 336 |
| 10:14 | 13,5 | 7,4 | 3,0 | Este | 3,0 | 1015,9 | 67 | - | 281 |
| 10:19 | 13,5 | 7,5 | 8,0 | ESE | 8,0 | 1015,9 | 67 | - | 287 |
| 10:24 | 13,4 | 7,4 | 6,0 | Este | 6,0 | 1015,9 | 67 | - | 243 |
| 10:29 | 13,3 | 7,3 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1015,9 | 67 | - | 294 |
| 10:34 | 13,3 | 7,3 | 6,0 | Este | 6,0 | 1015,6 | 67 | - | 338 |
| 10:39 | 13,4 | 7,4 | 5,0 | Este | 6,0 | 1015,6 | 67 | - | 350 |
| 10:44 | 13,6 | 7,6 | 10,0 | Este | 10,0 | 1015,6 | 67 | - | 371 |
| 10:48 | 13,8 | 7,6 | 8,0 | SE | 10,0 | 1015,6 | 66 | - | 366 |
| 10:54 | 13,9 | 7,6 | 15,0 | SE | 15,0 | 1015,6 | 66 | - | 353 |
| 10:59 | 13,9 | 7,6 | 8,0 | SE | 15,0 | 1015,6 | 66 | - | 406 |
| 11:04 | 13,9 | 7,8 | 15,0 | ESE | 15,0 | 1015,6 | 66 | - | 408 |
| 11:09 | 13,9 | 7,4 | 13,0 | SE | 15,0 | 1015,6 | 65 | - | 362 |
| 11:14 | 14,1 | 7,6 | 11,0 | SE | 11,0 | 1015,6 | 65 | - | 338 |
| 11:19 | 14,2 | 7,8 | 10,0 | SE | 13,0 | 1015,6 | 65 | - | 387 |
| 11:24 | 14,2 | 7,7 | 11,0 | SE | 11,0 | 1015,6 | 65 | - | 420 |
| 11:29 | 14,2 | 7,7 | 13,0 | SE | 13,0 | 1015,6 | 65 | - | 478 |
| 11:34 | 14,3 | 7,8 | 11,0 | ESE | 13,0 | 1015,2 | 65 | - | 478 |
| 11:38 | 14,3 | 7,8 | 13,0 | SE | 13,0 | 1015,2 | 65 | - | 383 |
| 11:44 | 14,3 | 8,1 | 15,0 | ESE | 15,0 | 1015,2 | 66 | - | 411 |
| 11:49 | 14,3 | 7,8 | 15,0 | SE | 18,0 | 1015,2 | 65 | - | 418 |
| 11:54 | 14,4 | 8,1 | 15,0 | SE | 15,0 | 1015,2 | 66 | - | 401 |
| 11:59 | 14,6 | 8,3 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1015,2 | 66 | - | 466 |
| 12:04 | 14,8 | 8,3 | 5,0 | ESE | 13,0 | 1015,2 | 65 | - | 487 |
| 12:08 | 15,0 | 8,4 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1015,2 | 65 | - | 478 |
| 12:14 | 15,2 | 8,4 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1014,9 | 64 | - | 517 |
| 12:19 | 15,3 | 8,5 | 11,0 | SE | 13,0 | 1014,9 | 64 | - | 566 |
| 12:24 | 15,4 | 7,9 | 8,0 | SE | 8,0 | 1014,9 | 61 | - | 515 |
| 12:29 | 15,6 | 8,1 | 6,0 | Sur | 8,0 | 1014,9 | 61 | - | 550 |
| 12:34 | 15,7 | 8,0 | 11,0 | SE | 11,0 | 1014,6 | 60 | - | 424 |
| 12:39 | 15,9 | 8,3 | 8,0 | ESE | 11,0 | 1014,6 | 61 | - | 522 |
| 12:44 | 16,0 | 8,2 | 5,0 | ESE | 11,0 | 1014,6 | 60 | - | 478 |
| 12:49 | 16,1 | 8,3 | 10,0 | Este | 11,0 | 1014,6 | 60 | - | 374 |
| 12:54 | 16,2 | 8,6 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1014,2 | 61 | - | 580 |
| 12:59 | 16,2 | 8,7 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1014,2 | 61 | - | 793 |
| 13:04 | 16,2 | 8,4 | 18,0 | ESE | 18,0 | 1013,9 | 60 | - | 793 |
| 13:09 | 16,2 | 8,4 | 15,0 | ESE | 18,0 | 1013,6 | 60 | - | 628 |
| 13:14 | 16,4 | 8,3 | 16,0 | ESE | 16,0 | 1013,6 | 59 | - | 547 |
| 13:18 | 16,4 | 8,3 | 13,0 | ESE | 16,0 | 1013,6 | 59 | - | 700 |
| 13:24 | 16,4 | 8,4 | 19,0 | SE | 19,0 | 1013,2 | 59 | - | 684 |
| 13:29 | 16,4 | 8,4 | 16,0 | SE | 19,0 | 1012,9 | 59 | - | 666 |
| 13:33 | 16,7 | 8,6 | 13,0 | SSE | 21,0 | 1012,9 | 59 | - | 643 |
| 13:38 | 16,7 | 8,7 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1012,9 | 59 | - | 636 |
| 13:44 | 16,8 | 9,0 | 23,0 | ESE | 23,0 | 1012,5 | 60 | - | 629 |
| 13:49 | 16,8 | 8,9 | 18,0 | ESE | 23,0 | 1012,2 | 59 | - | 628 |
| 13:54 | 16,9 | 8,8 | 18,0 | ESE | 18,0 | 1011,9 | 59 | - | 621 |
| 13:59 | 16,9 | 8,6 | 23,0 | ESE | 23,0 | 1011,9 | 59 | - | 619 |
| 14:04 | 16,8 | 8,9 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1011,9 | 60 | - | 610 |
| 14:09 | 16,8 | 8,7 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1011,9 | 59 | - | 608 |
| 14:14 | 16,9 | 8,8 | 10,0 | Este | 13,0 | 1011,9 | 59 | - | 603 |
| 14:19 | 16,9 | 8,8 | 11,0 | Este | 13,0 | 1011,9 | 59 | - | 601 |
| 14:24 | 16,9 | 8,9 | 8,0 | Este | 8,0 | 1011,5 | 59 | - | 606 |
| 14:29 | 17,1 | 9,2 | 15,0 | Este | 15,0 | 1011,2 | 60 | - | 589 |
| 14:34 | 17,1 | 10,5 | 21,0 | ENE | 21,0 | 1011,2 | 68 | - | 589 |
| 14:39 | 16,4 | 10,6 | 19,0 | Este | 21,0 | 1011,5 | 70 | - | 577 |
| 14:44 | 15,9 | 10,4 | 23,0 | ENE | 23,0 | 1011,2 | 70 | - | 568 |
| 14:49 | 15,7 | 10,4 | 19,0 | ENE | 23,0 | 1011,2 | 72 | - | 557 |
| 14:54 | 15,7 | 10,8 | 16,0 | Este | 23,0 | 1011,2 | 73 | - | 552 |
| 14:58 | 15,7 | 10,7 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1011,2 | 72 | - | 541 |
| 15:04 | 15,5 | 10,7 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1011,2 | 73 | - | 529 |
| 15:09 | 15,6 | 10,7 | 18,0 | Este | 18,0 | 1011,2 | 73 | - | 522 |
| 15:14 | 15,4 | 10,4 | 15,0 | Este | 15,0 | 1010,8 | 72 | - | 513 |
| 15:19 | 15,7 | 10,4 | 15,0 | Este | 16,0 | 1010,8 | 71 | - | 503 |
| 15:24 | 15,8 | 10,6 | 15,0 | Este | 15,0 | 1010,5 | 71 | - | 496 |
| 15:28 | 15,8 | 10,6 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1010,5 | 71 | - | 487 |
| 15:34 | 15,8 | 10,7 | 15,0 | ENE | 15,0 | 1010,5 | 72 | - | 478 |
| 15:39 | 15,7 | 10,9 | 18,0 | Este | 18,0 | 1010,2 | 74 | - | 473 |
| Diario Resumen Miercoles 18 Febrero 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 17,1 | 10,9 | 23,0 | Oeste ( 317/1615 ) | 23,0 | 1019,3 | 82 | - | 793 |
| Media | 12,2 | 6,9 | 8,6 | Oeste #42/187 | 9,8 | 1016,0 | 71 | - | 399 #94/187 |
| Baja | 7,2 | 4,1 | - | 0,0 | 1010,2 | 59 | - | ||
| Diario Tabular details for Miercoles 18 Febrero 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 10,6 | 6,7 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 78 | - | - |
| 00:14 | 10,4 | 6,7 | calma | 3,0 | 1019,0 | 78 | - | - | |
| 00:19 | 10,3 | 6,7 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1019,0 | 78 | - | - |
| 00:24 | 10,1 | 6,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 00:29 | 9,9 | 6,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 00:33 | 9,7 | 6,2 | 8,0 | ENE | 8,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 00:39 | 9,8 | 6,6 | 3,0 | Oeste | 8,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 00:43 | 10,0 | 6,4 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 79 | - | - |
| 00:49 | 10,1 | 6,4 | 5,0 | NO | 6,0 | 1019,3 | 78 | - | - |
| 00:54 | 10,1 | 6,4 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1019,0 | 78 | - | - |
| 00:59 | 10,1 | 6,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1019,0 | 78 | - | - |
| 01:04 | 10,3 | 6,8 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1019,0 | 79 | - | - |
| 01:09 | 10,8 | 6,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1019,0 | 78 | - | - |
| 01:13 | 11,2 | 7,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1019,0 | 76 | - | - |
| 01:18 | 11,7 | 7,3 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1019,0 | 76 | - | - |
| 01:24 | 12,1 | 7,3 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1019,0 | 74 | - | - |
| 01:29 | 12,3 | 7,3 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1019,0 | 72 | - | - |
| 01:34 | 12,3 | 7,3 | 10,0 | Oeste | 16,0 | 1019,0 | 72 | - | - |
| 01:39 | 12,2 | 7,2 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1019,0 | 72 | - | - |
| 01:44 | 12,4 | 7,1 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1019,0 | 70 | - | - |
| 01:49 | 12,4 | 7,2 | 11,0 | Oeste | 16,0 | 1018,6 | 70 | - | - |
| 01:54 | 12,4 | 7,1 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1018,6 | 70 | - | - |
| 01:58 | 12,3 | 6,9 | 5,0 | Oeste | 8,0 | 1018,6 | 70 | - | - |
| 02:04 | 12,3 | 6,8 | 11,0 | Oeste | 13,0 | 1018,6 | 69 | - | - |
| 02:08 | 12,7 | 6,7 | 10,0 | Oeste | 11,0 | 1018,6 | 68 | - | - |
| 02:14 | 12,9 | 6,8 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1018,6 | 67 | - | - |
| 02:18 | 13,1 | 6,7 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1018,6 | 66 | - | - |
| 02:24 | 13,3 | 6,7 | 16,0 | ENE | 16,0 | 1018,3 | 65 | - | - |
| 02:29 | 13,6 | 6,7 | 19,0 | ENE | 19,0 | 1018,3 | 64 | - | - |
| 02:34 | 13,7 | 6,7 | 19,0 | ENE | 21,0 | 1018,3 | 63 | - | - |
| 02:39 | 13,8 | 6,6 | 19,0 | Oeste | 19,0 | 1018,0 | 62 | - | - |
| 02:44 | 14,1 | 6,7 | 18,0 | Oeste | 18,0 | 1018,0 | 61 | - | - |
| 02:49 | 14,2 | 6,7 | 16,0 | OSO | 19,0 | 1018,0 | 60 | - | - |
| 02:54 | 14,2 | 6,5 | 6,0 | ENE | 18,0 | 1018,0 | 60 | - | - |
| 02:59 | 13,9 | 6,3 | 16,0 | OSO | 16,0 | 1018,0 | 60 | - | - |
| 03:04 | 13,9 | 6,2 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1017,6 | 60 | - | - |
| 03:09 | 13,7 | 6,3 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1017,6 | 62 | - | - |
| 03:13 | 12,9 | 6,4 | 21,0 | SO | 21,0 | 1017,6 | 65 | - | - |
| 03:19 | 12,8 | 6,4 | 13,0 | SO | 21,0 | 1017,6 | 67 | - | - |
| 03:24 | 12,3 | 6,4 | 16,0 | OSO | 16,0 | 1017,6 | 68 | - | - |
| 03:29 | 12,1 | 6,3 | 16,0 | Oeste | 16,0 | 1017,6 | 68 | - | - |
| 03:34 | 12,0 | 6,3 | 18,0 | Oeste | 18,0 | 1017,6 | 68 | - | - |
| 03:39 | 11,9 | 6,2 | 15,0 | Oeste | 18,0 | 1017,6 | 68 | - | - |
| 03:44 | 11,8 | 6,1 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1017,6 | 68 | - | - |
| 03:49 | 11,7 | 6,1 | 11,0 | Oeste | 16,0 | 1017,6 | 69 | - | - |
| 03:54 | 11,6 | 6,1 | 5,0 | SO | 8,0 | 1017,6 | 69 | - | - |
| 03:59 | 11,3 | 6,1 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1017,6 | 70 | - | - |
| 04:04 | 11,3 | 6,0 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1017,6 | 70 | - | - |
| 04:09 | 11,2 | 5,8 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1017,6 | 70 | - | - |
| 04:14 | 10,8 | 5,8 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1017,3 | 72 | - | - |
| 04:18 | 10,5 | 5,7 | 3,0 | Este | 8,0 | 1017,3 | 72 | - | - |
| 04:24 | 10,3 | 5,4 | 3,0 | Norte | 3,0 | 1017,3 | 72 | - | - |
| 04:29 | 10,2 | 5,6 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1016,9 | 73 | - | - |
| 04:34 | 10,2 | 5,6 | 6,0 | SSO | 8,0 | 1016,9 | 73 | - | - |
| 04:39 | 10,2 | 5,6 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1016,9 | 73 | - | - |
| 04:43 | 9,9 | 5,2 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1016,9 | 73 | - | - |
| 04:49 | 9,6 | 5,2 | 5,0 | Oeste | 8,0 | 1016,9 | 74 | - | - |
| 04:54 | 9,3 | 4,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1016,9 | 75 | - | - |
| 04:59 | 8,9 | 4,9 | 2,0 | SSO | 3,0 | 1016,9 | 76 | - | - |
| 05:04 | 8,8 | 5,0 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 05:09 | 8,8 | 4,9 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
| 05:13 | 8,7 | 4,9 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1016,9 | 77 | - | - |
