Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Xert/Chert |
Actualizado: Martes 01 Julio 2025 - 01:18 Proxima actualizacion: Martes 01 Julio 2025 - 07:18 |
esta anochecer |
Lunes noche |
Martes mañana |
Martes tarde |
Martes anochecer |
Martes noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
despejado | despejado | Ligeramente nublado | Ligeramente nublado | despejado | despejado |
23° | 24° | 32° | 30° | 21° | 23° |
- | - | - | - | - | - |
![]() O-3 km/h |
![]() NO-4 km/h |
![]() E-16 km/h |
![]() SE-8 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() NO-4 km/h |
Martes 01 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 23° | ![]() | 3 km/h - O Ventolina | 55% | 1017 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - NO Ventolina | 49% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Ligeramente nublado | ![]() | 32° | ![]() | 16 km/h - E Brisa suave | 23% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Ligeramente nublado | ![]() | 30° | ![]() | 8 km/h - SE Brisa intensa | 36% | 1016 hPa | |
Miercoles 02 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - NO Ventolina | 62% | 1017 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 23° | ![]() | 4 km/h - NO Ventolina | 55% | 1016 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 33° | ![]() | 13 km/h - SE Brisa suave | 26% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 29° | ![]() | 8 km/h - E Brisa intensa | 43% | 1018 hPa | |
Jueves 03 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Ligeramente nublado | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - NO Brisa intensa | 64% | 1020 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - NO Brisa intensa | 67% | 1021 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 31° | ![]() | 13 km/h - SE Brisa suave | 37% | 1022 hPa | |
14 - 20 | despejado | ![]() | 29° | ![]() | 8 km/h - SE Brisa intensa | 43% | 1021 hPa | |
Viernes 04 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - O Ventolina | 59% | 1021 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 23° | ![]() | 4 km/h - NO Ventolina | 54% | 1021 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 32° | ![]() | 11 km/h - SE Brisa intensa | 34% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 29° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - E Brisa intensa | 41% | 1020 hPa |
Sabado 05 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Algun chuvasco, claro | ![]() | 22° | 1.5 mm | ![]() | 4 km/h - O Ventolina | 66% | 1020 hPa |
02 - 08 | despejado | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - O Ventolina | 57% | 1018 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 32° | ![]() | 10 km/h - S Brisa intensa | 35% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Ligeramente nublado | ![]() | 28° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - S Brisa intensa | 48% | 1016 hPa |
Domingo 06 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - O Brisa intensa | 64% | 1015 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - SO Brisa intensa | 50% | 1013 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 32° | ![]() | 15 km/h - S Brisa suave | 35% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 28° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - S Brisa intensa | 46% | 1010 hPa |
Lunes 07 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - NO Brisa intensa | 77% | 1011 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - NO Brisa suave | 65% | 1012 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 29° | ![]() | 15 km/h - E Brisa suave | 40% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Algun chuvasco, claro | ![]() | 22° | 1.2 mm | ![]() | 8 km/h - E Brisa intensa | 85% | 1014 hPa |
Martes 08 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Un poco de lluvia | ![]() | 20° | 3.4 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brisa intensa | 98% | 1015 hPa |
02 - 08 | Un poco de lluvia | ![]() | 19° | 2.6 mm | ![]() | 4 km/h - E Ventolina | 96% | 1015 hPa |
08 - 14 | Un poco de lluvia | ![]() | 23° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - S Brisa intensa | 73% | 1014 hPa |
14 - 20 | Nublado | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - SE Ventolina | 81% | 1013 hPa |
Miercoles 09 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - NO Brisa suave | 60% | 1016 hPa |
02 - 08 | Ligeramente nublado | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - NO Brisa moderada | 55% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - E Brisa intensa | 45% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - SE Brisa intensa | 72% | 1017 hPa | |
Jueves 10 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - NO Brisa intensa | 58% | 1019 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - NO Brisa suave | 58% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Ligeramente nublado | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - SE Brisa intensa | 63% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2025-07-01T01:18:45+02:00 |