Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Madrid |
Actualizado: Viernes 30 Enero 2026 - 00:16 Proxima actualizacion: Viernes 30 Enero 2026 - 06:16 |
| esta anochecer |
Jueves noche |
Viernes mañana |
Viernes tarde |
Viernes anochecer |
Viernes noche |
| Ligeramente nublado | Niebla | Nublado | Un poco de lluvia | Llovizna, claro | Parcialmente nublado |
| 7° | 5° | 10° | 8° | 6° | 5° |
| - | - | 0.5 mm | 4.3 mm | 0.8 mm | - |
SO-17 km/h |
SO-18 km/h |
SO-29 km/h |
SO-17 km/h |
O-30 km/h |
O-28 km/h |
Viernes 30 Enero 2026
08:25
18:30 Duracion del dia: 10:05
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Ligeramente nublado | 7° | 17 km/h - SO Brisa suave | 89% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Niebla | 5° | 18 km/h - SO Brisa suave | 100% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Nublado | 10° | 0.5 mm | 29 km/h - SO Brisa moderada | 68% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Un poco de lluvia | 8° | 4.3 mm | 17 km/h - SO Brisa suave | 95% | 1007 hPa | ||
Sabado 31 Enero 2026
08:24
18:31 Duracion del dia: 10:07
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Llovizna, claro | 6° | 0.8 mm | 30 km/h - O Brisa moderada | 63% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Parcialmente nublado | 5° | 28 km/h - O Brisa moderada | 65% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 9° | 26 km/h - O Brisa moderada | 54% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 8° | 17 km/h - O Brisa suave | 57% | 1017 hPa | |||
Domingo 01 Febrero 2026
08:23
18:32 Duracion del dia: 10:10
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 5° | 11 km/h - SO Brisa intensa | 87% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 6° | 0.3 mm | 9 km/h - SO Brisa intensa | 95% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Nublado | 9° | 0.1 mm | 15 km/h - SO Brisa suave | 88% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Nublado | 10° | 13 km/h - SO Brisa suave | 89% | 1008 hPa | |||
Lunes 02 Febrero 2026
08:22
18:33 Duracion del dia: 10:12
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Un poco de lluvia | 8° | 1.7 mm | 8 km/h - S Brisa intensa | 96% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Lluvia | 9° | 6.7 mm | 12 km/h - S Brisa intensa | 96% | 997 hPa | ||
| 07 - 13 | Un poco de lluvia | 9° | 4.6 mm | 21 km/h - SO Brisa moderada | 83% | 995 hPa | ||
| 13 - 19 | Ligeramente nublado | 7° | 0.2 mm | 17 km/h - SO Brisa suave | 69% | 998 hPa | ||
Martes 03 Febrero 2026
08:21
18:35 Duracion del dia: 10:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 4° | 9 km/h - SO Brisa intensa | 86% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | Ligeramente nublado | 4° | 10 km/h - S Brisa intensa | 93% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Un poco de lluvia | 7° | 1.1 mm | 13 km/h - SO Brisa suave | 72% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Un poco de lluvia | 4° | 2.4 mm | 5 km/h - S Ventolina | 94% | 1000 hPa | ||
Miercoles 04 Febrero 2026
08:20
18:36 Duracion del dia: 10:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Llovizna | 3° | 0.6 mm | 13 km/h - SO Brisa suave | 97% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | despejado | 3° | 11 km/h - SO Brisa intensa | 99% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Un poco de lluvia | 5° | 1.7 mm | 11 km/h - S Brisa intensa | 91% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Un poco de lluvia | 5° | 3.6 mm | 3 km/h - SO Ventolina | 97% | 1000 hPa | ||
Jueves 05 Febrero 2026
08:19
18:37 Duracion del dia: 10:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 4° | 0.3 mm | 2 km/h - NE Ventolina | 99% | 1000 hPa | ||
| 01 - 07 | Lluvia | 4° | 11.6 mm | 5 km/h - NE Ventolina | 98% | 994 hPa | ||
| 07 - 13 | Lluvia | 10° | 5.7 mm | 12 km/h - O Brisa intensa | 80% | 994 hPa | ||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 10° | 0.1 mm | 18 km/h - SO Brisa suave | 85% | 996 hPa | ||
Viernes 06 Febrero 2026
08:17
18:38 Duracion del dia: 10:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Un poco de lluvia | 8° | 2.9 mm | 21 km/h - SO Brisa moderada | 92% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Nublado | 7° | 19 km/h - SO Brisa suave | 91% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 10° | 0.1 mm | 22 km/h - SO Brisa moderada | 67% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Ligeramente nublado | 8° | 0.2 mm | 16 km/h - SO Brisa suave | 77% | 1006 hPa | ||
Sabado 07 Febrero 2026
08:16
18:40 Duracion del dia: 10:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Llovizna, claro | 7° | 0.8 mm | 12 km/h - S Brisa intensa | 94% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Un poco de lluvia | 6° | 1.8 mm | 9 km/h - S Brisa intensa | 96% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Nublado | 10° | 0.2 mm | 17 km/h - SO Brisa suave | 68% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Llovizna, claro | 7° | 0.9 mm | 10 km/h - SO Brisa intensa | 72% | 1008 hPa | ||
Domingo 08 Febrero 2026
08:15
18:41 Duracion del dia: 10:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Ligeramente nublado | 5° | 14 km/h - SO Brisa suave | 98% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 5° | 15 km/h - SO Brisa suave | 96% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Nublado | 9° | 10 km/h - SO Brisa intensa | 71% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.4983363 - longitude= -3.5697869 2026-01-30T00:16:55+01:00 |