| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 25,4 °C | 15:45 el 28 enero |
| Temperatura Minima | -0,4 °C | 03:15 el 05 enero |
| Punto Rocio Maximo | 12,9 °C | 14:00 el 11 abril |
| Punto Rocio Minimo | -10,4 °C | 23:30 el 16 enero |
| Temperatura Aparente Maxima | 25,0 °C | 15:45 el 28 enero |
| Temperatura Aparente Minima | -7,9 °C | 23:53 el 02 enero |
| Sensacion Termica Minima | -4,0 °C | 04:00 el 09 enero |
| Humidex (Bochorno) Maximo | 25,4 °C | 15:45 el 28 enero |
| Minima mas alta | 15,6 °C | 01 febrero |
| Maxima mas baja | 3,6 °C | 09 enero |
| Humedad Maxima | 100 % | 21:30 el 21 febrero |
| Humedad Minima | 19 % | 23:30 el 16 enero |
| Rango Diario Maximo | 15,3 °C | 11 marzo |
| Rango Diario Minimo | 1,0 °C | 06 abril |
| Lluvia | ||
| Tasa de lluvia Maxima | 177,2 mm/hora | 15:15 el 11 abril |
| Lluvia Maxima /hora | 19,2 mm | 15:30 el 11 abril |
| Lluvia Maxima Diaria | 52,8 mm | 09 enero |
| Lluvia Maxima Mensual | 72,2 mm | enero |
| Periodo Seco mas largo | 18 dias | el 06 abril |
| Periodo Humedo mas largo | 4 dias | el 10 enero |
| Viento | ||
| Rafaga Viento Maxima | 114 km/h | 22:15 el 12 febrero |
| Velocidad Maxima Viento (media 10 minutos) | 64 km/h | 09:45 el 31 enero |
| Recorrido del viento diario Maximo | 853,0 km | 31 enero |
| Presion | ||
| Presion Minima (sl) | 998,72 hPa | 15:15 el 08 febrero |
| Presion Maxima (sl) | 1037,69 hPa | 00:01 el 24 febrero |
Pagina actualizada 20/04/2021 00:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)