Temperatura y Humedad | ||
Temperatura maxima | 19,4 °C | 15:00 el 05 abril |
Temperatura minima | 4,4 °C | 04:00 el 09 abril |
Punto Rocio maximo | 12,9 °C | 14:00 el 11 abril |
Punto Rocio Minimo | -5,9 °C | 05:45 el 07 abril |
Temperatura aparente maxima | 17,3 °C | 18:15 el 05 abril |
Temperatura aparente minima | -3,2 °C | 08:45 el 07 abril |
Sensacion termica minima | 0,8 °C | 08:30 el 07 abril |
Humidex (Bochorno) maximo | 19,4 °C | 15:00 el 05 abril |
Minima mas alta | 10,4 °C | 03 abril |
Maxima mas baja | 7,8 °C | 16 abril |
Humedad maxima | 96 % | 20:00 el 09 abril |
Humedad minima | 36 % | 13:00 el 01 abril |
Rango diario maximo | 14,8 °C | 18 abril |
Rango diario minimo | 1,0 °C | 06 abril |
Lluvia | ||
Promedio int. lluvia diaria(/h) | 177,2 mm/hr | 15:15 el 11 abril |
Lluvia maxima por hora | 19,2 mm | 15:30 el 11 abril |
Lluvia diaria maxima | 39,4 mm | 19 abril |
Periodo seco mas largo | 18 dias | el 06 abril |
Periodo humedo mas largo | 2 dias | el 15 abril |
Viento | ||
Rafaga viento maxima | 64 km/h | 08:06 el 06 abril |
Velocidad maxima de viento (media en 10 minutos) | 34 km/h | 08:30 el 07 abril |
Recorrido del viento maximo diario | 309,4 km | 12 abril |
Presion | ||
Presion minima | 1011,38 hPa | 23:59 el 03 abril |
Presion maxima | 1026,69 hPa | 02:15 el 08 abril |
Pagina actualizada 20/04/2021 00:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)