Los registros comenzaron en Cumulus el 19 mayo 2019. Aqui estan los extremos registrados desde entonces.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 38,9 °C | at 13:55 on 29 junio 2019 |
Temperatura Minima | -0,4 °C | at 03:15 on 05 enero 2021 |
Punto Rocio Maximo | 23,7 °C | at 17:30 on 26 agosto 2020 |
Punto Rocio Minimo | -10,4 °C | at 23:30 on 16 enero 2021 |
Temperatura Aparente Maxima | 37,3 °C | at 16:40 on 09 agosto 2019 |
Temperatura Aparente Minima | -8,2 °C | at 01:30 on 26 diciembre 2020 |
Sensacion Termica Minima | -4,0 °C | at 04:00 on 09 enero 2021 |
Humidex (Bochorno) Maximo | 38,7 °C | at 16:45 on 09 agosto 2019 |
Minima mas alta | 22,8 °C | at 23:55 on 24 julio 2020 |
Maxima mas baja | 3,6 °C | at 17:45 on 09 enero 2021 |
Humedad Maxima | 100 % | at 17:40 on 21 enero 2020 |
Humedad Minima | 5 % | at 12:05 on 29 junio 2019 |
Rango Diario Maximo | 28,7 °C | on 05 agosto 2020 |
Rango Diario Minimo | 0,1 °C | on 10 febrero 2020 |
Lluvia | ||
Tasa lluvia Maxima | 349,0 mm/hora | at 11:20 on 21 enero 2020 |
Lluvia Maxima /hora | 771,0 mm | at 00:30 on 15 septiembre 2020 |
Lluvia Diaria Maxima | 208,9 mm | on 20 septiembre 2020 |
Lluvia Mensual Maxima | 240,6 mm | enero 2020 |
Periodo Seco mas largo | 30 dias | to 11 agosto 2020 |
periodo Humedo mas largo | 6 dias | to 25 marzo 2020 |
Viento | ||
Rafaga Viento Maxima | 127 km/h | at 22:40 on 09 diciembre 2019 |
Velocidad Media del viento Maxima | 75 km/h | at 22:05 on 09 diciembre 2019 |
Recorrido maximo diario | 1058,3 km | on 13 diciembre 2019 |
Presion | ||
Presion Minima (sl) | 989,98 hPa | at 12:45 on 02 octubre 2020 |
Presion Maxima (sl) | 1037,69 hPa | at 00:01 on 24 febrero 2021 |
pagina actualizada 20/04/2021 00:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)