Los registros comenzaron el 19 mayo 2019. Estos son los extremos mes a mes registrados desde entonces.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 25,4 °C | at 15:45 on 28 enero 2021 |
Temperatura Minima | -0,4 °C | at 03:15 on 05 enero 2021 |
Punto Rocio Maximo | 11,2 °C | at 10:45 on 27 enero 2021 |
Punto Rocio Minimo | -10,4 °C | at 23:30 on 16 enero 2021 |
Temperatura Aparente Maxima | 25,0 °C | at 15:45 on 28 enero 2021 |
Temperatura Aparente Minima | -7,9 °C | at 23:53 on 02 enero 2021 |
Sensacion Termina Minima | -4,0 °C | at 04:00 on 09 enero 2021 |
Humidex (Bochorno) Maximo | 25,4 °C | at 15:45 on 28 enero 2021 |
Minima mas alta | 14,6 °C | at 09:15 on 28 enero 2021 |
Maxima mas baja | 3,6 °C | at 17:45 on 09 enero 2021 |
Humedad Maxima | 100 % | at 17:40 on 21 enero 2020 |
Humedad Minima | 19 % | at 23:30 on 16 enero 2021 |
Rango Diario Maximo | 13,6 °C | on 23 enero 2021 |
Rango Diario Minimo | 0,1 °C | on 02 enero 2020 |
Lluvia | ||
Tasa lluvia Maxima | 349,0 mm/hr | at 11:20 on 21 enero 2020 |
Lluvia por hora Maxima | 24,2 mm | at 16:55 on 21 enero 2020 |
Lluvia Diaria Maxima | 138,0 mm | on 21 enero 2020 |
Lluvia Mensual Maxima | 240,6 mm | enero 2020 |
Periodo seco mas largo | 9 dias | to 18 enero 2020 |
Periodo humedo mas largo | 5 dias | to 23 enero 2020 |
Viento | ||
Rafaga de viento Maxima | 108 km/h | at 08:20 on 31 enero 2021 |
Velocidad media de viento Maxima | 64 km/h | at 09:45 on 31 enero 2021 |
Recorrido del viento diario maximo | 853,0 km | on 31 enero 2021 |
Presion | ||
Presion Minima (sl) | 999,94 hPa | at 02:30 on 24 enero 2021 |
Presion Maxima (sl) | 1034,17 hPa | at 11:10 on 01 enero 2020 |
Pagina actualizada 20/04/2021 00:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)