| Resto de la noche |
Martes | Martes noche |
Miércoles | Miércoles noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Poco nuboso | Muy poco nuboso | Prácticamente despejado | Parcialmente nuboso |
| Lo: 7° | Hi: 23° | Lo: 7° | Hi: 21° | Lo: 6° | Hi: 21° | Lo: 6° | Hi: 20° |
![]() 3 km/h ONO |
![]() 12 km/h SSE |
![]() 3 km/h SSE |
![]() 12 km/h E |
![]() 3 km/h E |
![]() 11 km/h ESE |
![]() 0 km/h SE |
![]() 12 km/h SE |
| UV 3 Media | UV 3 Media | UV 3 Media | UV 3 Media |
![]() | Resto de la noche | Despejado a parcialmente nuboso. Mínima: 7°. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 3 km/h. |
![]() | Martes | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a bastante soleado por la tarde. Cálido!!. Máxima: 23°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Sur-SurEste alrededor de 4 km/h por la mañana, cambiando a 12 km/h, racheado a 27 km/h, por la tarde. |
![]() | Martes noche | Despejado por la tarde, cambiando a poco nuboso a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 7°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 3 km/h por la tarde, cambiando a Noroeste después de medianoche. |
![]() | Miércoles | Parcialmente a bastante soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Brisa moderada. Máxima: 21°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Este alrededor de 5 km/h por la mañana, cambiando a 12 km/h, racheado a 25 km/h, por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Despejado. Mínima: 6°. Viento del Este alrededor de 3 km/h por la tarde, cambiando a Norte-Noroeste después de medianoche. |
![]() | Jueves | Parcialmente a bastante soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Brisa moderada. Máxima: 21°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Este-SurEste alrededor de 5 km/h por la mañana, cambiando a 11 km/h por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Bastante despejado. Mínima: 6°. Viento del SurEste cerca calma por la tarde, cambiando a Oeste-Noroeste después de medianoche. |
![]() | Viernes | Parcialmente nuboso. Brisa moderada. Máxima: 20°. Indice ultravioleta: 3. Viento del SurEste alrededor de 4 km/h por la mañana, cambiando a 12 km/h, racheado a 25 km/h, por la tarde. |
![]() | Viernes noche | Parcialmente a bastante nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 7°. Viento del SurEste alrededor de 4 km/h por la tarde, cambiando a Norte-Noroeste después de medianoche. |
![]() | Sábado | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a bastante nuboso a nuboso por la tarde. Máxima: 17°. Indice ultravioleta: 2. Viento del Noreste alrededor de 9 km/h. |
![]() | Sábado noche | Parcialmente a bastante nuboso. Mínima: 8°. Viento del Noreste alrededor de 3 km/h por la tarde, cambiando a Norte-Noroeste después de medianoche. |
![]() | Domingo | Muy nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante nuboso por la tarde. Máxima: 18°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Este alrededor de 6 km/h por la mañana, cambiando a 14 km/h, racheado a 30 km/h, por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Muy nuboso por la tarde, cambiando a nuboso después de medianoche. Ligera Posibilidad de lluvia después de medianoche. Mínima: 9°. Viento del Noreste alrededor de 10 km/h. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. |
Martes 24 Febrero 2026
07:39 CET
18:45 CET Dia largo: 11:06
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 7° - 20° | |
1 - 9 km/h Rafaga de hasta 26 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1021 hPa | ![]() Low (2.4) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 19° - 22° | |
10 - 14 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1018 hPa | ![]() Medium (2.9) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Claro | 16° - 10° | |
2 - 7 km/h Rafaga de hasta 15 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1018 hPa | - |
Miercoles 25 Febrero 2026
07:38 CET
18:46 CET Dia largo: 11:08
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 10° | |
3 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1017 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 8° - 20° | |
3 - 11 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1019 hPa | ![]() Low (2.3) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Parcialmente nublado | 17° - 21° | |
9 - 13 km/h Rafaga de hasta 35 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1019 hPa | ![]() Medium (2.6) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 15° - 9° | |
1 - 6 km/h Rafaga de hasta 18 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1022 hPa | - |
Jueves 26 Febrero 2026
07:36 CET
18:47 CET Dia largo: 11:11
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 9° | |
4 km/h Rafaga de hasta 8 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1024 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 7° - 19° | |
2 - 10 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1026 hPa | ![]() Medium (2.5) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente claro | 17° - 21° | |
8 - 12 km/h Rafaga de hasta 34 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1025 hPa | ![]() Medium (3.0) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente claro | 15° - 9° | |
0 - 5 km/h Rafaga de hasta 15 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1026 hPa | - |
Viernes 27 Febrero 2026
07:35 CET
18:48 CET Dia largo: 11:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente claro | 9° | |
3 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1025 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 6° - 18° | |
0 - 11 km/h Rafaga de hasta 32 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1024 hPa | ![]() Low (2.2) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 16° - 20° | |
8 - 13 km/h Rafaga de hasta 35 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1022 hPa | ![]() Medium (2.7) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Mayormente nublado | 14° - 10° | |
0 - 5 km/h Rafaga de hasta 17 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1024 hPa | - |
Sabado 28 Febrero 2026
07:33 CET
18:49 CET Dia largo: 11:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 10° | |
2 - 8 km/h Rafaga de hasta 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1025 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 7° - 16° | |
5 - 10 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1026 hPa | ![]() Low (1.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna |
14° - 17° | |
7 - 12 km/h Rafaga de hasta 34 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.5 mm | 1025 hPa | ![]() Low (2.0) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Mayormente nublado | 13° - 9° | |
1 - 5 km/h Rafaga de hasta 23 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1025 hPa | - |
Domingo 01 Marzo 2026
07:32 CET
18:50 CET Dia largo: 11:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Mayormente nublado | 9° | |
4 km/h Rafaga de hasta 15 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1024 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Mayormente nublado | 8° - 16° | |
4 - 10 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1023 hPa | ![]() Low (2.2) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 14° - 17° | |
10 - 17 km/h Rafaga de hasta 39 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1024 hPa | ![]() Medium (2.8) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Nublado | 13° - 9° | |
9 km/h Rafaga de hasta 28 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1025 hPa | - |
Martes 24 Febrero 2026
07:39 CET
18:45 CET Dia largo: 11:06
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
8° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -60% | 3°C | 1022,0 hPa | 67 % | - | 13 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Parcialmente nublado |
8° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -60% | 3°C | 1022,0 hPa | 67 % | - | 16 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
8° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -60% | 3°C | 1022,0 hPa | 67 % | - | 18 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
8° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -58% | 2°C | 1021,0 hPa | 67 % | - | 15 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Parcialmente nublado |
8° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -58% | 2°C | 1021,0 hPa | 66 % | - | 12 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Parcialmente nublado |
8° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -58% | 2°C | 1021,0 hPa | 66 % | - | 11 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Parcialmente nublado |
8° | ![]() 2 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -60% | 2°C | 1021,0 hPa | 64 % | - | 18 % | 21 km |
| 08 - 09 | ![]() Parcialmente nublado |
11° | ![]() 1 km/h Sur 0 Bft Calma |
- | -58% | 2°C | 1021,0 hPa | 55 % | - | 25 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Mayormente nublado |
14° | ![]() 4 km/h SSE 1 Bft Aire ligero |
- | -56% | 2°C | 1021,0 hPa | 45 % | ![]() Low (0.7) |
29 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 7 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | -50% | 3°C | 1021,0 hPa | 39 % | ![]() Low (1.4) |
24 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 9 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | -44% | 3°C | 1021,0 hPa | 34 % | ![]() Low (2.4) |
19 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 10 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | -36% | 3°C | 1020,0 hPa | 31 % | ![]() Medium (2.9) |
15 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado |
22° | ![]() 11 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | -30% | 4°C | 1019,0 hPa | 30 % | ![]() Medium (2.8) |
12 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Mayormente claro |
22° | ![]() 14 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | -24% | 4°C | 1018,0 hPa | 31 % | ![]() Low (2.1) |
8 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Claro |
22° | ![]() 14 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | -24% | 4°C | 1017,0 hPa | 33 % | ![]() Low (1.2) |
5 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Claro |
20° | ![]() 12 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | -24% | 5°C | 1017,0 hPa | 36 % | ![]() Low (0.5) |
3 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Claro |
19° | ![]() 10 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | -26% | 5°C | 1017,0 hPa | 40 % | - | 2 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Claro |
16° | ![]() 7 km/h SE 1 Bft Aire ligero |
- | -30% | 5°C | 1018,0 hPa | 47 % | - | 0 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Claro |
14° | ![]() 5 km/h SE 1 Bft Aire ligero |
- | -34% | 4°C | 1018,0 hPa | 52 % | - | 1 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Claro |
12° | ![]() 2 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | -36% | 4°C | 1018,0 hPa | 56 % | - | 2 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Claro |
12° | ![]() 2 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | -36% | 4°C | 1018,0 hPa | 58 % | - | 2 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Claro |
11° | ![]() 2 km/h SO 1 Bft Aire ligero |
- | -36% | 3°C | 1018,0 hPa | 60 % | - | 1 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Claro |
10° | ![]() 2 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -36% | 3°C | 1018,0 hPa | 62 % | - | 1 % | 21 km |
Miercoles 25 Febrero 2026
07:38 CET
18:46 CET Dia largo: 11:08
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Mayormente claro |
10° | ![]() 2 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -36% | 3°C | 1018,0 hPa | 63 % | - | 0 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
9° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -36% | 3°C | 1018,0 hPa | 64 % | - | 0 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Parcialmente nublado |
9° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -38% | 3°C | 1017,0 hPa | 64 % | - | 0 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
9° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -38% | 3°C | 1017,0 hPa | 65 % | - | 0 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
9° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -38% | 3°C | 1017,0 hPa | 66 % | - | 0 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Parcialmente nublado |
9° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -38% | 3°C | 1017,0 hPa | 67 % | - | 0 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Mayormente claro |
8° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -38% | 3°C | 1017,0 hPa | 68 % | - | 0 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Mayormente claro |
8° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -40% | 3°C | 1018,0 hPa | 69 % | - | 0 % | 21 km |
| 08 - 09 | ![]() Mayormente claro |
11° | ![]() 3 km/h Este 1 Bft Aire ligero |
- | -38% | 4°C | 1019,0 hPa | 59 % | - | 0 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Mayormente claro |
15° | ![]() 6 km/h ESE 1 Bft Aire ligero |
- | -34% | 4°C | 1019,0 hPa | 49 % | ![]() Low (0.8) |
0 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 9 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | -32% | 5°C | 1020,0 hPa | 43 % | ![]() Low (1.5) |
0 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 11 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | -30% | 5°C | 1020,0 hPa | 40 % | ![]() Low (2.3) |
0 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 12 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | -30% | 6°C | 1019,0 hPa | 39 % | ![]() Medium (2.6) |
0 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 13 km/h Este 3 Bft Brisa suave |
- | -28% | 6°C | 1019,0 hPa | 40 % | ![]() Medium (2.5) |
0 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 13 km/h Este 3 Bft Brisa suave |
- | -26% | 6°C | 1019,0 hPa | 41 % | ![]() Low (1.9) |
0 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 12 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | -26% | 6°C | 1019,0 hPa | 42 % | ![]() Low (1.1) |
0 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 11 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | -22% | 7°C | 1019,0 hPa | 46 % | - | 0 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 9 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | -20% | 7°C | 1020,0 hPa | 52 % | - | 0 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Parcialmente nublado |
14° | ![]() 6 km/h ESE 1 Bft Aire ligero |
- | -22% | 7°C | 1021,0 hPa | 59 % | - | 0 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado |
13° | ![]() 4 km/h Este 1 Bft Aire ligero |
- | -26% | 6°C | 1022,0 hPa | 66 % | - | 1 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Mayormente claro |
11° | ![]() 1 km/h ENE 0 Bft Calma |
- | -28% | 6°C | 1022,0 hPa | 70 % | - | 1 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Mayormente claro |
10° | ![]() 1 km/h Norte 0 Bft Calma |
- | -30% | 6°C | 1023,0 hPa | 73 % | - | 1 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Mayormente claro |
10° | ![]() 1 km/h NNO 0 Bft Calma |
- | -32% | 5°C | 1023,0 hPa | 75 % | - | 1 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Mayormente claro |
9° | ![]() 2 km/h NNO 1 Bft Aire ligero |
- | -34% | 5°C | 1023,0 hPa | 76 % | - | 1 % | 21 km |
Jueves 26 Febrero 2026
07:36 CET
18:47 CET Dia largo: 11:11
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Mayormente claro |
9° | ![]() 2 km/h NNO 1 Bft Aire ligero |
- | -36% | 5°C | 1023,0 hPa | 76 % | - | 1 % | 21 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.