Hoy | Esta noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tormenta eléctrica | Posibilidad de lluvia | Muy poco nuboso | Despejado | Muy poco nuboso | Prácticamente despejado | Muy poco nuboso | Despejado |
10 mm (70%) | 2 mm (40%) | - | - | - | - | - | - |
Hi: 25° | Lo: 18° | Hi: 28° | Lo: 19° | Hi: 29° | Lo: 20° | Hi: 30° | Lo: 21° |
![]() 6 km/h ENE |
![]() 5 km/h NO |
![]() 15 km/h SE |
![]() 0 km/h SE |
![]() 16 km/h ENE |
![]() 10 km/h SE |
![]() 14 km/h ESE |
![]() 9 km/h SE |
UV 8 Muy alto | UV 9 Muy alto | UV 8 Muy alto | UV 9 Muy alto |
![]() | Hoy | Parcialmente nuboso. Moderada niebla por la mañana, después ligera a moderada niebla por la tarde. Probabilidad de lluvia. Dispersas tormentas. Máxima: 25°. Indice ultravioleta: 8. Viento del Este-Noreste alrededor de 6 km/h. Posibilidad de precipitación 70 %. Precipitación alrededor de 10 mm. |
![]() | Esta noche | Parcialmente a bastante nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Precipitación con chubascos débiles o intermitente. Mínima: 18°. Viento del Noroeste alrededor de 5 km/h. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación alrededor de 2 mm. |
![]() | Domingo | Soleado por la mañana, cambiando a bastante soleado por la tarde. Máxima: 28°. Humidex asciende a 33. Indice ultravioleta: 9. Viento del SurEste alrededor de 5 km/h por la mañana, cambiando a 15 km/h, racheado a 30 km/h, por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Despejado. Mínima: 19°. Viento del SurEste alrededor de 9 km/h, racheado a 27 km/h, por la tarde, cambiando a Sur-SurOeste cerca calma después de medianoche. |
![]() | Lunes | Bastante soleado. Máxima: 29°. Humidex asciende a 35. Indice ultravioleta: 8. Viento del Este-Noreste alrededor de 4 km/h por la mañana, cambiando a SurEste alrededor de 16 km/h, racheado a 30 km/h, por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Bastante despejado. Mínima: 20°. Viento del SurEste alrededor de 10 km/h, racheado a 27 km/h, por la tarde, cambiando a Oeste alrededor de 5 km/h después de medianoche. |
![]() | Martes | Bastante soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Calor. Máxima: 30°. Humidex asciende a 36. Indice ultravioleta: 9. Viento del Este-SurEste alrededor de 6 km/h por la mañana, cambiando a 14 km/h, racheado a 29 km/h, por la tarde. |
![]() | Martes noche | Despejado por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 21°. Viento del SurEste alrededor de 9 km/h, racheado a 26 km/h, por la tarde, cambiando a 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Miércoles | Soleado. Calor. Máxima: 31°. Humidex asciende a 38. Indice ultravioleta: 10. Viento del SurEste alrededor de 5 km/h, racheado a 26 km/h, por la mañana, cambiando a 19 km/h, racheado a 34 km/h, por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Despejado. Mínima: 22°. Viento del Sur alrededor de 15 km/h, racheado a 31 km/h, por la tarde, cambiando a 7 km/h después de medianoche. |
![]() | Jueves | Soleado. Calor. Máxima: 32°. Humidex asciende a 39. Indice ultravioleta: 10. Viento del SurEste alrededor de 4 km/h por la mañana, cambiando a 17 km/h, racheado a 30 km/h, por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Despejado. Mínima: 22°. Viento del SurEste alrededor de 11 km/h, racheado a 27 km/h, por la tarde, cambiando a 5 km/h después de medianoche. |
![]() | Viernes | Soleado. Calor. Máxima: 31°. Humidex asciende a 39. Indice ultravioleta: 9. Viento del Noreste alrededor de 6 km/h por la mañana, cambiando a Este-SurEste alrededor de 17 km/h, racheado a 32 km/h, por la tarde. |
![]() | Viernes noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado después de medianoche. Mínima: 21°. Viento del Este-SurEste alrededor de 8 km/h, racheado a 27 km/h, por la tarde, cambiando a Norte después de medianoche. |
Sabado 12 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Lluvia Probable - Lluvia ligera |
20° - 25° | ![]() ![]() ![]() |
4 - 8 km/h Rafaga de hasta 30 km/h 2 Bft Brisa ligera |
6.3 mm | 1010 hPa | ![]() Very high (7.8) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Lluvia Probable |
19° | ![]() ![]() |
6 km/h Rafaga de hasta 16 km/h 1 Bft Aire ligero |
2.3 mm | 1011 hPa | ![]() Low (0.8) |
Domingo 13 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Claro | 19° | ![]() |
6 km/h Rafaga de hasta 15 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1012 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado Lluvia Probable |
18° - 27° | ![]() ![]() ![]() |
2 - 10 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1014 hPa | ![]() High (6.2) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado Lluvia Probable |
28° | ![]() |
12 - 17 km/h Rafaga de hasta 39 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Very high (9.3) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Claro | 26° - 22° | ![]() ![]() |
4 - 14 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1016 hPa | ![]() Low (1.3) |
Lunes 14 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Claro | 22° | ![]() ![]() |
3 km/h Rafaga de hasta 11 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1018 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado Lluvia Probable |
19° - 28° | ![]() ![]() ![]() |
1 - 9 km/h Rafaga de hasta 32 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1020 hPa | ![]() High (5.5) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 29° | ![]() |
17 km/h Rafaga de hasta 40 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1020 hPa | ![]() Very high (8.2) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente claro | 27° - 23° | ![]() |
6 - 13 km/h Rafaga de hasta 34 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1020 hPa | ![]() Low (1.1) |
Martes 15 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Mayormente claro | 22° | ![]() ![]() ![]() |
5 km/h Rafaga de hasta 16 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1021 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 20° - 29° | ![]() ![]() |
3 - 11 km/h Rafaga de hasta 34 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1021 hPa | ![]() High (6.9) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro | 30° | ![]() |
12 - 16 km/h Rafaga de hasta 38 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1020 hPa | ![]() Very high (9.3) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 29° - 24° | ![]() ![]() |
5 - 14 km/h Rafaga de hasta 32 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1020 hPa | ![]() Low (1.3) |
Miercoles 16 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Claro | 24° | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 5 km/h Rafaga de hasta 13 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1020 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 21° - 29° | ![]() ![]() |
1 - 13 km/h Rafaga de hasta 36 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1019 hPa | ![]() High (7.1) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Claro | 30° | ![]() |
15 - 22 km/h Rafaga de hasta 42 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1017 hPa | ![]() Very high (9.7) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Claro | 29° - 25° | ![]() ![]() |
11 - 19 km/h Rafaga de hasta 35 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1016 hPa | ![]() Low (1.4) |
Jueves 17 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Claro | 25° | ![]() ![]() |
3 - 10 km/h Rafaga de hasta 17 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1015 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 22° - 32° | ![]() ![]() ![]() |
2 - 7 km/h Rafaga de hasta 28 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1013 hPa | ![]() High (7.3) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Claro | 32° | ![]() |
15 - 20 km/h Rafaga de hasta 38 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1011 hPa | ![]() Very high (9.9) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Claro | 31° - 25° | ![]() |
6 - 16 km/h Rafaga de hasta 30 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1011 hPa | ![]() Low (1.4) |
Viernes 18 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Claro | 24° | ![]() ![]() |
6 km/h Rafaga de hasta 12 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1011 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 22° - 31° | ![]() ![]() ![]() |
7 km/h Rafaga de hasta 30 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1011 hPa | ![]() High (6.9) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Claro | 31° | ![]() |
18 km/h Rafaga de hasta 40 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1011 hPa | ![]() Very high (9.4) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado Lluvia Probable |
29° - 24° | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 - 15 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1012 hPa | ![]() Low (1.2) |
Sabado 12 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
08 - 09 | ![]() Parcialmente nublado lluvia moderada |
21° | ![]() 5 km/h NNE 1 Bft Aire ligero |
- | 30% | 19°C | 1011,0 hPa | 87 % | ![]() Low (0.6) |
46 % | 8 km |
09 - 10 | ![]() Parcialmente nublado Lluvia Probable |
20° | ![]() 5 km/h ENE 1 Bft Aire ligero |
3,30 mm | 24% | 20°C | 1011,0 hPa | 97 % | ![]() Low (1.1) |
38 % | 1 km |
10 - 11 | ![]() Parcialmente nublado Lluvia Probable |
21° | ![]() 6 km/h Este 1 Bft Aire ligero |
- | 26% | 20°C | 1011,0 hPa | 93 % | ![]() Medium (2.9) |
32 % | 6 km |
11 - 12 | ![]() Parcialmente nublado lluvia moderada |
22° | ![]() 7 km/h Este 1 Bft Aire ligero |
- | 38% | 20°C | 1011,0 hPa | 86 % | ![]() Medium (4.5) |
45 % | 8 km |
12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado Lluvia Probable |
21° | ![]() 5 km/h Este 1 Bft Aire ligero |
3,00 mm | 26% | 20°C | 1011,0 hPa | 94 % | ![]() Medium (5.0) |
27 % | 3 km |
13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado Lluvia Probable |
23° | ![]() 7 km/h Este 1 Bft Aire ligero |
- | 32% | 20°C | 1010,0 hPa | 84 % | ![]() Very high (7.8) |
27 % | 21 km |
14 - 15 | ![]() Mayormente nublado lluvia moderada |
24° | ![]() 8 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | 48% | 19°C | 1010,0 hPa | 75 % | ![]() High (5.8) |
45 % | 8 km |
15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado Lluvia Probable |
21° | ![]() 5 km/h Norte 1 Bft Aire ligero |
3,30 mm | 28% | 18°C | 1010,0 hPa | 87 % | ![]() High (5.6) |
46 % | 21 km |
16 - 17 | ![]() Mayormente nublado Lluvia Probable |
21° | ![]() 5 km/h Norte 1 Bft Aire ligero |
- | 32% | 18°C | 1010,0 hPa | 82 % | ![]() Medium (3.7) |
51 % | 21 km |
17 - 18 | ![]() Mayormente nublado Lluvia ligera |
20° | ![]() 4 km/h NNO 1 Bft Aire ligero |
- | 30% | 17°C | 1010,0 hPa | 83 % | ![]() Low (1.8) |
45 % | 10 km |
18 - 19 | ![]() Mayormente nublado Lluvia Probable |
19° | ![]() 3 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
2,30 mm | 20% | 17°C | 1010,0 hPa | 91 % | ![]() Low (0.8) |
25 % | 16 km |
19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 3 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
- | 18% | 17°C | 1010,0 hPa | 89 % | - | 15 % | 20 km |
20 - 21 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 4 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
- | 18% | 17°C | 1011,0 hPa | 87 % | - | 13 % | 21 km |
21 - 22 | ![]() Mayormente nublado |
19° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | 16% | 17°C | 1012,0 hPa | 85 % | - | 12 % | 21 km |
22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | 16% | 16°C | 1012,0 hPa | 84 % | - | 11 % | 21 km |
23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | 14% | 16°C | 1012,0 hPa | 84 % | - | 10 % | 21 km |
Domingo 13 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
00 - 01 | ![]() Mayormente claro |
19° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | 10% | 16°C | 1012,0 hPa | 84 % | - | 9 % | 21 km |
01 - 02 | ![]() Claro |
19° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | 6% | 16°C | 1013,0 hPa | 85 % | - | 8 % | 21 km |
02 - 03 | ![]() Claro |
19° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | 2% | 16°C | 1012,0 hPa | 85 % | - | 5 % | 21 km |
03 - 04 | ![]() Claro |
19° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -2% | 16°C | 1012,0 hPa | 84 % | - | 3 % | 21 km |
04 - 05 | ![]() Claro |
19° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -4% | 16°C | 1012,0 hPa | 84 % | - | 0 % | 21 km |
05 - 06 | ![]() Claro |
19° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -6% | 15°C | 1012,0 hPa | 82 % | - | 0 % | 21 km |
06 - 07 | ![]() Claro |
18° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -8% | 15°C | 1013,0 hPa | 81 % | - | 0 % | 21 km |
07 - 08 | ![]() Claro |
20° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -6% | 16°C | 1013,0 hPa | 78 % | - | 0 % | 21 km |
08 - 09 | ![]() Claro |
22° | ![]() 2 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | - | 17°C | 1013,0 hPa | 72 % | ![]() Low (1.0) |
1 % | 21 km |
09 - 10 | ![]() Claro |
24° | ![]() 7 km/h SE 1 Bft Aire ligero |
- | 8% | 17°C | 1014,0 hPa | 65 % | ![]() Low (2.4) |
1 % | 21 km |
10 - 11 | ![]() Claro |
25° | ![]() 8 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 12% | 17°C | 1014,0 hPa | 60 % | ![]() Medium (4.6) |
1 % | 21 km |
11 - 12 | ![]() Parcialmente nublado Lluvia Probable |
26° | ![]() 10 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 22% | 17°C | 1015,0 hPa | 57 % | ![]() High (6.2) |
45 % | 21 km |
12 - 13 | ![]() Claro |
27° | ![]() 12 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 18% | 18°C | 1015,0 hPa | 57 % | ![]() Very high (8.6) |
2 % | 21 km |
13 - 14 | ![]() Claro |
27° (Se siente como: 29°C) |
![]() 14 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 18% | 18°C | 1015,0 hPa | 57 % | ![]() Very high (9.3) |
2 % | 21 km |
14 - 15 | ![]() Parcialmente nublado Lluvia Probable |
27° (Se siente como: 29°C) |
![]() 15 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 26% | 18°C | 1014,0 hPa | 57 % | ![]() Very high (7.9) |
45 % | 21 km |
15 - 16 | ![]() Claro |
27° (Se siente como: 29°C) |
![]() 16 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 16% | 19°C | 1014,0 hPa | 59 % | ![]() High (7.4) |
5 % | 21 km |
16 - 17 | ![]() Claro |
27° (Se siente como: 29°C) |
![]() 17 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 14% | 19°C | 1014,0 hPa | 61 % | ![]() Medium (5.2) |
6 % | 21 km |
17 - 18 | ![]() Claro |
27° | ![]() 15 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 12% | 19°C | 1014,0 hPa | 63 % | ![]() Medium (2.9) |
5 % | 21 km |
18 - 19 | ![]() Claro |
26° | ![]() 14 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 10% | 19°C | 1014,0 hPa | 64 % | ![]() Low (1.3) |
3 % | 21 km |
19 - 20 | ![]() Claro |
25° | ![]() 12 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 8% | 19°C | 1015,0 hPa | 67 % | - | 2 % | 21 km |
20 - 21 | ![]() Claro |
24° | ![]() 9 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 4% | 19°C | 1015,0 hPa | 70 % | - | 2 % | 21 km |
21 - 22 | ![]() Claro |
23° | ![]() 6 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | 2% | 18°C | 1016,0 hPa | 74 % | - | 2 % | 21 km |
22 - 23 | ![]() Claro |
23° | ![]() 5 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | -2% | 18°C | 1017,0 hPa | 77 % | - | 1 % | 21 km |
23 - 00 | ![]() Claro |
22° | ![]() 4 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | -4% | 18°C | 1017,0 hPa | 79 % | - | 1 % | 21 km |
Lunes 14 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
00 - 01 | ![]() Claro |
22° | ![]() 3 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | -6% | 18°C | 1017,0 hPa | 80 % | - | 1 % | 21 km |
01 - 02 | ![]() Claro |
21° | ![]() 3 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | -8% | 18°C | 1018,0 hPa | 82 % | - | 1 % | 21 km |
02 - 03 | ![]() Claro |
21° | ![]() 2 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | -12% | 18°C | 1018,0 hPa | 83 % | - | 2 % | 21 km |
03 - 04 | ![]() Claro |
21° | ![]() 1 km/h NO 0 Bft Calma |
- | -18% | 18°C | 1018,0 hPa | 85 % | - | 2 % | 21 km |
04 - 05 | ![]() Claro |
20° | ![]() 1 km/h NO 0 Bft Calma |
- | -22% | 18°C | 1018,0 hPa | 86 % | - | 3 % | 21 km |
05 - 06 | ![]() Claro |
20° | ![]() 1 km/h NO 0 Bft Calma |
- | -20% | 18°C | 1019,0 hPa | 87 % | - | 3 % | 21 km |
06 - 07 | ![]() Mayormente claro |
20° | ![]() 1 km/h NNE 0 Bft Calma |
- | -18% | 18°C | 1019,0 hPa | 88 % | - | 3 % | 21 km |
07 - 08 | ![]() Claro |
21° | ![]() 2 km/h ENE 1 Bft Aire ligero |
- | -14% | 18°C | 1020,0 hPa | 83 % | - | 2 % | 21 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.