| Resto de la noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Niebla | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso |
| Lo: 13° | Hi: 21° | Lo: 11° | Hi: 21° | Lo: 10° | Hi: 22° | Lo: 12° | Hi: 21° |
![]() 13 km/h NO |
![]() 9 km/h NO |
![]() 5 km/h SO |
![]() 6 km/h NO |
![]() 3 km/h ONO |
![]() 4 km/h N |
![]() 5 km/h O |
![]() 15 km/h NO |
| UV 3 Media | UV 3 Media | UV 3 Media | UV 2 Minima |
![]() | Resto de la noche | Parcialmente nuboso. Moderada niebla. Mínima: 13°. Viento del Noroeste alrededor de 13 km/h, racheado a 25 km/h. |
![]() | Jueves | Soleado por la mañana, cambiando a bastante soleado por la tarde. Máxima: 21°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Noroeste alrededor de 9 km/h por la mañana, cambiando a SurEste por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Despejado por la tarde, cambiando a poco nuboso a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 11°. Viento del SurOeste alrededor de 5 km/h por la tarde, cambiando a Noroeste después de medianoche. |
![]() | Viernes | Parcialmente nuboso. Máxima: 21°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Noroeste alrededor de 6 km/h por la mañana, cambiando a SurEste por la tarde. |
![]() | Viernes noche | Parcialmente nuboso. Mínima: 10°. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 3 km/h. |
![]() | Sábado | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante nuboso por la tarde. Brisa moderada. Máxima: 22°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Norte alrededor de 4 km/h por la mañana, cambiando a Este por la tarde. |
![]() | Sábado noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente a bastante nuboso después de medianoche. Mínima: 12°. Viento del Oeste alrededor de 5 km/h. |
![]() | Domingo | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante nuboso por la tarde. Máxima: 21°. Indice ultravioleta: 2. Viento del Noroeste alrededor de 9 km/h, racheado a 25 km/h, por la mañana, cambiando a 15 km/h, racheado a 29 km/h, por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Despejado a parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Ventoso. Mínima: 11°. Viento del Noroeste alrededor de 24 km/h, racheado a 36 km/h. |
![]() | Lunes | Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Máxima: 19°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Noroeste alrededor de 18 km/h, racheado a 32 km/h, por la mañana, cambiando a 7 km/h por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Despejado por la tarde, cambiando a bastante despejado después de medianoche. Mínima: 8°. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 5 km/h. |
![]() | Martes | Soleado. Máxima: 19°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 5 km/h por la mañana, cambiando a Sur-SurEste alrededor de 10 km/h, racheado a 25 km/h, por la tarde. |
![]() | Martes noche | Despejado a parcialmente nuboso. Mínima: 9°. Viento del Sur-SurEste cerca calma por la tarde, cambiando a Oeste después de medianoche. |
![]() | Miércoles | Parcialmente a bastante soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Máxima: 21°. Indice ultravioleta: 3. Viento del Oeste-SurOeste alrededor de 4 km/h por la mañana, cambiando a Sur alrededor de 10 km/h por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Despejado. Nubes y claros ligera niebla después de medianoche. Mínima: 9°. Viento del SurOeste alrededor de 4 km/h por la tarde, cambiando a Oeste-Noroeste después de medianoche. |
Jueves 30 Octubre 2025
07:27 CET
17:58 CET Dia largo: 10:30
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 13° - 20° | |
4 - 16 km/h Rafaga de hasta 24 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1013 hPa | ![]() Medium (2.5) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 17° - 21° | |
6 - 11 km/h Rafaga de hasta 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1012 hPa | ![]() Medium (2.7) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 16° - 13° | |
7 km/h Rafaga de hasta 12 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1014 hPa | - |
Viernes 31 Octubre 2025
07:29 CET
17:56 CET Dia largo: 10:28
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 13° | |
6 km/h Rafaga de hasta 11 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1014 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Parcialmente nublado | 11° - 20° | |
1 - 7 km/h Rafaga de hasta 17 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1016 hPa | ![]() Low (2.4) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 18° - 21° | |
3 - 9 km/h Rafaga de hasta 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (2.6) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 17° - 13° | |
4 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1016 hPa | - |
Sabado 01 Noviembre 2025
07:30 CET
17:55 CET Dia largo: 10:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Parcialmente nublado | 13° | |
5 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1016 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 10° - 21° | |
5 km/h Rafaga de hasta 12 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1017 hPa | ![]() Low (2.4) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 18° - 22° | |
5 km/h Rafaga de hasta 14 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (2.5) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 17° - 14° | |
1 - 6 km/h Rafaga de hasta 10 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1018 hPa | - |
Domingo 02 Noviembre 2025
07:31 CET
17:54 CET Dia largo: 10:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Llovizna |
14° | |
8 km/h Rafaga de hasta 12 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.29 mm | 1017 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 12° - 20° | |
7 - 13 km/h Rafaga de hasta 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1018 hPa | ![]() Low (1.8) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 18° - 21° | |
14 - 18 km/h Rafaga de hasta 29 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1018 hPa | ![]() Low (1.9) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 17° - 13° | |
19 - 26 km/h Rafaga de hasta 37 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1021 hPa | - |
Lunes 03 Noviembre 2025
07:32 CET
17:53 CET Dia largo: 10:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Claro | 13° | |
26 km/h Rafaga de hasta 35 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1022 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 11° - 18° | |
11 - 23 km/h Rafaga de hasta 32 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1023 hPa | ![]() Low (2.4) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 16° - 19° | |
2 - 10 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1022 hPa | ![]() Low (2.4) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Mayormente claro | 15° - 11° | |
1 - 7 km/h Rafaga de hasta 12 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1023 hPa | - |
Martes 04 Noviembre 2025
07:33 CET
17:52 CET Dia largo: 10:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 11° | |
7 km/h Rafaga de hasta 13 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1023 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 9° - 19° | |
0 - 11 km/h Rafaga de hasta 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1024 hPa | ![]() Medium (2.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente claro | 15° - 19° | |
5 - 13 km/h Rafaga de hasta 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1023 hPa | ![]() Medium (3.1) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 14° | |
3 km/h Rafaga de hasta 9 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1025 hPa | - |
Miercoles 05 Noviembre 2025
07:34 CET
17:51 CET Dia largo: 10:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 12° | |
0 - 5 km/h Rafaga de hasta 11 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1025 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 10° - 19° | |
1 - 9 km/h Rafaga de hasta 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1025 hPa | ![]() Medium (2.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 17° - 21° | |
6 - 11 km/h Rafaga de hasta 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1024 hPa | ![]() Medium (3.1) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Claro | 15° - 11° | |
5 km/h Rafaga de hasta 12 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1025 hPa | - |
Jueves 06 Noviembre 2025
07:36 CET
17:50 CET Dia largo: 10:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Claro Niebla ligera |
11° | |
5 km/h Rafaga de hasta 9 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1023 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro - Nublado Niebla ligera - Lluvia ligera |
10° - 15° | |
0 - 5 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.98 mm | 1022 hPa | ![]() Low (1.5) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Nublado lluvia moderada - Niebla moderada |
13° - 16° | |
2 - 8 km/h Rafaga de hasta 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
5.93 mm | 1021 hPa | ![]() Low (1.1) |
| Anocheciendo 18 - 23 |
![]() ![]() |
Nublado Niebla ligera - Lluvia ligera |
14° | |
10 km/h Rafaga de hasta 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.51 mm | 1023 hPa | - |
Jueves 30 Octubre 2025
07:27 CET
17:58 CET Dia largo: 10:30
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado Niebla ligera |
14° | ![]() 17 km/h NO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 13°C | 1010,1 hPa | 94 % | - | 37 % | 13 km |
| 04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
14° | ![]() 16 km/h NO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 12°C | 1010,1 hPa | 93 % | - | 26 % | 15 km |
| 05 - 06 | ![]() Mayormente claro |
14° (Se siente como: 12°C) |
![]() 16 km/h NO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 12°C | 1010,3 hPa | 92 % | - | 15 % | 15 km |
| 06 - 07 | ![]() Claro |
13° | ![]() 15 km/h NO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 12°C | 1010,8 hPa | 92 % | - | 6 % | 15 km |
| 07 - 08 | ![]() Claro |
13° | ![]() 12 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1011,6 hPa | 92 % | - | 6 % | 17 km |
| 08 - 09 | ![]() Claro |
14° | ![]() 9 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1012,5 hPa | 86 % | - | 7 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Claro |
16° | ![]() 6 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1013,2 hPa | 78 % | ![]() Low (1.1) |
8 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Claro |
18° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1013,6 hPa | 68 % | ![]() Low (1.8) |
11 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Claro |
20° | ![]() 8 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1013,5 hPa | 63 % | ![]() Medium (2.5) |
14 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Mayormente claro |
20° | ![]() 8 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1013,1 hPa | 60 % | ![]() Medium (2.7) |
17 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 9 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1012,4 hPa | 59 % | ![]() Low (2) |
46 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Claro |
20° | ![]() 10 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1011,9 hPa | 59 % | ![]() Low (1.5) |
14 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Claro |
20° | ![]() 11 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1011,8 hPa | 59 % | ![]() Low (0.7) |
13 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Claro |
19° | ![]() 9 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1012,1 hPa | 62 % | - | 14 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Mayormente claro |
17° | ![]() 6 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1012,7 hPa | 69 % | - | 15 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Mayormente claro |
16° | ![]() 4 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1013,2 hPa | 75 % | - | 18 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Mayormente claro |
15° | ![]() 4 km/h SO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1013,8 hPa | 79 % | - | 22 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Parcialmente nublado |
14° | ![]() 4 km/h SO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1014,2 hPa | 81 % | - | 27 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado |
14° | ![]() 5 km/h SO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 11°C | 1014,4 hPa | 82 % | - | 29 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Mayormente claro |
14° | ![]() 4 km/h OSO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 11°C | 1014,3 hPa | 83 % | - | 22 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Mayormente claro |
13° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 11°C | 1014,3 hPa | 84 % | - | 15 % | 21 km |
Viernes 31 Octubre 2025
07:29 CET
17:56 CET Dia largo: 10:28
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Claro |
13° | ![]() 6 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 11°C | 1014,3 hPa | 84 % | - | 14 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Mayormente claro |
13° | ![]() 6 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 10°C | 1014,4 hPa | 84 % | - | 33 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Parcialmente nublado |
12° | ![]() 6 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 10°C | 1014,4 hPa | 84 % | - | 52 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
12° | ![]() 6 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 10°C | 1014,3 hPa | 84 % | - | 66 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
12° | ![]() 5 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 10°C | 1014,3 hPa | 84 % | - | 61 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Parcialmente nublado |
12° | ![]() 5 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 9°C | 1014,5 hPa | 84 % | - | 60 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Parcialmente nublado |
12° | ![]() 5 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 9°C | 1014,8 hPa | 83 % | - | 63 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Mayormente nublado |
12° | ![]() 4 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 9°C | 1015,2 hPa | 82 % | - | 67 % | 21 km |
| 08 - 09 | ![]() Mayormente nublado |
14° | ![]() 2 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 10°C | 1015,6 hPa | 79 % | - | 70 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Mayormente nublado |
16° | ![]() 1 km/h SE 0 Bft Calma |
- | - | 11°C | 1015,9 hPa | 74 % | ![]() Low (1) |
72 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Parcialmente nublado |
18° | ![]() 4 km/h SE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1016,1 hPa | 67 % | ![]() Low (1.7) |
68 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 7 km/h SE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1015,8 hPa | 62 % | ![]() Low (2.4) |
69 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 9 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1015,3 hPa | 59 % | ![]() Medium (2.6) |
75 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 9 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1014,7 hPa | 58 % | ![]() Low (2.1) |
82 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Mayormente nublado |
20° | ![]() 9 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1014,4 hPa | 58 % | ![]() Low (1.3) |
89 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Mayormente nublado |
20° | ![]() 8 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1014,5 hPa | 59 % | ![]() Low (0.6) |
94 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Mayormente nublado |
19° | ![]() 7 km/h SE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1014,8 hPa | 62 % | - | 90 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Mayormente nublado |
18° | ![]() 3 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1015,2 hPa | 69 % | - | 87 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Mayormente nublado |
16° | ![]() 1 km/h SO 0 Bft Calma |
- | - | 13°C | 1015,7 hPa | 75 % | - | 84 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado |
15° | ![]() 2 km/h Oeste 0 Bft Calma |
- | - | 12°C | 1015,9 hPa | 79 % | - | 81 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Parcialmente nublado |
14° | ![]() 2 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 12°C | 1016,0 hPa | 81 % | - | 78 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado |
14° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 11°C | 1016,0 hPa | 83 % | - | 75 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
13° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 11°C | 1015,9 hPa | 84 % | - | 75 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
13° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 10°C | 1015,9 hPa | 84 % | - | 75 % | 21 km |
Sabado 01 Noviembre 2025
07:30 CET
17:55 CET Dia largo: 10:26
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
12° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 10°C | 1015,9 hPa | 84 % | - | 75 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
12° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 9°C | 1015,9 hPa | 84 % | - | 76 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Parcialmente nublado |
12° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 8°C | 1015,9 hPa | 84 % | - | 78 % | 21 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.