| Esta tarde |
Esta noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso | Muy nuboso | Posibilidad de lluvia | Posibilidad de lluvia | Lluvia y Nieve Frío! |
Lluvia y Nieve Frío! |
Muy nuboso Frío! |
| - | - | <2 mm (30%) | <5 mm (50%) | 2 mm (50%) | <5 mm (60%) | 5 mm (70%) | - |
| Hi: 14° | Lo: 8° | Hi: 14° | Lo: 7° | Hi: 8° | Lo: 1° | Hi: 2° | Lo: 0° |
![]() 4 km/h SE |
![]() 4 km/h ONO |
![]() 6 km/h NE |
![]() 11 km/h NE |
![]() 9 km/h NNE |
![]() 19 km/h NO |
![]() 26 km/h NO |
![]() 29 km/h NO |
![]() | Esta tarde | Parcialmente a bastante nuboso. Máxima: 14°. Viento del SurEste alrededor de 4 km/h. |
![]() | Esta noche | Parcialmente a bastante nuboso por la tarde, cambiando a bastante nuboso a nuboso después de medianoche. Mínima: 8°. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 4 km/h. |
![]() | Sábado | Muy nuboso por la mañana, cambiando a nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 14°. Viento del Noreste alrededor de 6 km/h. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Sábado noche | Cubierto. Nubes y claros ligera niebla después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Mínima: 7°. Viento del Noreste alrededor de 11 km/h, racheado a 25 km/h. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. |
![]() | Domingo | Cubierto. Nubes y claros ligera niebla. Posibilidad de lluvia. Máxima: 8°, pero temperaturas en descenso por la tarde. Viento del Norte-Noreste alrededor de 9 km/h. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación alrededor de 2 mm. |
![]() | Domingo noche | Cubierto. Posibilidad de lluvia por la tarde, después a Posibilidad de mezcla de lluvia y nieve después de medianoche. Frío. Mínima: 1°. Sensacion de frío por viento Rachas desde -3 a 2. Viento del Noroeste alrededor de 13 km/h, racheado a 28 km/h, por la tarde, cambiando a 19 km/h, racheado a 34 km/h, después de medianoche. Posibilidad de precipitación 60 %. Precipitación (equivalente líquido) bastante entre 2 y 5 mm. Poco o no nieve espesor previsible. |
![]() | Lunes | Cubierto por la mañana, cambiando a nuboso por la tarde. Mix of nieve y probabilidad de lluvia por la mañana, después a Posibilidad de nieve por la tarde. Viento cambiante y Frío . Máxima: 2°, pero temperaturas en descenso por la tarde. Sensacion de frío por viento Rachas desde -6 a -3. Viento del Noroeste alrededor de 26 km/h, racheado a 40 km/h. Posibilidad de precipitación 70 %. Precipitación (equivalente líquido) bastante alrededor de 5 mm. Acumulación de nieve sobre 2 cm. |
![]() | Lunes noche | Parcialmente a bastante nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado después de medianoche. Viento cambiante y Frío . Mínima: 0°. Sensacion de frío por viento bajo como -6. Viento del Noroeste alrededor de 29 km/h, racheado a 46 km/h. |
![]() | Martes | Soleado. Viento cambiante y Frío . Máxima: 7°. Sensacion de frío por viento Rachas desde -6 a 1. Viento del Noroeste alrededor de 35 km/h, racheado a 61 km/h. |
![]() | Martes noche | Despejado por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Muy ventoso y Frío . Mínima: 3°. Sensacion de frío por viento Rachas desde -4 a -1. Viento del Noroeste alrededor de 56 km/h, racheado a 80 km/h, por la tarde, cambiando a 47 km/h, racheado a 74 km/h, después de medianoche. |
![]() | Miércoles | Parcialmente a bastante soleado por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante nuboso por la tarde. Viento cambiante y Frío . Máxima: 6°. Sensacion de frío por viento Rachas desde -4 a 3. Viento del Noroeste alrededor de 45 km/h, racheado a 62 km/h, por la mañana, cambiando a 23 km/h, racheado a 56 km/h, por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a poco nuboso a parcialmente nuboso después de medianoche. Frío. Mínima: 2°. Sensacion de frío por viento Rachas desde -2 a 2. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 13 km/h, racheado a 29 km/h, por la tarde, cambiando a 21 km/h, racheado a 36 km/h, después de medianoche. |
![]() | Jueves | Soleado. Frío. Máxima: 6°. Sensacion de frío por viento Rachas desde -2 a 2. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 17 km/h, racheado a 32 km/h. |
![]() | Jueves noche | Despejado. Frío. Mínima: 2°. Sensacion de frío por viento bajo como -1. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 14 km/h, racheado a 27 km/h. |
Viernes 02 Enero 2026
08:22 CET
17:44 CET Dia largo: 9:22
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Nublado Posibilidad de llovizna |
10° | |
5 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1008 hPa | - |
Sabado 03 Enero 2026
08:22 CET
17:45 CET Dia largo: 9:22
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Nublado Posibilidad de llovizna |
10° | |
5 km/h Rafaga de hasta 9 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1007 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado Posibilidad de llovizna |
9° - 13° | |
3 - 7 km/h Rafaga de hasta 15 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1007 hPa | ![]() Low (0.7) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Nublado - Nublado Llovizna - Lluvia ligera - Lluvia Probable |
11° - 14° | |
9 km/h Rafaga de hasta 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.9 mm | 1006 hPa | ![]() Low (0.7) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Nublado Lluvia Probable - Llovizna - Lluvia ligera |
10° | |
11 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
1.03 mm | 1007 hPa | - |
Domingo 04 Enero 2026
08:22 CET
17:46 CET Dia largo: 9:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Nublado Lluvia Probable - Lluvia ligera - Posibilidad de llovizna |
9° | |
14 km/h Rafaga de hasta 25 km/h 3 Bft Brisa suave |
1.45 mm | 1007 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Nublado Posibilidad de llovizna - Lluvia ligera |
8° | |
11 km/h Rafaga de hasta 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
1.02 mm | 1008 hPa | - |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Nublado Posibilidad de llovizna - Lluvia ligera |
5° - 8° | |
10 km/h Rafaga de hasta 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.79 mm | 1008 hPa | - |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Nublado Posibilidad de llovizna - Lluvia ligera |
5° | |
10 - 17 km/h Rafaga de hasta 28 km/h 3 Bft Brisa suave |
1.61 mm | 1010 hPa | - |
Lunes 05 Enero 2026
08:22 CET
17:47 CET Dia largo: 9:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nublado Posibilidad de llovizna - Lluvia ligera o nieve - Chance of snow and or rain |
4° | |
17 - 22 km/h Rafaga de hasta 34 km/h 4 Bft Brisa moderada |
1.73 mm | 1011 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado Chance of snow and or rain - Probabilidad de nieve |
2° | |
22 - 28 km/h Rafaga de hasta 39 km/h 4 Bft Brisa moderada |
4.44 mm | 1012 hPa | - |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Nublado - Nublado Probabilidad de nieve |
1° | |
26 - 30 km/h Rafaga de hasta 40 km/h 4 Bft Brisa moderada |
1.45 mm | 1011 hPa | ![]() Low (0.5) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 1° | |
26 - 30 km/h Rafaga de hasta 41 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1013 hPa | - |
Martes 06 Enero 2026
08:22 CET
17:48 CET Dia largo: 9:25
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 1° | |
27 - 34 km/h Rafaga de hasta 46 km/h 5 Bft Brisa | - | 1013 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro | 1° - 5° | |
29 - 37 km/h Rafaga de hasta 49 km/h 5 Bft Brisa | - | 1011 hPa | ![]() Low (0.7) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro | 7° | |
26 - 47 km/h Rafaga de hasta 61 km/h 6 Bft Brisa fuerte | - | 1010 hPa | ![]() Low (0.8) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 5° | |
49 - 63 km/h Rafaga de hasta 80 km/h 8 Bft Vendaval | - | 1012 hPa | - |
Miercoles 07 Enero 2026
08:22 CET
17:49 CET Dia largo: 9:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Claro | 4° | |
41 - 55 km/h Rafaga de hasta 71 km/h 7 Bft Cerca de vendaval | - | 1015 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 5° | |
42 - 48 km/h Rafaga de hasta 63 km/h 6 Bft Brisa fuerte | - | 1017 hPa | ![]() Low (0.5) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 6° | |
11 - 39 km/h Rafaga de hasta 53 km/h 5 Bft Brisa | - | 1018 hPa | ![]() Low (0.6) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado Copos de nieve |
4° | |
10 - 18 km/h Rafaga de hasta 29 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.21 mm | 1021 hPa | - |
Jueves 08 Enero 2026
08:22 CET
17:50 CET Dia largo: 9:28
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro Lluvia ligera o nieve |
3° | |
19 - 23 km/h Rafaga de hasta 36 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.01 mm | 1026 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 2° - 5° | |
19 km/h Rafaga de hasta 31 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1031 hPa | ![]() Low (0.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Claro | 6° | |
17 km/h Rafaga de hasta 30 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1032 hPa | ![]() Low (1.1) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Claro | 4° | |
16 km/h Rafaga de hasta 27 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1035 hPa | - |
Viernes 09 Enero 2026
08:22 CET
17:51 CET Dia largo: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Claro | 4° | |
14 km/h Rafaga de hasta 24 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1034 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 4° - 10° | |
3 - 11 km/h Rafaga de hasta 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1033 hPa | ![]() Low (1.2) |
| Tarde 12 - 15 |
![]() |
Claro | 12° | |
5 km/h Rafaga de hasta 15 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1030 hPa | ![]() Low (1.4) |
Viernes 02 Enero 2026
08:22 CET
17:44 CET Dia largo: 9:22
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 18 - 19 | ![]() Mayormente nublado |
10° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1008,2 hPa | 78 % | - | 98 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Mayormente nublado |
9° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1008,4 hPa | 80 % | - | 97 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Mayormente nublado |
9° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 4°C | 1008,4 hPa | 81 % | - | 97 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Mayormente nublado |
9° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 4°C | 1008,2 hPa | 81 % | - | 97 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Nublado |
9° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 4°C | 1008,1 hPa | 80 % | - | 99 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
9° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1007,9 hPa | 79 % | - | 100 % | 21 km |
Sabado 03 Enero 2026
08:22 CET
17:45 CET Dia largo: 9:22
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
9° | ![]() 5 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1007,9 hPa | 78 % | - | 100 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
10° | ![]() 4 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1007,6 hPa | 77 % | - | 99 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
10° | ![]() 5 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1007,3 hPa | 77 % | - | 98 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
9° | ![]() 5 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1006,9 hPa | 77 % | - | 96 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
9° | ![]() 4 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1006,6 hPa | 77 % | - | 96 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
9° | ![]() 4 km/h Norte 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1006,4 hPa | 78 % | - | 96 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
9° | ![]() 4 km/h Norte 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1006,5 hPa | 78 % | - | 95 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Mayormente nublado Posibilidad de llovizna |
9° | ![]() 4 km/h Norte 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1006,9 hPa | 78 % | - | 93 % | 21 km |
| 08 - 09 | ![]() Mayormente nublado Posibilidad de llovizna |
9° | ![]() 4 km/h NNE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1007,4 hPa | 76 % | - | 90 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Mayormente nublado |
10° | ![]() 5 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 6°C | 1007,8 hPa | 71 % | - | 88 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Mayormente nublado |
12° | ![]() 6 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 6°C | 1008,0 hPa | 66 % | - | 93 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
12° | ![]() 6 km/h NE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1007,8 hPa | 63 % | ![]() Low (0.7) |
96 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
13° | ![]() 7 km/h ENE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1007,2 hPa | 61 % | ![]() Low (0.7) |
98 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Nublado Lluvia ligera |
13° | ![]() 8 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1006,6 hPa | 60 % | ![]() Low (0.5) |
99 % | 16 km |
| 14 - 15 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
12° | ![]() 8 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
0,51 mm | - | 8°C | 1006,2 hPa | 70 % | - | 100 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
12° | ![]() 8 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1006,1 hPa | 69 % | - | 100 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Nublado Llovizna |
12° | ![]() 9 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1005,9 hPa | 70 % | - | 100 % | 17 km |
| 17 - 18 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
11° | ![]() 9 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
0,39 mm | - | 8°C | 1006,1 hPa | 79 % | - | 100 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
10° | ![]() 10 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1006,3 hPa | 81 % | - | 100 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Nublado Llovizna |
10° | ![]() 9 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1006,7 hPa | 82 % | - | 100 % | 17 km |
| 20 - 21 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
9° | ![]() 9 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
0,39 mm | - | 8°C | 1006,9 hPa | 87 % | - | 100 % | 20 km |
| 21 - 22 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
9° | ![]() 9 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1007,0 hPa | 87 % | - | 100 % | 20 km |
| 22 - 23 | ![]() Nublado Lluvia ligera |
9° | ![]() 10 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1007,0 hPa | 86 % | - | 100 % | 15 km |
| 23 - 00 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
9° (Se siente como: 7°C) |
![]() 11 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
0,64 mm | - | 8°C | 1007,1 hPa | 92 % | - | 100 % | 14 km |
Domingo 04 Enero 2026
08:22 CET
17:46 CET Dia largo: 9:23
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
9° (Se siente como: 7°C) |
![]() 12 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1007,2 hPa | 90 % | - | 100 % | 17 km |
| 01 - 02 | ![]() Nublado Lluvia ligera |
9° (Se siente como: 7°C) |
![]() 12 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1007,2 hPa | 88 % | - | 100 % | 14 km |
| 02 - 03 | ![]() Nublado Lluvia Probable |
8° (Se siente como: 6°C) |
![]() 13 km/h NNE 3 Bft Brisa suave |
0,80 mm | - | 8°C | 1007,1 hPa | 94 % | - | 100 % | 12 km |
| 03 - 04 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
8° (Se siente como: 6°C) |
![]() 13 km/h NE 3 Bft Brisa suave |
- | - | 7°C | 1006,9 hPa | 92 % | - | 100 % | 16 km |
| 04 - 05 | ![]() Nublado Lluvia ligera |
9° | ![]() 12 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1006,8 hPa | 90 % | - | 100 % | 14 km |
| 05 - 06 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
8° (Se siente como: 6°C) |
![]() 11 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
0,65 mm | - | 7°C | 1006,9 hPa | 95 % | - | 100 % | 12 km |
| 06 - 07 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
8° (Se siente como: 6°C) |
![]() 10 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1007,2 hPa | 93 % | - | 100 % | 18 km |
| 07 - 08 | ![]() Nublado Lluvia ligera |
8° | ![]() 10 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 6°C | 1007,7 hPa | 92 % | - | 100 % | 16 km |
| 08 - 09 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
7° | ![]() 9 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
0,51 mm | - | 6°C | 1008,3 hPa | 96 % | - | 100 % | 19 km |
| 09 - 10 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
8° | ![]() 9 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 6°C | 1008,8 hPa | 95 % | - | 100 % | 18 km |
| 10 - 11 | ![]() Nublado Lluvia ligera |
7° | ![]() 9 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 6°C | 1009,2 hPa | 95 % | - | 100 % | 13 km |
| 11 - 12 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
7° (Se siente como: 5°C) |
![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
0,51 mm | - | 6°C | 1009,1 hPa | 99 % | - | 100 % | 9 km |
| 12 - 13 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
7° (Se siente como: 5°C) |
![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 6°C | 1008,7 hPa | 98 % | - | 100 % | 11 km |
| 13 - 14 | ![]() Nublado Llovizna |
7° (Se siente como: 5°C) |
![]() 8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 5°C | 1008,4 hPa | 99 % | - | 100 % | 15 km |
| 14 - 15 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
6° (Se siente como: 4°C) |
![]() 7 km/h NNE 1 Bft Aire ligero |
0,29 mm | - | 4°C | 1008,2 hPa | 100 % | - | 100 % | 20 km |
| 15 - 16 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
6° (Se siente como: 4°C) |
![]() 7 km/h Norte 1 Bft Aire ligero |
- | - | 4°C | 1008,3 hPa | 100 % | - | 100 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Nublado Lluvia ligera |
5° | ![]() 8 km/h Norte 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 3°C | 1008,4 hPa | 100 % | - | 100 % | 16 km |
| 17 - 18 | ![]() Nublado Posibilidad de llovizna |
5° (Se siente como: 2°C) |
![]() 10 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
0,50 mm | - | 2°C | 1008,7 hPa | 100 % | - | 100 % | 21 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.