Esta tarde |
Esta noche |
Miércoles | Miércoles noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Despejado Calor! |
Prácticamente despejado | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Tormenta eléctrica |
- | - | - | - | - | - | - | <5 mm (40%) |
Hi: 35° | Lo: 21° | Hi: 33° | Lo: 20° | Hi: 32° | Lo: 20° | Hi: 34° | Lo: 21° |
![]() 12 km/h ESE |
![]() 11 km/h SE |
![]() 18 km/h SE |
![]() 0 km/h SE |
![]() 17 km/h SE |
![]() 0 km/h SSO |
![]() 0 km/h S |
![]() 0 km/h SSO |
UV 10 Muy alto | UV 10 Muy alto | UV 10 Muy alto | UV 10 Muy alto |
![]() | Esta tarde | Despejado. Muy caluroso. Máxima: 35°. Humidex asciende a 38. Indice ultravioleta: 10. Viento del Este-SurEste alrededor de 12 km/h, racheado a 42 km/h. |
![]() | Esta noche | Bastante despejado por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 21°. Viento del SurEste alrededor de 11 km/h, racheado a 30 km/h, por la tarde, cambiando a Sur-SurOeste alrededor de 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Miércoles | Soleado por la mañana, cambiando a bastante soleado por la tarde. Muy caluroso. Máxima: 33°. Humidex asciende a 37. Indice ultravioleta: 10. Viento del SurEste alrededor de 7 km/h, racheado a 28 km/h, por la mañana, cambiando a 18 km/h, racheado a 33 km/h, por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Despejado a parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 20°. Viento del SurEste alrededor de 8 km/h, racheado a 27 km/h, por la tarde, cambiando a Oeste cerca calma después de medianoche. |
![]() | Jueves | Soleado por la mañana, cambiando a bastante soleado por la tarde. Calor. Máxima: 32°. Humidex asciende a 36. Indice ultravioleta: 10. Viento del SurEste alrededor de 8 km/h, racheado a 27 km/h, por la mañana, cambiando a 17 km/h, racheado a 31 km/h, por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Parcialmente nuboso. Mínima: 20°. Viento del Sur-SurOeste alrededor de 9 km/h, racheado a 29 km/h, por la tarde, cambiando a Noroeste cerca calma después de medianoche. |
![]() | Viernes | Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Muy caluroso. Máxima: 34°. Humidex asciende a 37. Indice ultravioleta: 10. Viento del Sur cerca calma por la mañana, cambiando a 8 km/h, racheado a 36 km/h, por la tarde. |
![]() | Viernes noche | Parcialmente a bastante nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Dispersas tormentas. Mínima: 21°. Viento del Sur-SurOeste alrededor de 7 km/h por la tarde, cambiando a Oeste cerca calma después de medianoche. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. |
![]() | Sábado | Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante soleado por la tarde. Calor. Máxima: 33°. Humidex asciende a 38. Indice ultravioleta: 10. Viento del Este-SurEste cerca calma. |
![]() | Sábado noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado después de medianoche. Ligera Posibilidad de lluvia. Dispersas con tormentas con truenos probables . Mínima: 20°. Viento del Sur-SurOeste alrededor de 5 km/h por la tarde, cambiando a Oeste después de medianoche. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Domingo | Soleado por la mañana, cambiando a bastante soleado por la tarde. Calor. Máxima: 31°. Humidex asciende a 37. Indice ultravioleta: 9. Viento del Sur-SurEste alrededor de 9 km/h, racheado a 29 km/h, por la mañana, cambiando a 22 km/h, racheado a 37 km/h, por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente a bastante nuboso después de medianoche. Ligera Posibilidad de lluvia por la tarde, después a Posibilidad de lluvia después de medianoche. Dispersas con tormentas con truenos probables . Mínima: 19°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 10 km/h, racheado a 31 km/h, por la tarde, cambiando a Norte-Noroeste después de medianoche. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación alrededor de 2 mm. |
![]() | Lunes | Parcialmente nuboso. Posibilidad de lluvia por la mañana, después a ligera Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 26°. Indice ultravioleta: 9. Viento del Norte-Noroeste alrededor de 16 km/h, racheado a 31 km/h. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. |
![]() | Lunes noche | Bastante despejado por la tarde, cambiando a poco nuboso después de medianoche. Ventoso. Mínima: 17°. Viento del Norte-Noroeste alrededor de 24 km/h, racheado a 40 km/h. |
Martes 01 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado Lluvia Probable |
32° - 35° | ![]() ![]() ![]() |
6 - 20 km/h Rafaga de hasta 43 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (9.6) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Claro | 32° - 25° | ![]() |
5 - 16 km/h Rafaga de hasta 36 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1016 hPa | ![]() Low (1.3) |
Miercoles 02 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Claro | 25° - 22° | ![]() ![]() ![]() |
3 km/h Rafaga de hasta 10 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1016 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 22° - 32° | ![]() ![]() ![]() |
2 - 15 km/h Rafaga de hasta 38 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1016 hPa | ![]() High (7.3) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado Lluvia Probable |
33° | ![]() |
16 - 20 km/h Rafaga de hasta 43 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (9.6) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 31° - 25° | ![]() ![]() |
2 - 14 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1018 hPa | ![]() Low (1.4) |
Jueves 03 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 24° - 21° | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 - 5 km/h Rafaga de hasta 14 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1020 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 20° - 30° | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 - 14 km/h Rafaga de hasta 37 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1021 hPa | ![]() Very high (7.5) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 32° | ![]() |
18 km/h Rafaga de hasta 41 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1021 hPa | ![]() Very high (9.9) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 29° - 23° | ![]() ![]() |
4 - 14 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.3 mm | 1021 hPa | ![]() Low (1.3) |
Viernes 04 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 23° | ![]() ![]() ![]() |
2 km/h Rafaga de hasta 6 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1021 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 21° - 31° | ![]() ![]() |
2 km/h Rafaga de hasta 15 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1022 hPa | ![]() High (6.7) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Mayormente nublado Lluvia Probable - Llovizna |
27° - 33° | ![]() ![]() ![]() |
1 - 18 km/h Rafaga de hasta 35 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.7 mm | 1020 hPa | ![]() Very high (9.9) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado lluvia moderada |
26° - 22° | ![]() ![]() ![]() |
4 - 10 km/h Rafaga de hasta 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
3.1 mm | 1021 hPa | ![]() Low (1.2) |
Sabado 05 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Claro | 22° | ![]() ![]() |
3 km/h Rafaga de hasta 7 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1019 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 21° - 30° | ![]() ![]() ![]() |
3 km/h Rafaga de hasta 17 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1018 hPa | ![]() High (7.3) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Mayormente nublado Lluvia Probable |
29° - 32° | ![]() ![]() ![]() |
2 km/h Rafaga de hasta 16 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1017 hPa | ![]() Very high (9.7) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Lluvia ligera |
28° - 22° | ![]() ![]() ![]() |
5 - 10 km/h Rafaga de hasta 25 km/h 2 Bft Brisa ligera |
1 mm | 1016 hPa | ![]() Low (1.2) |
Domingo 06 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Claro | 22° | ![]() |
4 km/h Rafaga de hasta 11 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1015 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 20° - 29° | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 - 18 km/h Rafaga de hasta 38 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1013 hPa | ![]() High (7.1) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado Lluvia Probable |
31° | ![]() |
20 - 24 km/h Rafaga de hasta 45 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1010 hPa | ![]() Very high (9.5) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Claro - Mayormente nublado Llovizna - Lluvia Probable - Lluvia ligera |
29° - 23° | ![]() ![]() |
1 - 17 km/h Rafaga de hasta 34 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.2 mm | 1011 hPa | ![]() Low (1.2) |
Lunes 07 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Lluvia ligera - Llovizna |
21° | ![]() |
7 - 15 km/h Rafaga de hasta 31 km/h 3 Bft Brisa suave |
2.1 mm | 1012 hPa | - |
Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Lluvia Probable - Lluvia ligera |
19° - 22° | ![]() |
18 km/h Rafaga de hasta 41 km/h 3 Bft Brisa suave |
2 mm | 1014 hPa | ![]() Medium (5.0) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Mayormente nublado Lluvia Probable |
22° - 26° | ![]() |
18 km/h Rafaga de hasta 40 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.8 mm | 1014 hPa | ![]() Very high (8.8) |
Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Claro | 25° - 20° | ![]() |
19 - 28 km/h Rafaga de hasta 46 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1016 hPa | ![]() Low (1.1) |
Martes 01 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
12 - 13 | ![]() Claro |
34° | ![]() 6 km/h Este 1 Bft Aire ligero |
- | 12% | 15°C | 1017,0 hPa | 33 % | ![]() Very high (8.9) |
0 % | 21 km |
13 - 14 | ![]() Claro |
35° | ![]() 6 km/h ENE 1 Bft Aire ligero |
- | 26% | 16°C | 1016,0 hPa | 33 % | ![]() Very high (9.6) |
0 % | 21 km |
14 - 15 | ![]() Claro |
35° | ![]() 6 km/h ENE 1 Bft Aire ligero |
- | 26% | 16°C | 1015,0 hPa | 33 % | ![]() Very high (9.2) |
1 % | 21 km |
15 - 16 | ![]() Claro |
34° | ![]() 20 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 22% | 16°C | 1015,0 hPa | 34 % | ![]() Very high (7.6) |
1 % | 21 km |
16 - 17 | ![]() Claro |
33° | ![]() 20 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 16% | 16°C | 1015,0 hPa | 36 % | ![]() Medium (5.4) |
1 % | 21 km |
17 - 18 | ![]() Parcialmente nublado Lluvia Probable |
32° (Se siente como: 34°C) |
![]() 18 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 28% | 16°C | 1015,0 hPa | 37 % | ![]() Medium (2.7) |
45 % | 21 km |
18 - 19 | ![]() Claro |
32° | ![]() 16 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 24% | 16°C | 1015,0 hPa | 39 % | ![]() Low (1.3) |
2 % | 21 km |
19 - 20 | ![]() Claro |
31° | ![]() 14 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 24% | 16°C | 1015,0 hPa | 41 % | - | 2 % | 21 km |
20 - 21 | ![]() Claro |
29° | ![]() 11 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 16% | 16°C | 1016,0 hPa | 45 % | - | 2 % | 21 km |
21 - 22 | ![]() Claro |
28° | ![]() 8 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 8% | 16°C | 1016,0 hPa | 49 % | - | 1 % | 21 km |
22 - 23 | ![]() Claro |
26° | ![]() 5 km/h SE 1 Bft Aire ligero |
- | 2% | 16°C | 1017,0 hPa | 53 % | - | 0 % | 21 km |
23 - 00 | ![]() Claro |
25° | ![]() 5 km/h SE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 16°C | 1016,0 hPa | 55 % | - | 0 % | 21 km |
Miercoles 02 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
00 - 01 | ![]() Claro |
24° | ![]() 3 km/h SSE 1 Bft Aire ligero |
- | -2% | 16°C | 1016,0 hPa | 57 % | - | 1 % | 21 km |
01 - 02 | ![]() Claro |
24° | ![]() 2 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | -2% | 15°C | 1016,0 hPa | 59 % | - | 1 % | 21 km |
02 - 03 | ![]() Claro |
23° | ![]() 2 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | -4% | 15°C | 1016,0 hPa | 61 % | - | 1 % | 21 km |
03 - 04 | ![]() Claro |
23° | ![]() 3 km/h SO 1 Bft Aire ligero |
- | -4% | 15°C | 1016,0 hPa | 62 % | - | 1 % | 21 km |
04 - 05 | ![]() Claro |
23° | ![]() 3 km/h SO 1 Bft Aire ligero |
- | -4% | 15°C | 1015,0 hPa | 64 % | - | 1 % | 21 km |
05 - 06 | ![]() Claro |
22° | ![]() 2 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | -4% | 15°C | 1015,0 hPa | 65 % | - | 1 % | 21 km |
06 - 07 | ![]() Claro |
22° | ![]() 2 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | -6% | 15°C | 1015,0 hPa | 66 % | - | 1 % | 21 km |
07 - 08 | ![]() Claro |
25° | ![]() 4 km/h SSE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 16°C | 1015,0 hPa | 57 % | - | 1 % | 21 km |
08 - 09 | ![]() Claro |
28° | ![]() 5 km/h SSE 1 Bft Aire ligero |
- | 8% | 16°C | 1015,0 hPa | 49 % | ![]() Low (1.2) |
0 % | 21 km |
09 - 10 | ![]() Claro |
29° (Se siente como: 31°C) |
![]() 10 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 14% | 16°C | 1016,0 hPa | 45 % | ![]() Medium (2.7) |
0 % | 21 km |
10 - 11 | ![]() Claro |
31° | ![]() 12 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 20% | 16°C | 1016,0 hPa | 42 % | ![]() Medium (5.1) |
0 % | 21 km |
11 - 12 | ![]() Claro |
32° | ![]() 15 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 30% | 16°C | 1017,0 hPa | 40 % | ![]() High (7.3) |
0 % | 21 km |
12 - 13 | ![]() Claro |
32° (Se siente como: 34°C) |
![]() 18 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 36% | 17°C | 1016,0 hPa | 40 % | ![]() Very high (9.0) |
0 % | 21 km |
13 - 14 | ![]() Mayormente claro |
32° (Se siente como: 34°C) |
![]() 20 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 42% | 17°C | 1016,0 hPa | 41 % | ![]() Very high (9.6) |
0 % | 21 km |
14 - 15 | ![]() Parcialmente nublado Lluvia Probable |
32° (Se siente como: 34°C) |
![]() 20 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 52% | 17°C | 1016,0 hPa | 41 % | ![]() Very high (8.4) |
45 % | 21 km |
15 - 16 | ![]() Claro |
32° (Se siente como: 34°C) |
![]() 18 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 36% | 17°C | 1016,0 hPa | 42 % | ![]() Very high (7.8) |
0 % | 21 km |
16 - 17 | ![]() Claro |
31° (Se siente como: 33°C) |
![]() 17 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 28% | 17°C | 1016,0 hPa | 43 % | ![]() High (5.6) |
0 % | 21 km |
17 - 18 | ![]() Claro |
31° (Se siente como: 33°C) |
![]() 16 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 30% | 18°C | 1016,0 hPa | 45 % | ![]() Medium (3.2) |
0 % | 21 km |
18 - 19 | ![]() Claro |
30° (Se siente como: 32°C) |
![]() 14 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 32% | 18°C | 1016,0 hPa | 47 % | ![]() Low (1.4) |
0 % | 21 km |
19 - 20 | ![]() Claro |
30° | ![]() 12 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 32% | 18°C | 1016,0 hPa | 49 % | ![]() Low (0.5) |
1 % | 21 km |
20 - 21 | ![]() Parcialmente nublado |
29° | ![]() 11 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 30% | 18°C | 1017,0 hPa | 53 % | - | 1 % | 21 km |
21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado |
27° | ![]() 3 km/h SSE 1 Bft Aire ligero |
- | 22% | 18°C | 1019,0 hPa | 57 % | - | 1 % | 21 km |
22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
26° | ![]() 3 km/h SSE 1 Bft Aire ligero |
- | 18% | 18°C | 1019,0 hPa | 61 % | - | 1 % | 21 km |
23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
25° | ![]() 2 km/h SSE 1 Bft Aire ligero |
- | 14% | 17°C | 1019,0 hPa | 64 % | - | 1 % | 21 km |
Jueves 03 Julio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
24° | ![]() 2 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | 12% | 17°C | 1020,0 hPa | 66 % | - | 1 % | 21 km |
01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 1 km/h SSO 0 Bft Calma |
- | 8% | 17°C | 1020,0 hPa | 68 % | - | 1 % | 21 km |
02 - 03 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 1 km/h Oeste 0 Bft Calma |
- | 2% | 17°C | 1020,0 hPa | 70 % | - | 1 % | 21 km |
03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
22° | ![]() 3 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -2% | 17°C | 1020,0 hPa | 72 % | - | 1 % | 21 km |
04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
22° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -8% | 17°C | 1020,0 hPa | 74 % | - | 0 % | 21 km |
05 - 06 | ![]() Mayormente claro |
21° | ![]() 5 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -10% | 17°C | 1020,0 hPa | 75 % | - | 0 % | 21 km |
06 - 07 | ![]() Claro |
21° | ![]() 5 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -14% | 17°C | 1020,0 hPa | 77 % | - | 0 % | 21 km |
07 - 08 | ![]() Claro |
23° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -12% | 17°C | 1021,0 hPa | 70 % | - | 0 % | 21 km |
08 - 09 | ![]() Claro |
25° | ![]() 3 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | -6% | 17°C | 1021,0 hPa | 63 % | ![]() Low (1.2) |
0 % | 21 km |
09 - 10 | ![]() Claro |
27° | ![]() 11 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 2% | 17°C | 1021,0 hPa | 56 % | ![]() Medium (2.8) |
0 % | 21 km |
10 - 11 | ![]() Claro |
28° | ![]() 12 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 6% | 17°C | 1022,0 hPa | 52 % | ![]() Medium (5.1) |
0 % | 21 km |
11 - 12 | ![]() Claro |
29° (Se siente como: 31°C) |
![]() 14 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 14% | 18°C | 1022,0 hPa | 49 % | ![]() Very high (7.5) |
0 % | 21 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.