Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
![]() | Soleado |
|
15,0°C
Fresco Se siente como: 15°C |
Alto | Baja | |
---|---|---|
Hoy: | 15,4°C (15:39) | 6,3°C (07:40) |
Ayer: | 17,2°C (13:44) | 9,0°C (15:09) |
Mes: | 21,3°C | 4,3°C |
Año: | 25,7°C | -0,6°C |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Lluvia intensidadmm:0,0 mm
Ayer:20,8 mm
Este mes:27,0 mm
Total de la temporada:143,0 mm
Viento del SE
8,0 kmh
2 Bft
Brisa ligera
Ráfaga:
8,0 kmh
Ráfaga hoy:
61,2 kmh
en 00:00
Sol :
07:24
20:35
Daylight hh:mm 13:11 (+ 3 minutes)
Luna:
12:00
12:00
Luna nueva, 0% Iluminado
Humedad relativa: 45%
Punto de rocío: 3,3°C
Presión: 1023,8 hPa
Tendencia: Cae lentamente
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,4 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 5,5 | 5,1 |
Medio | Alto | Alto | Alto | Alto | Medio |
Predicciones UV cortesía y copyright de: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usado con permiso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
esta tarde |
Lunes anochecer |
Lunes noche |
Martes mañana |
Martes tarde |
Martes anochecer |
Martes noche |
Miercoles mañana |
Miercoles tarde |
Miercoles anochecer |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
despejado | Ligeramente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Nublado | Ligeramente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Nublado | Nublado |
10° | 5° | 4° | 14° | 11° | 7° | 7° | 15° | 10° | 8° |
- | - | - | - | 0.2 mm | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm |
![]() S-7 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() SE-17 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() SO-6 km/h |
![]() SO-6 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() SE-12 km/h |
![]() SE-6 km/h |
Lunes 12 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
14 - 20 | despejado | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - S Brisa intensa | 62% | 1024 hPa | |
Martes 13 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Ligeramente nublado | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - O Brisa intensa | 56% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - NO Brisa intensa | 60% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - SE Brisa suave | 67% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Nublado | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - S Brisa intensa | 79% | 1023 hPa |
Miercoles 14 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Ligeramente nublado | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - SO Ventolina | 92% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - SO Ventolina | 87% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - S Brisa suave | 57% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Nublado | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SE Brisa intensa | 86% | 1019 hPa |
Jueves 15 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Nublado | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SE Ventolina | 91% | 1020 hPa |
02 - 08 | Nublado | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NE Brisa intensa | 96% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Un poco de lluvia | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 16 km/h - E Brisa suave | 83% | 1019 hPa |
14 - 20 | Nublado | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - E Brisa intensa | 86% | 1018 hPa |
Viernes 16 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Nublado | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - N Brisa intensa | 80% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - N Ventolina | 77% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - E Brisa intensa | 52% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Ligeramente nublado | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - S Brisa intensa | 61% | 1017 hPa | |
Sabado 17 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - NO Brisa moderada | 56% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Ligeramente nublado | ![]() | 5° | ![]() | 26 km/h - NO Brisa moderada | 64% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Ligeramente nublado | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - N Brisa intensa | 28% | 1018 hPa | |
14 - 20 | despejado | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - S Brisa intensa | 51% | 1017 hPa |
Domingo 18 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 7° | ![]() | 26 km/h - NO Brisa moderada | 54% | 1019 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 5° | ![]() | 25 km/h - NO Brisa moderada | 58% | 1020 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - E Ventolina | 33% | 1017 hPa | |
14 - 20 | despejado | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - S Brisa intensa | 62% | 1018 hPa | |
Lunes 19 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - NO Ventolina | 66% | 1018 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - O Ventolina | 57% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - S Brisa intensa | 40% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - S Brisa intensa | 69% | 1013 hPa | |
Martes 20 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - SO Ventolina | 81% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nublado | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - O Ventolina | 83% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Llovizna, claro | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - SE Brisa suave | 52% | 1013 hPa |
14 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brisa intensa | 47% | 1013 hPa |
Miercoles 21 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Ligeramente nublado | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - N Ventolina | 61% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Ligeramente nublado | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - NE Brisa intensa | 78% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Llovizna, claro | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() | 22 km/h - E Brisa moderada | 75% | 1013 hPa |
14 - 20 | Un poco de lluvia | ![]() | 9° | 2.2 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brisa intensa | 88% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2021-04-12T10:36:25+02:00 |