Darksky scripts failure Verwachting
 X  Sluiten Overwegend bewolkt gedurende de dag.
Condities Temp Voelt Neerslag Wind Snelheid Richting UV index Luchtdruk
23:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 21° 0.13 mm 8% 7-17 km/h W W - 1017.4
00:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 21° 0.09 mm 7% 4-6 km/h SSE ZZO - 1017.1
01:00 partly-cloudy-night Licht bewolkt 20° 0.06 mm 6% 5-6 km/h SSW ZZW - 1017.2
02:00 partly-cloudy-night Licht bewolkt 20° 0.04 mm 3% 5-5 km/h NE NO - 1016.9
03:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 19° 0.03 mm 4% 4-4 km/h WNW WNW - 1016.7
04:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 19° 0.02 mm 3% 5-5 km/h NW NW - 1016.2
05:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 18° 0.02 mm 3% 6-6 km/h NW NW - 1015.8
06:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 18° 0.03 mm 3% 6-6 km/h NW NW - 1015.9
07:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 18° 0.02 mm 2% 7-7 km/h NW NW - 1015.9
08:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 18° 0.03 mm 3% 7-7 km/h NNW NNW - 1016.1
09:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 19° 0.07 mm 4% 6-6 km/h N N
1
1016.1
10:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 21° 0.09 mm 3% 5-5 km/h NE NO
2
1016.0
11:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 23° 0.08 mm 2% 6-6 km/h ESE OZO
3
1015.9
12:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 24° 0.05 mm 2% 8-8 km/h SE ZO
4
1015.7
13:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 26° 0.05 mm 2% 12-12 km/h SE ZO
5
1015.4
14:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 26° 0.03 mm 2% 15-15 km/h SE ZO
6
1015.0
15:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 26° - 16-16 km/h SE ZO
5
1015.4
16:00 cloudy Zwaar bewolkt 25° 0.01 mm 2% 15-15 km/h SE ZO
4
1014.3
17:00 cloudy Zwaar bewolkt 25° 0.07 mm 4% 15-15 km/h SE ZO
3
1013.7
18:00 cloudy Zwaar bewolkt 24° 0.19 mm 9% 11-11 km/h SSE ZZO
2
1013.6
19:00 cloudy Zwaar bewolkt 24° 0.15 mm 8% 11-15 km/h S Z
1
1013.7
20:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 23° 0.12 mm 5% 8-9 km/h SSE ZZO - 1013.5
21:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 22° 0.05 mm 2% 8-14 km/h S Z - 1013.8
22:00 cloudy Zwaar bewolkt 22° 0.04 mm 2% 5-7 km/h W W - 1014.0
23:00 cloudy Zwaar bewolkt 21° 0.04 mm 2% 4-7 km/h SSW ZZW - 1014.6
00:00 cloudy Zwaar bewolkt 20° 0.04 mm 3% 5-9 km/h S Z - 1015.1
01:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 20° 0.05 mm 4% 5-7 km/h NNW NNW - 1015.3
02:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 19° 0.15 mm 7% 5-8 km/h W W - 1015.1
03:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 19° 0.34 mm 9% 5-6 km/h W W - 1014.8
04:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 19° 0.07 mm 6% 5-7 km/h WNW WNW - 1014.1
05:00 cloudy Zwaar bewolkt 18° 0.07 mm 7% 6-10 km/h W W - 1013.9
06:00 cloudy Zwaar bewolkt 18° 0.08 mm 6% 6-7 km/h NW NW - 1013.6
07:00 cloudy Zwaar bewolkt 18° 0.07 mm 5% 5-5 km/h NW NW - 1013.8
08:00 cloudy Zwaar bewolkt 18° 0.12 mm 6% 4-4 km/h WNW WNW - 1014.1
09:00 cloudy Zwaar bewolkt 19° 0.1 mm 4% 4-4 km/h S Z
1
1014.4
10:00 cloudy Zwaar bewolkt 20° 0.89 mm 9% 5-5 km/h ESE OZO
2
1014.8
11:00 cloudy Zwaar bewolkt 22° 0.73 mm 10% 7-7 km/h SE ZO
3
1015.0
12:00 cloudy Zwaar bewolkt 23° 0.09 mm 4% 10-10 km/h SE ZO
4
1015.0
13:00 cloudy Zwaar bewolkt 24° 0.03 mm 2% 13-13 km/h SE ZO
4
1014.7
14:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 25° 0.03 mm 2% 16-16 km/h SE ZO
5
1014.3
15:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 25° 0.1 mm 3% 17-17 km/h SE ZO
5
1014.1
16:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 25° 0.14 mm 4% 16-17 km/h SSE ZZO
4
1013.7
17:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 25° 0.03 mm 3% 16-18 km/h SE ZO
3
1013.4
18:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 24° 0.06 mm 5% 17-19 km/h ESE OZO
2
1012.9
19:00 partly-cloudy-day Overwegend bewolkt 23° 0.15 mm 8% 13-20 km/h SE ZO
1
1013.3
20:00 cloudy Zwaar bewolkt 22° 0.12 mm 4% 10-18 km/h S Z - 1012.9
21:00 cloudy Zwaar bewolkt 22° 0.11 mm 4% 8-14 km/h SSE ZZO - 1013.4
22:00 cloudy Zwaar bewolkt 21° 0.11 mm 6% 6-10 km/h SW ZW - 1014.2
23:00 partly-cloudy-night Overwegend bewolkt 21° 0.08 mm 4% 5-7 km/h W W - 1014.4
Gegevens van: