| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 1 | 11.4 | 9.7 | 11.6 | 19.9 | 19.5 | 31.2 | 34.6 | 26.9 | 26.7 | 22.9 | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 2 | 14.4 | 12.2 | 8.2 | 11.6 | 15.1 | 25.3 | 33.4 | 28.7 | 27.4 | 22.4 | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 3 | 13.6 | 14.3 | 10.6 | 12.7 | 23.6 | 25.6 | 31.2 | 27.4 | 27.8 | 18.5 | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 4 | 17.4 | 14.9 | 10.3 | 12.6 | 22.1 | 25.1 | 32.2 | 28.9 | 29.3 | 26.9 | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 5 | 13.4 | 16.3 | 10.1 | 19.2 | 21.0 | 24.2 | 31.7 | 31.2 | 23.6 | 22.1 | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 6 | 15.6 | 14.1 | 11.7 | 22.2 | 18.2 | 26.0 | 30.5 | 30.2 | 25.8 | 15.4 | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 7 | 15.2 | 10.7 | 10.9 | 21.8 | 17.6 | 27.9 | 31.4 | 30.2 | 29.1 | 23.0 | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 8 | 9.8 | 11.7 | 11.8 | 19.2 | 15.2 | 23.6 | 26.5 | 30.8 | 27.2 | 18.8 | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 9 | 17.9 | 7.3 | 14.5 | 19.8 | 17.5 | 26.6 | 21.7 | 31.4 | 23.4 | 18.9 | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 10 | 19.1 | 12.1 | 14.7 | 17.1 | 18.2 | 32.1 | 26.4 | 33.9 | 27.6 | 18.7 | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 11 | 15.6 | 14.1 | 15.3 | 15.6 | 18.3 | 31.1 | 27.1 | 36.1 | 28.2 | 17.5 | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 12 | 11.4 | 14.3 | 17.4 | 19.6 | 20.1 | 28.1 | 24.8 | 33.8 | 26.1 | 17.7 | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 13 | 11.2 | 16.2 | 13.4 | 19.6 | 19.9 | 27.8 | 27.4 | 32.2 | 26.9 | 17.7 | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 14 | 12.5 | 20.4 | 7.8 | 15.4 | 18.8 | 29.9 | 28.8 | 32.8 | 27.1 | 21.1 | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 15 | 13.4 | 12.2 | 11.2 | 17.1 | 22.2 | 29.3 | 29.7 | 34.8 | 28.4 | 20.7 | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 16 | 9.9 | 18.3 | 9.1 | 16.6 | 23.9 | 27.5 | 31.0 | 35.7 | 25.3 | 20.6 | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 17 | 9.8 | 17.7 | 8.7 | 19.6 | 21.1 | 29.8 | 30.1 | 37.3 | 28.1 | 21.7 | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 18 | 14.4 | 14.7 | 9.6 | 19.4 | 24.7 | 29.6 | 29.4 | 33.6 | 27.7 | 21.2 | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 19 | 12.5 | 13.4 | 13.9 | 20.1 | 22.8 | 30.1 | 31.7 | 30.5 | 26.8 | 20.8 | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 20 | 12.1 | 13.2 | 12.6 | 15.3 | 24.2 | 32.0 | 30.7 | 27.9 | 26.7 | 16.5 | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 21 | 11.7 | 12.9 | 18.3 | 18.4 | 25.7 | 30.2 | 28.8 | 28.7 | 24.9 | 26.4 | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 22 | 19.0 | 15.5 | 17.0 | 16.5 | 21.9 | 32.1 | 26.6 | 27.0 | 21.3 | 26.0 | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 23 | 18.4 | 15.7 | 13.6 | 22.5 | 21.3 | 34.1 | 27.0 | 27.9 | 20.6 | 25.4 | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 24 | 8.6 | 17.9 | 14.6 | 24.1 | 22.7 | 34.2 | 22.3 | 28.8 | 21.3 | 20.3 | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 25 | 15.6 | 16.0 | 17.0 | 20.6 | 25.1 | 32.8 | 25.8 | 29.4 | 21.6 | 24.2 | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 26 | 13.6 | 15.8 | 15.7 | 21.4 | 23.4 | 29.4 | 27.7 | 31.3 | 21.5 | 16.8 | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 27 | 20.3 | 12.6 | 15.7 | 20.3 | 24.3 | 32.3 | 28.9 | 29.1 | 24.3 | 21.5 | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 28 | 13.1 | 12.9 | 15.7 | 20.4 | 28.5 | 34.3 | 29.2 | 27.4 | 23.7 | 20.4 | | |
| MiéSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 29 | 11.4 | | 13.9 | 18.3 | 27.9 | 34.3 | 26.7 | 28.4 | 18.3 | | | |
| JueDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 30 | 11.0 | | 20.3 | 17.3 | 29.2 | 33.6 | 26.7 | 29.0 | 22.1 | | | |
| VieLunSábJueDomVieMié 31 | 11.8 | | 24.4 | | 30.9 | | 27.9 | 28.4 | | | | |
| Med: |
13.7 | 14.2 | 13.5 | 18.5 | 22.1 | 29.7 | 28.6 | 30.6 | 25.3 | * 20.9 | | |
| Max: |
20.3 | 20.4 | 24.4 | 24.1 | 30.9 | 34.3 | 34.6 | 37.3 | 29.3 | * 26.9 | | |
| Min: |
8.6 | 7.3 | 7.8 | 11.6 | 15.1 | 23.6 | 21.7 | 26.9 | 18.3 | * 15.4 | | |
| Nota: |
*Datos incompletos. |
| Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2025 | 13.7 | 14.2 | 13.5 | 18.5 | 22.1 | 29.7 | 28.6 | 30.6 | 25.3 | * 20.9 | | |
| 2024 | 15.6 | 17.0 | 17.7 | 19.8 | 21.8 | 25.0 | 29.7 | 29.6 | 24.5 | 21.2 | 17.3 | 14.2 |
| 2023 | 13.1 | 12.8 | 18.7 | 20.8 | 21.9 | 26.5 | 28.9 | 30.2 | 25.3 | 23.2 | 19.1 | 15.8 |
| 2022 | 14.1 | 15.7 | 12.5 | 17.3 | 24.1 | 28.6 | 30.4 | 30.3 | 25.7 | 23.1 | 17.9 | 16.0 |
| 2021 | 11.9 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 20.5 | 25.5 | 28.3 | 28.3 | 24.8 | 21.0 | 14.4 | 15.4 |
| 2020 | 13.7 | 18.3 | 15.4 | 17.5 | 23.6 | 25.0 | 29.5 | 29.8 | 25.8 | 20.8 | 17.0 | 13.1 |
| 2019 | 13.2 | 16.3 | 18.4 | 17.5 | 21.6 | 26.5 | 30.6 | 29.0 | 25.2 | 22.0 | 16.2 | 16.1 |
| 2018 | 14.7 | 11.0 | 15.3 | 18.4 | 20.9 | 25.3 | 29.4 | 29.5 | 26.1 | 20.6 | 15.7 | 16.6 |
| 2017 | 11.3 | 14.9 | 18.2 | 19.2 | 23.0 | 28.1 | 28.4 | 28.5 | 24.8 | 22.9 | 16.5 | 13.7 |
| 2016 | 15.2 | 16.3 | 15.0 | 17.8 | 21.0 | 26.5 | 29.5 | 28.7 | 26.5 | 21.3 | 16.0 | 14.0 |
| 2015 | 14.5 | 11.7 | 16.7 | 19.4 | 25.4 | 27.9 | 31.2 | 28.7 | 24.6 | 20.4 | 18.4 | 17.7 |
| 2014 | 14.3 | 14.5 | 16.7 | 21.2 | 21.4 | 26.3 | 28.1 | 27.2 | 26.2 | 24.8 | 17.9 | 13.8 |
| 2013 | | | | | | 24.2 | 29.6 | 28.0 | 26.0 | 23.6 | 16.0 | 13.6 |
| Med | 13.8 | 14.7 | 16.1 | 18.5 | 22.3 | 26.5 | 29.4 | 29.1 | 25.5 | * 22.0 | 16.9 | 15.0 |
| | Invierno | Primavera | Verano | Otoño |
| | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
| 2025Max | 21.1 | 20.3 | 20.4 | 24.4 | 24.1 | 30.9 | 34.3 | 34.6 | 37.3 | 29.3 | * 26.9 | |
| Min | 7.9 | 8.6 | 7.3 | 7.8 | 11.6 | 15.1 | 23.6 | 21.7 | 26.9 | 18.3 | * 15.4 | |
| Med | 14.2 | 13.7 | 14.2 | 13.5 | 18.5 | 22.1 | 29.7 | 28.6 | 30.6 | 25.3 | * 20.9 | |
| Med | 14.0 | 18.0 | 29.6 | * 23.2 |
| 2024Max | 21.8 | 22.9 | 20.8 | 25.1 | 26.7 | 29.0 | 29.7 | 35.3 | 33.9 | 32.0 | 27.2 | 21.6 |
| Min | 12.6 | 7.4 | 11.6 | 10.9 | 12.2 | 17.3 | 16.8 | 22.2 | 25.6 | 17.8 | 12.8 | 12.6 |
| Med | 15.8 | 15.6 | 17.0 | 17.7 | 19.8 | 21.8 | 25.0 | 29.7 | 29.6 | 24.5 | 21.2 | 17.3 |
| Med | 16.1 | 19.8 | 28.2 | 21.0 |
| 2023Max | 22.8 | 19.4 | 19.7 | 26.2 | 26.7 | 25.9 | 32.7 | 34.3 | 37.3 | 29.4 | 28.2 | 25.2 |
| Min | 8.6 | 5.2 | 4.5 | 8.8 | 15.7 | 16.9 | 20.1 | 24.9 | 22.1 | 20.3 | 16.2 | 14.7 |
| Med | 16.0 | 13.1 | 12.8 | 18.7 | 20.8 | 21.9 | 26.5 | 28.9 | 30.2 | 25.3 | 23.2 | 19.1 |
| Med | 14.0 | 20.4 | 28.6 | 22.5 |
| 2022Max | 22.9 | 22.4 | 23.8 | 17.4 | 25.2 | 32.6 | 36.2 | 35.2 | 36.7 | 30.7 | 27.3 | 23.3 |
| Min | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 7.5 | 9.5 | 15.6 | 22.8 | 25.0 | 22.8 | 19.7 | 19.0 | 11.5 |
| Med | 15.4 | 14.1 | 15.7 | 12.5 | 17.3 | 24.1 | 28.6 | 30.4 | 30.3 | 25.7 | 23.1 | 17.9 |
| Med | 15.1 | 18.0 | 29.8 | 22.3 |
| 2021Max | 18.2 | 25.4 | 21.2 | 20.1 | 21.3 | 27.8 | 33.2 | 33.9 | 36.9 | 28.4 | 25.6 | 20.8 |
| Min | 7.7 | 3.6 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 12.7 | 17.7 | 23.6 | 21.0 | 19.7 | 16.2 | 8.2 |
| Med | 13.1 | 11.9 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 20.5 | 25.5 | 28.3 | 28.3 | 24.8 | 21.0 | 14.4 |
| Med | 13.0 | 16.7 | 27.4 | 20.1 |
| | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
| 2020Max | 23.5 | 19.2 | 24.4 | 23.6 | 23.3 | 30.7 | 29.2 | 35.3 | 32.9 | 30.4 | 26.9 | 25.3 |
| Min | 10.6 | 7.3 | 12.6 | 8.1 | 10.9 | 14.9 | 19.7 | 26.4 | 23.7 | 20.0 | 16.4 | 12.8 |
| Med | 16.1 | 13.7 | 18.3 | 15.4 | 17.5 | 23.6 | 25.0 | 29.5 | 29.8 | 25.8 | 20.8 | 17.0 |
| Med | 16.0 | 18.9 | 28.2 | 21.2 |
| 2019Max | 20.5 | 19.7 | 23.1 | 24.4 | 25.1 | 26.6 | 38.9 | 35.1 | 34.8 | 29.7 | 27.4 | 24.8 |
| Min | 10.2 | 7.6 | 7.7 | 10.7 | 13.7 | 15.5 | 18.2 | 24.5 | 22.4 | 19.3 | 15.5 | 10.3 |
| Med | 16.6 | 13.2 | 16.3 | 18.4 | 17.5 | 21.6 | 26.5 | 30.6 | 29.0 | 25.2 | 22.0 | 16.2 |
| Med | 15.3 | 19.2 | 28.7 | 21.1 |
| 2018Max | 19.8 | 21.7 | 19.1 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 31.6 | 32.2 | 34.8 | 29.9 | 25.9 | 20.3 |
| Min | 6.1 | 8.4 | 5.1 | 9.8 | 10.2 | 15.8 | 20.4 | 26.3 | 24.4 | 20.2 | 9.7 | 11.2 |
| Med | 13.7 | 14.7 | 11.0 | 15.3 | 18.4 | 20.9 | 25.3 | 29.4 | 29.5 | 26.1 | 20.6 | 15.7 |
| Med | 13.2 | 18.2 | 28.1 | 20.8 |
| 2017Max | 17.9 | 19.5 | 19.1 | 28.2 | 27.4 | 30.0 | 32.3 | 32.2 | 35.1 | 31.1 | 27.1 | 22.7 |
| Min | 8.4 | 5.6 | 9.6 | 10.8 | 11.4 | 17.9 | 19.1 | 22.4 | 22.4 | 18.2 | 17.0 | 9.5 |
| Med | 14.0 | 11.3 | 14.9 | 18.2 | 19.2 | 23.0 | 28.1 | 28.4 | 28.5 | 24.8 | 22.9 | 16.5 |
| Med | 13.3 | 20.2 | 28.3 | 21.4 |
| 2016Max | 20.4 | 21.8 | 21.9 | 22.9 | 22.9 | 26.1 | 32.6 | 33.8 | 32.3 | 37.9 | 26.2 | 23.3 |
| Min | 14.4 | 8.6 | 7.4 | 7.9 | 11.6 | 12.9 | 22.0 | 25.7 | 23.7 | 19.3 | 14.3 | 10.3 |
| Med | 17.7 | 15.2 | 16.3 | 15.0 | 17.8 | 21.0 | 26.5 | 29.5 | 28.7 | 26.5 | 21.3 | 16.0 |
| Med | 16.4 | 18.0 | 28.3 | 21.3 |
| | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
| 2015Max | 21.4 | 22.8 | 18.9 | 26.2 | 23.2 | 32.6 | 33.4 | 35.8 | 32.2 | 30.6 | 27.5 | 24.7 |
| Min | 9.9 | 6.3 | 3.6 | 10.0 | 13.1 | 20.1 | 22.2 | 23.4 | 22.8 | 19.5 | 15.1 | 9.8 |
| Med | 13.8 | 14.5 | 11.7 | 16.7 | 19.4 | 25.4 | 27.9 | 31.2 | 28.7 | 24.6 | 20.4 | 18.4 |
| Med | 13.4 | 20.5 | 29.3 | 21.1 |
| 2014Max | 18.8 | 20.0 | 23.1 | 25.2 | 27.4 | 27.3 | 32.4 | 31.3 | 32.6 | 33.6 | 31.1 | 23.1 |
| Min | 9.8 | 8.3 | 9.4 | 11.0 | 12.3 | 14.4 | 20.4 | 21.7 | 22.1 | 19.9 | 18.3 | 10.9 |
| Med | 13.6 | 14.3 | 14.5 | 16.7 | 21.2 | 21.4 | 26.3 | 28.1 | 27.2 | 26.2 | 24.8 | 17.9 |
| Med | 14.1 | 19.8 | 27.2 | 23.0 |
| 2013Max | | | | | | | 28.9 | 32.3 | 31.0 | 28.5 | 30.3 | 28.1 |
| Min | | | | | | | 19.3 | 25.1 | 21.5 | 21.1 | 18.3 | 9.1 |
| Med | | | | | | | 24.2 | 29.6 | 28.0 | 26.0 | 23.6 | 16.0 |
| Med | | | 27.3 | 21.9 |
| Nota: |
*Datos incompletos. |